Els 20 millors resultats d'equips a Quarta divisió nord 2016


  Equip COPS IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB2 Prova
1 P&P FORNELLS CLUB 223 +7 +2 +2 +3 +12 0 +11 1 PITCH & PUTT PLATJA D'ARO
2 P&P FORNELLS CLUB 224 +8 +2 +3 +4 +6 -1 +8 6 MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT
3 P&P FORNELLS CLUB 227 +11 -2 +4 +8 +11 +1 +6 2 PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA
4 PAPALUS FORAT 19 L'ARC TAPES MALGRAT 228 +12 +4 +4 +8 +12 -4 +6 3 GOLF LLORET PITCH & PUTT
5 PAPALUS FORAT 19 L'ARC TAPES MALGRAT 230 +14 +2 +6 +7 +9 -1 0 6 MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT
6 FRANCIAC PUTT 230 +14 +2 +3 +8 +16 +1 +3 5 PITCH & PUTT FRANCIAC
7 FRANCIAC PUTT 231 +15 0 +2 +11 +15 +2 +4 6 MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT
8 FRANCIAC PUTT 231 +15 +5 +6 +8 +11 -4 +2 2 PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA
9 FRANCIAC SWING FACTORY REVOLUTION 232 +16 -4 +8 +9 +13 +3 +7 6 MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT
10 P&P CAN PASCUAL 233 +17 +2 +5 +8 +9 +2 +3 6 MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT
11 P&P FORNELLS CLUB 233 +17 +5 +6 +6 +7 0 +1 5 PITCH & PUTT FRANCIAC
12 GUALTA TRAMUNTANA 233 +17 +1 +5 +5 +11 +6 +7 2 PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA
13 FRANCIAC SWING FACTORY 234 +18 +3 +8 +9 +12 -2 -1 6 MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT
14 MAS PAGES 234 +18 +2 +4 +12 +14 0 +2 6 MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT
15 FRANCIAC SWING FACTORY 234 +18 +1 +5 +10 +13 +2 +5 1 PITCH & PUTT PLATJA D'ARO
16 GUALTA TRAMUNTANA 235 +19 +4 +5 +6 +12 +4 +9 7 PITCH & PUTT GUALTA
17 FRANCIAC SWING FACTORY 235 +19 +4 +5 +7 +8 +3 +6 4 PITCH & PUTT PERALADA
18 FRANCIAC SWING FACTORY REVOLUTION 235 +19 +6 +7 +7 +13 -1 +10 2 PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA
19 SANT CEBRIA INVICTUS 236 +20 +2 +5 +9 +15 +4 +10 2 PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA
20 GUALTA TRAMUNTANA 236 +20 +5 +9 +10 +12 -4 +7 1 PITCH & PUTT PLATJA D'ARO
Publicitat:Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Jocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesBotiga on-line de Golf i Pitch and PuttFederació Catalana de Pitch and Putt