Els 20 millors resultats d'equips a Segona divisió est 2014


  Equip COPS IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB2 Prova
1 XERINOLA TENNIS MORA 202 -14 -5 -4 -1 +1 -4 -1 6 CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA
2 BACKSWING BLANES 202 -14 -8 -2 -1 +2 -3 0 5 RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA
3 PLATJA D'ARO CRISTINENC 203 -13 -6 -2 0 +7 -5 0 6 CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA
4 XERINOLA TENNIS MORA 206 -10 -4 -3 0 0 -3 -1 7 ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
5 VALLROMANES B 207 -9 -3 -1 0 +8 -5 +4 1 LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT
6 BACKSWING BLANES 210 -6 -7 0 +4 +4 -3 +2 6 CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA
7 PAR 2008 J+J 210 -6 -1 -1 0 +6 -4 +3 5 RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA
8 BACKSWING BLANES 211 -5 -3 -1 +3 +8 -4 0 1 LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT
9 CANTERA BADALONA MOGAUTO 213 -3 -5 -1 +3 +4 0 +7 7 ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
10 PAPALUS 213 -3 -3 +1 +4 +6 -5 -3 7 ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
11 XERINOLA TENNIS MORA 213 -3 -4 +1 +4 +8 -4 -1 5 RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA
12 PAR 2008 J+J 214 -2 -1 -1 0 +3 0 +2 6 CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA
13 TEMPO TEAM BLUE & SORIANO 214 -2 -1 0 +2 +4 -3 +3 5 RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA
14 LA GARRIGA A 214 -2 -3 0 +4 +5 -3 -2 1 LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT
15 XERINOLA TENNIS MORA 214 -2 0 +2 +2 +4 -6 +2 1 LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT
16 ELECTRIC PABLOS EMPURIABRAVA 215 -1 -2 +3 +4 +8 -6 +5 6 CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA
17 LA GARRIGA A 215 -1 -2 +1 +3 +5 -3 +1 6 CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA
18 MAS GURUMBAU REST. 4 CARRETERES 215 -1 -1 +1 +1 +6 -2 +6 4 PITCH & PUTT FORNELLS
19 BACKSWING BLANES 216 0 -1 -1 +2 +7 0 +4 7 ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
20 P&P PERALADA 216 0 -1 +4 +5 +5 -8 -1 4 PITCH & PUTT FORNELLS
Publicitat:Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfBotiga on-line de Golf i Pitch and PuttJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Dissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Federació Catalana de Pitch and PuttHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'Empúries