Els 20 millors resultats d'equips a Quarta divisió sud 2013


  Equip COPS IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB2 Prova
1 LLEIDA B 215 -1 -2 -1 +5 +10 -3 +2 6 PITCH & PUTT LLEIDA
2 OLEASTRUM 215 -1 -3 +2 +4 +7 -4 +9 1 PITCH & PUTT L'AMPOLLA
3 FORAT EN 1 - AGILE GOLF 220 +4 -1 +1 +2 +6 +2 +3 6 PITCH & PUTT LLEIDA
4 LOS IRREDUCTIBLES 225 +9 0 +1 +8 +9 0 +14 6 PITCH & PUTT LLEIDA
5 OLEASTRUM 225 +9 +2 +3 +5 +23 -1 -1 6 PITCH & PUTT LLEIDA
6 LOS IRREDUCTIBLES 228 +12 +5 +5 +7 +10 -5 +7 1 PITCH & PUTT L'AMPOLLA
7 FORAT EN 1 - AGILE GOLF 229 +13 +3 +4 +7 +11 -1 +5 3 PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC
8 FORAT EN 1 - AGILE GOLF 230 +14 +3 +4 +5 +6 +2 +3 7 GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG
9 OLEASTRUM 231 +15 +4 +5 +5 +7 +1 +4 5 bonÀrea GOLF PITCH & PUTT
10 FORAT EN 1 - AGILE GOLF 232 +16 +2 +4 +8 +10 +2 +6 5 bonÀrea GOLF PITCH & PUTT
11 P&P PENEDES C.PASTES LA GRANJA 232 +16 +1 +3 +8 +16 +4 +5 2 CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT
12 LOS IRREDUCTIBLES 233 +17 +1 +6 +9 +16 +1 +5 5 bonÀrea GOLF PITCH & PUTT
13 FORAT EN 1 - AGILE GOLF 233 +17 +3 +3 +6 +12 +5 +12 1 PITCH & PUTT L'AMPOLLA
14 P&P PENEDES C.PASTES LA GRANJA 235 +19 +1 +7 +10 +14 +1 +2 5 bonÀrea GOLF PITCH & PUTT
15 OLEASTRUM 237 +21 +1 +6 +8 +20 +6 +6 7 GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG
16 LA GRAIERA GOLF'OS TEAM 237 +21 +4 +7 +9 +16 +1 +4 5 bonÀrea GOLF PITCH & PUTT
17 CLUB ESPORTIU PAR 54 237 +21 +2 +8 +9 +46 +2 +8 5 bonÀrea GOLF PITCH & PUTT
18 LOS IRREDUCTIBLES 237 +21 +4 +7 +8 +8 +2 +6 3 PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC
19 CLUB ESPORTIU PAR 54 237 +21 +4 +6 +13 +13 -2 +3 3 PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC
20 LA GRAIERA GOLF'OS TEAM 238 +22 +3 +4 +10 +19 +5 +5 7 GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG
Publicitat:Jocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesDissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfFederació Catalana de Pitch and Putt