Classificació individuals jornada 7 Segona divisió oest 2026


7 - RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF,   Segona divisió oest 2026

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 HABABOU KELLAL, NASSIM 48 -6 54 0 0.1 +1.1 1º PINXADORS GOLF TEAM URGELL
2 CURTO ESCARDO, PERE 49 -5 54 +5 +4.8 +4.8 1º INSTERCAP - CURTO ABOGADOS - VILAFORTUNY
3 SANCHEZ MARIN, PAU 50 -4 54 +4 +4.4 +4.4 1º CAN CUYAS TEAM
4 ALCAZAR TRIQUELL, ANTONIO 50 -4 54 +5 +4.6 +4.6 2º INSTERCAP - CURTO ABOGADOS - VILAFORTUNY
5 VILASECA CASALS, DAVID 50 -4 55 +5 +4.7 +4.7 1º bonArea A
6 BARBERO RIBES, ARMANDO 50 -4 56 +6 +5.6 +5.6 1º COBLONAL ARQUITECTURA URGELL
7 ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE 50 -4 56 +6 +6.3 +6.3 1º TEMPO TEAM SORIGRUP
8 BESORA PALOU, TONI 51 -3 52 +1 +0.8 +1.2 2º bonArea A
9 ORTEGA CONDES, JUAN 51 -3 52 +1 +1.3 +1.7 1º CITY P&P VILAFORTUNY
10 BERRIO AHUMADA, OMAR 51 -3 53 +2 +2 +2.2 1º COSTA PISCINAS
11 FERNANDEZ RODRIGUEZ, HUGO 51 -3 54 +3 +3.3 +3.3 1º ANDORRA P&P
12 BELTRAN BONACHE, ALEJANDRO 51 -3 55 +4 +3.7 +3.7 1º ROC 3
13 MATEO PEREZ, ANTONIO 51 -3 56 +5 +5.5 +5.5 2º ROC 3
14 PEREZ ALVAREZ, LUIS 52 -2 54 0 0.2 +0.2 2º LOS GALLITOS
15 LEAL AGUILAR, SALVADOR 52 -2 52 0 +0.3 +0.7 2º TEMPO TEAM SORIGRUP
16 CARNERO RODRIGUEZ, ANGEL 52 -2 53 +1 +0.8 +1 1º LOS GALLITOS
17 SERRA CATASUS, CARLOTA 52 -2 53 +1 +0.9 +1.1 1º FORA LIMITS
18 MOLERO ARJONA, RUBEN 52 -2 54 +2 +2 +2 1º PAULSON AM & SILVER GOLD PATRIMONIO C. DAURADA
19 DEL RIO MARTIN, JORDI 52 -2 54 +2 +2 +2 1º VIPERS ROC 3
20 MENDOZA RODRIGUEZ, GONZALO 52 -2 55 +3 +3.1 +3.1 2º ANDORRA P&P
21 SUÑE ROMEU, XAVIER 52 -2 55 +3 +3.2 +3.2 1º EL VENDRELL PITCH AND PUTT
22 SAN SATURNINO SOTES, JOSE VICENTE 52 -2 57 +5 +5.4 +5.4 2º COBLONAL ARQUITECTURA URGELL
23 TOMAS SOAZ, DANI 52 -2 57 +5 +5.5 +5.5 2º CAN CUYAS TEAM
24 MENDOZA GONZALEZ, VICTOR 53 -1 51 2 2.2 1.6 1º LLEIDA CARGOLS
25 MUR, ARNAUD RAYMOND 53 -1 54 +1 +0.8 +0.8 3º ANDORRA P&P
26 GARCIA CORTES, EUGENI 53 -1 54 +1 +1.3 +1.3 2º COSTA PISCINAS
27 YUSTE ROSAL, ANTONIO 53 -1 55 +2 +2.2 +2.2 2º FORA LIMITS
28 LOPEZ CALONGE, ADAN 53 -1 56 +3 +2.9 +2.9 2º VIPERS ROC 3
29 PERNIA MORENO, MOISES 53 -1 56 +3 +3.3 +3.3 4º ANDORRA P&P
30 ZAMORA SAMPERFECTO, JORDI 53 -1 58 +5 +4.6 +4.6 3º bonArea A
31 GIMENEZ CRESPO, ALEX 54 0 54 0 +0.1 +0.1 2º PINXADORS GOLF TEAM URGELL
32 MARTINEZ IZQUIERDO, ADOLFO 54 0 54 0 +0.1 +0.1 2º CITY P&P VILAFORTUNY
33 HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE 54 0 55 +1 +0.7 +0.7 3º TEMPO TEAM SORIGRUP
34 SUAREZ MOLINA, EDUARD 54 0 56 +2 +2.3 +2.3 2º PAULSON AM & SILVER GOLD PATRIMONIO C. DAURADA
35 ALCALA BADIA, IVAN 54 0 57 +3 +2.6 +2.6 2º EL VENDRELL PITCH AND PUTT
36 JAEN LOPEZ, ENRIQUE 54 0 58 +4 +4.1 +4.1 3º ROC 3
37 HABABOU KELLAL, KAMRAN MONDHER 55 +1 55 0 0 0 3º PINXADORS GOLF TEAM URGELL
38 CASTELL SALVANES, CARLOS 55 +1 56 +1 +0.7 +0.7 1º LA FIGUEROLA
39 LE DOUCEN, CYRIL 55 +1 56 +1 +0.8 +0.8 1º MICHAEL COLLINS
40 RUIZ GRACIA, ANTONI 55 +1 56 +1 +1.4 +1.4 2º LA FIGUEROLA
41 ESCOBAR SANDEZ, ALEX 55 +1 56 +1 +1.4 +1.4 3º CITY P&P VILAFORTUNY
42 JULIA COMAS, JON 55 +1 57 +1 +1.5 +1.5 3º INSTERCAP - CURTO ABOGADOS - VILAFORTUNY
43 COGGINS, ROBERT 55 +1 57 +2 +1.9 +1.9 2º MICHAEL COLLINS
44 TORRUS ROIG, CARLES 55 +1 57 +2 +2.5 +2.5 3º COSTA PISCINAS
45 NACHSHON, ABBY 55 +1 58 +3 +3.5 +3.5 2º LLEIDA CARGOLS
46 LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE 56 +2 54 1 0.8 0.8 4º PINXADORS GOLF TEAM URGELL
47 OJANGUREN CUADRADO, SANTIAGO 56 +2 59 +3 +3 +3 3º LA FIGUEROLA
48 JOFRE RUIZ, BLAI 56 +2 60 +4 +3.6 +3.4 3º LLEIDA CARGOLS
49 PENALVA SANCHEZ, ANTONIO 56 +2 62 +6 +5.9 +5.7 4º ROC 3
50 MOLINE TORRENTE, SALVADOR 56 +2 62 +6 +6 +5.8 4º LLEIDA CARGOLS
51 TOME CASTRO, MANUEL 57 +3 56 1 0.6 0.6 3º VIPERS ROC 3
52 BLASCO DORANTE, RAMON 57 +3 57 0 +0.1 +0.1 3º EL VENDRELL PITCH AND PUTT
53 DIAZ MUÑOZ, JUAN PEDRO 57 +3 57 0 +0.2 +0.2 4º CITY P&P VILAFORTUNY
54 DIEZ DEL RIO, GERMAN 57 +3 57 0 +0.2 +0.2 3º MICHAEL COLLINS
55 MARTI PIFARRE, EDUARD 57 +3 59 +2 +2.5 +2.5 3º COBLONAL ARQUITECTURA URGELL
56 FARRE SOLA, OSCAR 57 +3 60 +3 +3.3 +3.1 4º bonArea A
57 GOMEZ MARTIN, NAZARENO 57 +3 61 +4 +4.2 +4 3º LOS GALLITOS
58 TAYLOR, GREGG 58 +4 56 2 1.7 1.7 4º MICHAEL COLLINS
59 SANCHEZ GOMEZ, JOSE 58 +4 57 1 1.1 1.1 4º COSTA PISCINAS
60 PICO GORINA, MARC 58 +4 58 0 +0.1 +0.1 4º LA FIGUEROLA
61 TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL 58 +4 60 +2 +2.2 +2 3º CAN CUYAS TEAM
62 MOLERO ARJONA, JORDI 59 +5 57 2 2.0 2.0 3º PAULSON AM & SILVER GOLD PATRIMONIO C. DAURADA
63 ROCA HERAS, JOSEP Mª 59 +5 58 1 0.5 0.5 4º EL VENDRELL PITCH AND PUTT
64 MENDOZA BLASCO, ANDRES 59 +5 59 0 0.4 0.4 4º LOS GALLITOS
65 VARELA ROPERO, KEVIN 60 +6 60 0 0.4 0.6 4º VIPERS ROC 3
66 FIGUEROLA SOLE, JOAN 60 +6 61 +1 +0.7 +0.5 4º COBLONAL ARQUITECTURA URGELL
67 SOLA JULIAN, ALEX 61 +7 56 5 4.7 4.7 4º TEMPO TEAM SORIGRUP
68 GARCIA RUIZ, DAVID 61 +7 54 3 2.9 2.9 4º CAN CUYAS TEAM
69 RUBIO DE LA CUESTA, FRANCISCO JAVIER 61 +7 54 +3 +2.8 +2.6 4º PAULSON AM & SILVER GOLD PATRIMONIO C. DAURADA
70 ROMO RODRIGUEZ, MARTIN 63 +9 63 0 +0.4 +0.2 3º FORA LIMITS
71 ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR 65 +11 54 +4 +4.1 +3.9 4º INSTERCAP - CURTO ABOGADOS - VILAFORTUNY
72 MARTINEZ MALAGELADA, CARLOS 68 +14 68 0 0.3 0.5 4º FORA LIMITS

Publicitat:Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesDissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfBotiga on-line de Golf i Pitch and PuttDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Jocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Federació Catalana de Pitch and Putt