Classificació individuals jornada 3 Segona divisió oest 2023


3 - GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG,   Segona divisió oest 2023

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 ALBINYANA TORNE, ALEX 50 -4 55 +5 +5.5 +5.5 1º CAN RAFEL
2 MOSCATEL NACHSHON, JOEL 50 -4 56 +6 +6.1 +6.1 1º LLEIDA CARGOLS
3 CODINA COLLADO, ALBERT 52 -2 52 0 +0.4 +0.8 1º MANRESA SAVA RTE ELS TORRENTS
4 OLMOS PEREZ, JORGE 52 -2 57 +5 +5.4 +5.4 1º VALLES SENTMENAT
5 SUÑE ROMEU, XAVIER 53 -1 55 +2 +2.1 +2.1 1º EL VENDRELL PITCH & PUTT
6 GARCIA MORATO, DANIEL 53 -1 55 +2 +2.2 +2.2 1º CAMPING CREIXELL - CAMBRILS P&P
7 OJANGUREN CUADRADO, SANTIAGO 53 -1 55 +2 +2.2 +2.2 1º GAUDI REUS GOLF CLUB
8 SANCHEZ CABELLO, JOSE 53 -1 56 +3 +2.6 +2.6 1º COSTA DAURADA
9 LOPEZ CALONGE, ADAN 53 -1 56 +3 +3.5 +3.5 1º PHANTASTIKON EL CALIU
10 O´CALLAGHAN PASTOR, OSCAR 54 0 58 +4 +3.6 +3.6 1º FORA LIMITS
11 VILASECA CASALS, DAVID 54 0 59 +5 +4.8 +4.8 2º LLEIDA CARGOLS
12 GIRBAU TANTIÑA, JOEL 54 0 60 +6 +5.9 +5.7 1º PINXADORS GOLF TEAM URGELL
13 ROIG FONT, MARC 55 +1 58 +3 +2.9 +2.9 2º CAMPING CREIXELL - CAMBRILS P&P
14 MORAT CARDONA, RICARD 55 +1 58 +3 +3.1 +3.1 1º ANDORRA P&P
15 CURTO ESCARDO, PERE 55 +1 60 +5 +4.6 +4.4 1º COSTA DAURADA LA PASTORETA - VILAFORTUNY
16 FOSALBA VELA, PABLO 55 +1 60 +5 +4.7 +4.5 2º CAN RAFEL
17 MORA MARTINEZ, JOSE LUIS 56 +2 55 1 0.9 0.9 2º GAUDI REUS GOLF CLUB
18 ALCAZAR TURRILLO, DOLORES 56 +2 58 +2 +1.6 +1.6 1º VILAFORTUNY CITY P&P
19 ALCAZAR TRIQUELL, ANTONIO 56 +2 60 +4 +3.9 +3.7 1º PORTAL DEL ROC
20 CASELLAS GARCIA, MARC 56 +2 60 +4 +4 +3.8 2º COSTA DAURADA LA PASTORETA - VILAFORTUNY
21 NAVARRO PANERO, PABLO LUIS 56 +2 62 +6 +6.4 +6.2 2º PORTAL DEL ROC
22 MARTINEZ IZQUIERDO, ADOLFO 57 +3 57 0 +0.1 +0.1 2º VILAFORTUNY CITY P&P
23 KELLY, COLIN PAUL 57 +3 58 +1 +1 +1 3º COSTA DAURADA LA PASTORETA - VILAFORTUNY
24 JOFRE RUIZ, BLAI 57 +3 59 +2 +2.2 +2.2 3º LLEIDA CARGOLS
25 RUBIO DE LA CUESTA, FRANCISCO JAVIER 57 +3 59 +2 +2.3 +2.3 2º COSTA DAURADA
26 RODRIGUEZ DIAZ, JESUS 57 +3 63 +6 +6.2 +6 3º CAN RAFEL
27 ESCUER FARRERES, ESTEVE 58 +4 54 4 4.0 4.0 2º PINXADORS GOLF TEAM URGELL
28 GARCIA RAMOS, TONI 58 +4 59 +1 +0.6 +0.6 2º PHANTASTIKON EL CALIU
29 VALERA TROYA, DAVID 58 +4 59 +1 +1.5 +1.5 3º PORTAL DEL ROC
30 ARENAS TORNERO, JOAQUIN 58 +4 60 +2 +1.8 +1.6 3º PINXADORS GOLF TEAM URGELL
31 GONZALEZ ANDREU, FRANCISCO 58 +4 60 +2 +2.3 +2.1 4º PORTAL DEL ROC
32 CARABASA FONTANET, AGUSTIN 58 +4 61 +3 +3 +2.8 4º LLEIDA CARGOLS
33 PEREZ GELMA, CARLES 58 +4 63 +5 +5.1 +4.9 2º ANDORRA P&P
34 MOLINA DIAZ, JUAN CARLOS 59 +5 58 1 1.1 1.1 3º GAUDI REUS GOLF CLUB
35 BERRIO AHUMADA, OMAR 59 +5 59 0 0 0 1º PITCH & PUTT GOLF EL VENDRELL
36 ORTIZ PEDRERO, JOSE LUIS 59 +5 60 +1 +0.7 +0.5 3º MANRESA SAVA RTE ELS TORRENTS
37 TEMPORAL PARDO, ADRIAN 59 +5 60 +1 +1.4 +1.2 2º MANRESA SAVA RTE ELS TORRENTS
38 ROMO RODRIGUEZ, ERNESTO 59 +5 60 +1 +1.5 +1.3 2º FORA LIMITS
39 RIERA VALLCORBA, DAVID 59 +5 61 +2 +2.4 +2.2 1º MULLIGAN A
40 ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR 59 +5 61 +2 +2.5 +2.3 4º COSTA DAURADA LA PASTORETA - VILAFORTUNY
41 MENDOZA RODRIGUEZ, GONZALO 59 +5 62 +3 +3.5 +3.3 3º ANDORRA P&P
42 CASTELLA ESTRUCH, JAUME 59 +5 64 +5 +4.6 +4.4 1º bonArea A
43 VAZQUEZ BOTELLA, JOSEP 60 +6 58 2 2.4 2.4 4º MANRESA SAVA RTE ELS TORRENTS
44 RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO 60 +6 60 0 +0.1 0.1 3º VILAFORTUNY CITY P&P
45 SANCHEZ ZAMUDIO, KIKO 60 +6 61 +1 +0.6 +0.4 2º EL VENDRELL PITCH & PUTT
46 RAMON LARENA, ROBERT 60 +6 61 +1 +1.5 +1.3 4º CAN RAFEL
47 GARCIA AVILA, ANTONIO 60 +6 64 +4 +4 +3.8 2º MULLIGAN A
48 VILELA FERREIRA, ANTONIO 60 +6 65 +5 +5.1 +4.9 3º CAMPING CREIXELL - CAMBRILS P&P
49 CRUXENT VILASAU, IRAT-TI 61 +7 62 +1 +0.9 +0.7 4º GAUDI REUS GOLF CLUB
50 MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-ANDREU 61 +7 62 +1 +1.5 +1.3 4º CAMPING CREIXELL - CAMBRILS P&P
51 GARCIA ROS, JOSEP 61 +7 63 +2 +1.7 +1.5 2º bonArea A
52 FUENTES FUENTES, CELEDONIO 61 +7 63 +2 +1.7 +1.5 2º PITCH & PUTT GOLF EL VENDRELL
53 CORTES CASTILLEJOS, JOSE 61 +7 63 +2 +1.9 +1.7 3º MULLIGAN A
54 PRATS BAQUES, RICARD 61 +7 63 +2 +2.1 +1.9 3º EL VENDRELL PITCH & PUTT
55 DIAZ MUÑOZ, JUAN PEDRO 62 +8 60 2 1.8 2.0 4º VILAFORTUNY CITY P&P
56 LOPEZ MEURY, FERNANDO 62 +8 61 1 1.2 1.4 3º COSTA DAURADA
57 QUERALT SANCHEZ, JOAN 62 +8 63 +1 +0.9 +0.7 4º PINXADORS GOLF TEAM URGELL
58 BOFILL COLOMES, JAN 62 +8 65 +3 +3.3 +3.1 2º VALLES SENTMENAT
59 ZAMORA SAMPERFECTO, JORDI 62 +8 66 +4 +3.7 +3.5 3º bonArea A
60 PEDRO RIBA, MANEL 63 +9 63 0 +0.2 0 4º bonArea A
61 FERNANDEZ FERNANDEZ, CELESTINO 64 +10 63 1 0.7 0.9 4º MULLIGAN A
62 TUR, OVIDI 64 +10 65 +1 +0.8 +0.6 4º COSTA DAURADA
63 SERRAL FLORETA, XAVIER 64 +10 65 +1 +1.4 +1.2 3º VALLES SENTMENAT
64 CARDENAS OLLE, EMILIO 64 +10 66 +2 +1.8 +1.6 3º PHANTASTIKON EL CALIU
65 HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO 64 +10 67 +3 +2.6 +2.4 3º PITCH & PUTT GOLF EL VENDRELL
66 MACAYA BERNAD, GONZALO 65 +11 63 2 1.7 1.9 4º VALLES SENTMENAT
67 TOME CASTRO, MANUEL 65 +11 64 1 1.4 1.6 4º PHANTASTIKON EL CALIU
68 BELMONTE ROIG, JAIME 66 +12 63 3 2.6 2.8 3º FORA LIMITS
69 TUDELA DOMENECH, JORDI 66 +12 65 1 0.6 0.8 4º FORA LIMITS
70 DUARTE FARIA, JOSE CARLOS 70 +16 65 5 4.6 4.8 4º ANDORRA P&P
71 MEDINA OLID, MIGUEL 72 +18 73 +1 +1.1 +0.9 4º EL VENDRELL PITCH & PUTT
72 JULIA LLOPART, JORDI 76 +22 74 2 2.2 2.4 4º PITCH & PUTT GOLF EL VENDRELL

Publicitat:Jocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesDissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttFederació Catalana de Pitch and Putt