Classificació individuals jornada 2 Primera divisió 2021


2 - PITCH & PUTT LLEIDA,   Primera divisió 2021

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 NIÑEROLA GALINDO, JORDI 50 -4 52 +2 +2 +2.4 1º VALLROMANES A
2 PONSDOMENECH CALVET, XAVIER 50 -4 54 +4 +3.6 +3.6 1º SANT CEBRIA BLAU
3 CUCURULL SOLE, LLUIS 51 -3 55 +4 +4.4 +4.4 1º LA TRATTORIA URGELL
4 ORTI MARES, BERENGUER 51 -3 56 +5 +4.6 +4.6 1º PITCH & PUTT BADALONA
5 STUART COLEMAN, DANIEL 51 -3 56 +5 +5.1 +5.1 1º ROC 3
6 VIDAL SERRAT, JAUME 51 -3 56 +5 +5.5 +5.5 1º FRANCIAC
7 SERRA BLANCH, JORDI 51 -3 57 +6 +6.3 +6.3 1º TEAM HCP1
8 SALVA JULIA, JORDI 52 -2 56 +4 +4 +4 2º FRANCIAC
9 PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON 52 -2 56 +4 +4.3 +4.3 1º GUALTA BAIX EMPORDA
10 PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL 52 -2 58 +6 +5.6 +5.6 2º TEAM HCP1
11 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR 52 -2 58 +6 +6.5 +6.5 1º SANT CEBRIA
12 PIRIS MATEU, GERAD 53 -1 53 0 +0.1 +0.3 1º P&P LLEIDA CARGOLS
13 PORTA CABESTANY, RAMON 53 -1 55 +2 +1.6 +1.6 2º LA TRATTORIA URGELL
14 GALLARDO MORENO, RAFAEL 53 -1 55 +2 +2 +2 2º PITCH & PUTT BADALONA
15 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL 53 -1 56 +3 +2.9 +2.9 1º GUALTA PLUS COSTA BRAVA
16 VILARDELL GRAS, CARLOS 53 -1 56 +3 +3.2 +3.2 3º PITCH & PUTT BADALONA
17 BETLINSKI COLMENA, RICARDO 53 -1 57 +4 +4.5 +4.5 1º PITCH & PUTT GOLF EL VENDRELL A
18 ENCISO MONTOYA, TONI 53 -1 58 +5 +5 +5 1º CANTERA BADALONA MOGAUTO
19 IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP 53 -1 58 +5 +5.5 +5.5 2º SANT CEBRIA BLAU
20 PENALVA SANCHEZ, ANTONIO 53 -1 59 +6 +5.6 +5.6 2º ROC 3
21 COOMBER, BARRY 53 -1 59 +6 +5.9 +5.9 2º GUALTA BAIX EMPORDA
22 AMOR ROYO, MANUEL 53 -1 60 +7 +7.2 +7 4º PITCH & PUTT BADALONA
23 OLLER MARTINEZ, JOSEP 54 0 54 0 0 0 3º GUALTA BAIX EMPORDA
24 GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO 54 0 56 +2 +2.2 +2.2 2º VALLROMANES A
25 VILASECA CASALS, DAVID 54 0 58 +4 +4 +4 2º P&P LLEIDA CARGOLS
26 PEREZ SALDAÑA, JOSE 54 0 58 +4 +4 +4 3º TEAM HCP1
27 SABORIT FLORETA, JORDI 54 0 58 +4 +4.2 +4.2 3º VALLROMANES A
28 GURILLO HUETA, JOSEP 54 0 58 +4 +4.3 +4.3 2º GUALTA PLUS COSTA BRAVA
29 VILELA FERREIRA, ANTONIO 54 0 59 +5 +4.6 +4.6 1º CAMPING CREIXELL P&P CAMBRILS
30 EVANS, JOHN FREDERICK 54 0 59 +5 +4.9 +4.9 2º SANT CEBRIA
31 TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL 55 +1 55 0 +0.3 +0.3 1º CAN CUYAS CAPITOLIO
32 DOLCET BOTA, JOSEP 55 +1 58 +3 +2.7 +2.7 3º LA TRATTORIA URGELL
33 SANTOS SANCHEZ, JOSE 55 +1 59 +4 +4.2 +4.2 3º GUALTA PLUS COSTA BRAVA
34 SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL 55 +1 60 +5 +5.3 +5.1 3º ROC 3
35 CANO MARTOS, FERNANDO 55 +1 60 +5 +5.4 +5.2 4º GUALTA PLUS COSTA BRAVA
36 SOLE MARZO, DAVID 55 +1 61 +6 +5.7 +5.5 2º CAMPING CREIXELL P&P CAMBRILS
37 GELABERT CARANDELL, FRANCK 56 +2 56 0 0 0 2º PITCH & PUTT GOLF EL VENDRELL A
38 CASQUETE IRIARTE, FERMIN 56 +2 57 +1 +0.9 +0.9 1º 9 TENNIS MORA
39 BARRERA BASSO, CARLES 56 +2 57 +1 +1.4 +1.4 2º CAN CUYAS CAPITOLIO
40 IBANYEZ TORRES, MARC 56 +2 59 +3 +2.7 +2.7 2º CANTERA BADALONA MOGAUTO
41 MORE VIDAL, MARÇAL 56 +2 59 +3 +3.1 +3.1 3º FRANCIAC
42 POZO ALCANTARA, ANTONIO 56 +2 59 +3 +3.1 +3.1 3º SANT CEBRIA
43 SERRANO GIL, ENRIC 56 +2 59 +3 +3.5 +3.5 3º SANT CEBRIA BLAU
44 MOLINE TORRENTE, SALVADOR 56 +2 60 +4 +3.6 +3.4 4º LA TRATTORIA URGELL
45 PUIG JOU, ERIC 56 +2 60 +4 +3.7 +3.5 4º FRANCIAC
46 ZAWISTOWSKI, DAVID EDWARD 56 +2 61 +5 +4.6 +4.4 4º ROC 3
47 GUERRA FRANQUET, ALBERT 57 +3 55 2 1.9 1.9 3º CAMPING CREIXELL P&P CAMBRILS
48 MIGUEL DE ALMENARA, OSCAR 57 +3 59 +2 +1.9 +1.9 1º VALLROMANES TABLAO CORDOBES
49 JOFRE RUIZ, BLAI 57 +3 59 +2 +2.1 +2.1 3º P&P LLEIDA CARGOLS
50 MARTINEZ GIL, JOSEP MANEL 57 +3 60 +3 +3 +2.8 2º VALLROMANES TABLAO CORDOBES
51 MARTI ILLAS, JUAN 57 +3 60 +3 +3.2 +3 4º SANT CEBRIA
52 POLEY GARCIA, CARLOS 57 +3 61 +4 +4 +3.8 4º CAMPING CREIXELL P&P CAMBRILS
53 FARRES BALLESTE, IGNASI 58 +4 58 0 0.3 0.3 3º CANTERA BADALONA MOGAUTO
54 ARNAU REDON, OLEGARIO 58 +4 59 +1 +1.3 +1.3 4º VALLROMANES A
55 PARREÑO GOMEZ, RUBEN 58 +4 61 +3 +3.1 +2.9 4º GUALTA BAIX EMPORDA
56 ATERO LORCA, JOSE 58 +4 62 +4 +3.8 +3.6 3º VALLROMANES TABLAO CORDOBES
57 RODON BERNAL, LUIS 59 +5 59 0 +0.4 +0.4 2º 9 TENNIS MORA
58 BARBERO RIBES, ARMANDO 59 +5 61 +2 +1.6 +1.4 4º P&P LLEIDA CARGOLS
59 PUNSODA BOU, JOAQUIM 60 +6 60 0 0.3 0.5 3º 9 TENNIS MORA
60 FARRES BALLESTE, MARTA 60 +6 61 +1 +0.8 +0.6 4º CANTERA BADALONA MOGAUTO
61 ROSES MARINEL.LO, JORDI 61 +7 58 3 2.6 2.6 4º VALLROMANES TABLAO CORDOBES
62 TORRUS ROIG, CARLES 61 +7 63 +2 +2.2 +2 3º PITCH & PUTT GOLF EL VENDRELL A
63 ALCANTARA GABARRON, JOSE MARIA 61 +7 63 +2 +2.3 +2.1 4º SANT CEBRIA BLAU
64 HENAREJOS TABORDA, ADRIAN 61 +7 64 +3 +2.7 +2.5 4º PITCH & PUTT GOLF EL VENDRELL A
65 PETIT GARCIA, EDGAR 62 +8 64 +2 +1.6 +1.4 4º 9 TENNIS MORA
66 CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER 62 +8 65 +3 +3.2 +3 4º TEAM HCP1
67 MUR SUÑER, DAVID 64 +10 66 +2 +2 +1.8 3º CAN CUYAS CAPITOLIO
68 TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL 65 +11 63 2 1.6 1.8 4º CAN CUYAS CAPITOLIO

Publicitat:Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttFederació Catalana de Pitch and PuttHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.