Classificació individuals jornada 7 Segona divisió est 2015


7 - PITCH & PUTT BARCELONA - TEIÀ,   Segona divisió est 2015

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 GOMEZ MARTA, MARIO 48 -6 49 +1 +1 +2 1º TEMPO TEAM & SORIANO
2 GAMERO MERINO, JAVIER 48 -6 53 +5 +4.6 +4.8 1º PAR 2008 J+J
3 ALQUEZAR SANCHEZ, ALBERT 49 -5 50 +1 +1.1 +1.9 1º AMICS DE FRANCIAC
4 ENCISO MONTOYA, TONI 49 -5 53 +4 +3.8 +4 1º CANTERA BADALONA MOGAUTO
5 NOGUE LOPEZ, SERGI 50 -4 50 0 0.2 +0.6 1º MAS GURUMBAU
6 SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS 51 -3 54 +3 +3.1 +3.1 1º P&P LA GARRIGA TABLAO CORDOBES
7 PONSDOMENECH CALVET, XAVIER 51 -3 57 +6 +5.8 +5.8 1º PAPALUS
8 JIMENEZ MAESO, RAMON 52 -2 56 +4 +4 +4 1º VALLROMANES B
9 VIDAL SERRAT, JAUME 52 -2 57 +5 +5.4 +5.4 1º MAS GURUMBAU RESTAURANT 4 CARRERTERES
10 FELIU FEDUCHI, JORGE 53 -1 53 0 0 +0.2 2º P&P LA GARRIGA TABLAO CORDOBES
11 CORRALES GARCES, JACINT 53 -1 57 +4 +4.2 +4.2 1º FRANCIAC PITCH
12 GARCIA FUERTES, JAVIER 54 0 53 1 0.6 0.4 1º CLUB GOLF PALAMOS
13 ROVIRA PASTELLS, LLUIS 54 0 54 0 0.1 0.1 2º AMICS DE FRANCIAC
14 CABARROCAS ONTIVEROS, JOSEP 54 0 55 +1 +1.4 +1.4 1º PLATJA D'ARO CRISTINENC
15 GOMEZ SACRISTAN, FELIX CARLOS 54 0 56 +2 +1.7 +1.7 3º AMICS DE FRANCIAC
16 ALVAREZ BASILIO, ABRAHAM 54 0 56 +2 +2.4 +2.4 2º CANTERA BADALONA MOGAUTO
17 ATERO LORCA, JOSE 54 0 57 +3 +3.1 +3.1 3º P&P LA GARRIGA TABLAO CORDOBES
18 SAMBLAS GONZALEZ, PEDRO 55 +1 54 1 1.3 1.3 1º GUALTA EL TER
19 BERENGUEL GONZALEZ, LUIS MIGUEL 55 +1 55 0 +0.3 +0.3 1º P&P PERALADA
20 CAMPS ROSA, ANTONI 55 +1 55 0 +0.5 +0.5 2º CLUB GOLF PALAMOS
21 MONTERO SANCHEZ, PILAR 55 +1 56 +1 +1.1 +1.1 2º VALLROMANES B
22 NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER 55 +1 57 +2 +2.1 +2.1 2º FRANCIAC PITCH
23 ARROYO MAZORRA, DIEGO 56 +2 54 2 1.6 1.6 1º PLATJA D'ARO CAF RIDAURA
24 PEQUEÑO DELGADO, SERGIO 56 +2 57 +1 +0.9 +0.9 3º FRANCIAC PITCH
25 TOMAS SOAZ, DANI 56 +2 57 +1 +0.9 +0.9 3º CANTERA BADALONA MOGAUTO
26 SAURA TURON, POL 56 +2 58 +2 +1.6 +1.6 2º PLATJA D'ARO CRISTINENC
27 CANTO GARCIA, JORDI 56 +2 59 +3 +2.7 +2.7 4º FRANCIAC PITCH
28 FAURO CARLES, SERGI-ALEXANDRE 57 +3 54 3 3.2 3.2 2º MAS GURUMBAU
29 SANCHEZ VIDAL, MANUEL 57 +3 56 1 1.2 1.2 1º BADALONA VOY PA PAR
30 HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE 57 +3 57 0 0.2 0.2 2º TEMPO TEAM & SORIANO
31 GIOL SAIZ, PEDRO 57 +3 57 0 +0.1 +0.1 2º GUALTA EL TER
32 PUNSODA BOU, JOAQUIM 57 +3 57 0 +0.5 +0.5 1º P&P TEIA
33 IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP 57 +3 58 +1 +1 +1 3º PAR 2008 J+J
34 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO 57 +3 58 +1 +1.5 +1.5 2º PAR 2008 J+J
35 VAN ZANTVOORT, ANTONIUS 57 +3 59 +2 +2.4 +2.4 2º PAPALUS
36 PRATS VIÑAS, IGNASI 57 +3 59 +2 +2.5 +2.5 2º P&P PERALADA
37 NIETO ARAGONESES, CARLOS 57 +3 60 +3 +3.2 +3 1º SANT CEBRIA BLAU
38 GARANGOU SERAROLS, SALVADOR 57 +3 61 +4 +3.9 +3.7 3º P&P PERALADA
39 PADROS ADELL, ANTONI 58 +4 57 1 1.4 1.4 4º P&P LA GARRIGA TABLAO CORDOBES
40 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI 58 +4 58 0 +0.2 +0.2 2º P&P TEIA
41 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC 58 +4 58 0 +0.2 +0.2 3º CLUB GOLF PALAMOS
42 NOGUEIRA ANJAUMA, MARC 58 +4 61 +3 +3.1 +2.9 2º BADALONA VOY PA PAR
43 BERNABE FARRERONS, FERRAN 59 +5 58 1 0.6 0.6 3º PLATJA D'ARO CRISTINENC
44 DALMAU SALAMAÑA, NURIA 59 +5 59 0 +0.5 +0.5 2º PLATJA D'ARO CAF RIDAURA
45 RODRIGUEZ GARCIA, JAVIER 59 +5 61 +2 +2.5 +2.3 4º P&P PERALADA
46 FARRES BALLESTE, MARTA 60 +6 59 1 0.8 0.8 4º CANTERA BADALONA MOGAUTO
47 PUIG CERETO, VALENTI 60 +6 60 0 0.1 0.3 3º MAS GURUMBAU
48 SAAVEDRA RECIO, PEDRO 60 +6 62 +2 +2.3 +2.1 2º SANT CEBRIA BLAU
49 LOPEZ FUENTES, JOSE 60 +6 65 +5 +4.7 +4.5 3º PAPALUS
50 AGEA PEÑA, JOAN CARLES 61 +7 62 +1 +1.2 +1 3º PLATJA D'ARO CAF RIDAURA
51 LLORET ESPINET, FREDERIC 61 +7 64 +3 +3.4 +3.2 4º PLATJA D'ARO CAF RIDAURA
52 MARQUEZ RITZ, JORDI 62 +8 58 4 3.7 3.7 4º PLATJA D'ARO CRISTINENC
53 FERNANDEZ ABIA, SANTIAGO 62 +8 61 1 1.1 1.3 3º GUALTA EL TER
54 ESQUERRA GIMENO, FERRAN 62 +8 62 0 +0.3 +0.1 4º CLUB GOLF PALAMOS
55 SALCEDO RECIO, ANTONIO 62 +8 63 +1 +1.4 +1.2 4º PAPALUS
56 MONTERO CONTRERAS, JORGE ALEJANDRO 62 +8 65 +3 +3.4 +3.2 3º TEMPO TEAM & SORIANO
57 CARVAJAL PEREZ, ANTONIO 62 +8 66 +4 +4.5 +4.3 3º SANT CEBRIA BLAU
58 SANCHEZ-SAUTHIER, RAMON 63 +9 59 4 3.9 3.9 4º AMICS DE FRANCIAC
59 FREIXAS GODAYOL, JAUME 63 +9 59 4 3.5 3.5 2º MAS GURUMBAU RESTAURANT 4 CARRERTERES
60 ROSES MARINEL.LO, JORDI 63 +9 61 2 1.7 1.9 3º VALLROMANES B
61 VERGES COSTA, JOAN 63 +9 62 1 0.9 1.1 3º BADALONA VOY PA PAR
62 PRAT CASAS, PERE 63 +9 63 0 +0.1 0.1 3º MAS GURUMBAU RESTAURANT 4 CARRERTERES
63 MARTINEZ SAMBLAS, GABINO 64 +10 61 3 2.7 2.9 4º GUALTA EL TER
64 RIBERA PONS, ANGEL 64 +10 65 +1 +1 +0.8 4º MAS GURUMBAU
65 SERRANO ESTAPE, OSCAR 64 +10 67 +3 +3.4 +3.2 3º P&P TEIA
66 GARCIA FERRAS, JOSEP 65 +11 69 +4 +4.5 +4.3 4º P&P TEIA
67 FERNANDEZ FERNANDEZ, GABRIEL 66 +12 64 2 1.5 1.7 4º VALLROMANES B
68 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS 66 +12 68 +2 +1.7 +1.5 4º PAR 2008 J+J
69 SANCHEZ JIMENEZ, LAURA 67 +13 66 1 0.5 0.7 4º BADALONA VOY PA PAR
70 VILA CORRAL, RAMON 68 +14 68 0 0.4 0.6 4º MAS GURUMBAU RESTAURANT 4 CARRERTERES
71 LEAL AGUILAR, SALVADOR 71 +17 69 2 1.8 2.0 4º TEMPO TEAM & SORIANO
72 PONS AMILLS, VALENTI 78 +24 75 3 2.9 3.1 4º SANT CEBRIA BLAU

Publicitat:Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfFederació Catalana de Pitch and PuttJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Dissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesBotiga on-line de Golf i Pitch and Putt