Classificació individuals jornada 4 Segona divisió oest 2014


4 - PITCH & PUTT LLEIDA,   Segona divisió oest 2014

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 JARDI MARTI, RAMON 52 -2 57 +5 +4.6 +4.6 1º LLEIDA CARGOLS
2 RODRIGUEZ SANCHEZ, MANUEL 55 +1 56 +1 +1.2 +1.2 1º WEDGE G. CLUB
3 SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL 55 +1 59 +4 +4.3 +4.3 1º ROC 3
4 SANCHEZ RIOS, BERNARDO 56 +2 57 +1 +0.6 +0.6 1º GOLFUS 2.1
5 CUCURULL SOLE, LLUIS 56 +2 59 +3 +2.6 +2.6 1º URGELL
6 MARTIN PAZ, JUAN MANUEL 57 +3 60 +3 +2.9 +2.7 2º MONTGROS G.
7 OJEDA ROMERO, RAFAEL 57 +3 60 +3 +3 +2.8 1º MONTGROS G.
8 MORENO NIETO, SEBASTIAN 57 +3 60 +3 +3.1 +2.9 2º LLEIDA CARGOLS
9 SOLER LIBORI, HECTOR 58 +4 58 0 0.4 0.4 1º TECNOCIM ANOIA G. CLUB
10 MARTINEZ NOYA, JORDI 58 +4 58 0 0.1 0.1 1º LOS GALLITOS
11 MONZO LACUEVA, JOAN 59 +5 58 1 1.1 1.1 1º SANT CUGAT P&P
12 CARNE SELLARES, JUAN 59 +5 60 +1 +0.8 +0.6 1º MANRESA - OLLER DEL MAS
13 RIUS DUARTE, DANIEL 59 +5 60 +1 +1.2 +1 3º MONTGROS G.
14 MENTA SALA, ROSENDO 59 +5 61 +2 +1.6 +1.4 2º SANT CUGAT P&P
15 POLEY GARCIA, CARLOS 59 +5 62 +3 +3.4 +3.2 1º P&P CAMBRILS
16 BICARDI TRESERRAS, RAUL 60 +6 59 1 0.8 0.8 1º ORFEO CATALONIA G. C.E.
17 PEREZ ALVAREZ, LUIS 60 +6 60 0 0.3 0.5 2º LOS GALLITOS
18 TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL 60 +6 60 0 +0.1 0.1 1º CAN RAFEL WORLDFER
19 FERNANDEZ ARIAS, FRANCISCO 60 +6 61 +1 +0.8 +0.6 2º ORFEO CATALONIA G. C.E.
20 MENDOZA RODRIGUEZ, GONZALO 60 +6 62 +2 +2.2 +2 1º VALL D'ORDINO
21 CECILIA AVEROS, MANEL 61 +7 61 0 0.4 0.6 3º LLEIDA CARGOLS
22 RABANAL ADELL, AXEL 61 +7 61 0 +0.1 0.1 2º VALL D'ORDINO
23 MARTINEZ IZQUIERDO, ADOLFO 61 +7 62 +1 +1.2 +1 2º P&P CAMBRILS
24 FORT LOPEZ, MARC 61 +7 62 +1 +1.4 +1.2 1º VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL
25 SOLE MARZO, DAVID 61 +7 64 +3 +3.1 +2.9 3º P&P CAMBRILS
26 CAMPRUBI GRANADOS, MIGUEL ANGEL 61 +7 64 +3 +3.1 +2.9 2º CAN RAFEL WORLDFER
27 ISLA MATEU, MARC 62 +8 60 2 1.5 1.7 3º VALL D'ORDINO
28 MUSTIENES FERRER, JOSE ANTONIO 62 +8 62 0 +0.2 0 3º SANT CUGAT P&P
29 CALATAYUD VELASCO, ANGEL 62 +8 63 +1 +0.8 +0.6 2º MANRESA - OLLER DEL MAS
30 REYES GUERRA, JOSE MIGUEL 62 +8 64 +2 +2 +1.8 2º ROC 3
31 MARTINEZ BARROSO, ANGEL 62 +8 65 +3 +2.7 +2.5 4º MONTGROS G.
32 FEBRERO LOPEZ, TEODORO 62 +8 66 +4 +4.4 +4.2 3º ROC 3
33 FUENTES ANGULLO, RICARDO 63 +9 60 3 3.1 3.3 2º TECNOCIM ANOIA G. CLUB
34 PALA SAIZ, RICARDO 63 +9 60 3 2.8 3.0 3º ORFEO CATALONIA G. C.E.
35 FORNELLS CAMPANINS, FCO.JAVIER 63 +9 62 1 1.0 1.2 3º CAN RAFEL WORLDFER
36 MONJONELL TRULLOLS, RICARD 63 +9 62 1 0.9 1.1 2º GOLFUS 2.1
37 BALAGUER SANTACREU, VICTOR 63 +9 62 1 0.9 1.1 4º ORFEO CATALONIA G. C.E.
38 LLORET ROIG, VICENÇ 63 +9 62 1 0.7 0.9 2º VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL
39 RUBIO GONZALEZ, JUAN ANTONIO 63 +9 62 1 0.5 0.7 3º LOS GALLITOS
40 MARIN GORDILLO, ANTONIO 63 +9 63 0 +0.1 0.1 4º CAN RAFEL WORLDFER
41 MORAT CARDONA, RICARD 63 +9 63 0 +0.1 0.1 4º VALL D'ORDINO
42 CODINA COLLADO, ALBERT 63 +9 66 +3 +2.9 +2.7 3º MANRESA - OLLER DEL MAS
43 MORA BOVE, MARC 64 +10 61 3 2.7 2.9 4º SANT CUGAT P&P
44 SATORRES LLOSES, FRANCESC 64 +10 62 2 2.4 2.6 2º URGELL
45 CUCURULL SOLE, MARTA 64 +10 64 0 +0.3 +0.1 3º URGELL
46 MAÑAS PEREZ, LAUREN 64 +10 65 +1 +0.6 +0.4 4º ROC 3
47 CURTO ESCARDO, PERE 64 +10 65 +1 +1.1 +0.9 3º VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL
48 GARCIA CONESA, RAMSES 65 +11 63 2 2.4 2.6 1º P&P VOY PA PAR
49 GOMEZ SOSA, JOSE 65 +11 63 2 2.4 2.6 2º WEDGE G. CLUB
50 CARBALLO VALLEJO, CONCHI 65 +11 63 2 1.7 1.9 1º PITCH & PUTT PENEDES CLUB - NOVA GENT
51 VIDAL LARSSON, KAY-ERIC 65 +11 64 1 1.2 1.4 1º EL VENDRELL B
52 ORTEGA SERRANO, JUAN CARLOS 65 +11 66 +1 +1.2 +1 3º GOLFUS 2.1
53 ROMERO CIRAUQUI, LAURA 66 +12 64 2 1.8 2.0 2º EL VENDRELL B
54 ALCALA BADIA, IVAN 66 +12 66 0 +0.4 +0.2 3º EL VENDRELL B
55 MARTIN MOYA, ENRIC 66 +12 67 +1 +0.7 +0.5 4º VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL
56 CASTELL SALVANES, CARLOS 66 +12 69 +3 +3.2 +3 4º P&P CAMBRILS
57 MARTINEZ CHICO, ANGEL 67 +13 67 0 0.3 0.5 4º TECNOCIM ANOIA G. CLUB
58 NOGUEIRA ANJAUMA, MARC 67 +13 69 +2 +2.2 +2 2º P&P VOY PA PAR
59 PULIDO JIMENEZ, JULIAN-MANUEL 68 +14 64 4 3.7 3.9 2º PITCH & PUTT PENEDES CLUB - NOVA GENT
60 SANCHEZ ZAMUDIO, KIKO 68 +14 67 1 1.2 1.4 4º EL VENDRELL B
61 MARTINEZ MONTES, MANEL 68 +14 68 0 0.3 0.5 4º MANRESA - OLLER DEL MAS
62 SALA COLLADO, FRANCESC 69 +15 66 3 2.6 2.8 4º URGELL
63 CALLE MARTINEZ, RAUL 69 +15 69 0 0 0.2 4º GOLFUS 2.1
64 MOSCATEL MENDELSON, VICTOR 69 +15 70 +1 +0.8 +0.6 4º LLEIDA CARGOLS
65 SUERO MARQUES, FRANCESC 70 +16 67 3 3.2 3.4 3º P&P VOY PA PAR
66 MARTINEZ ANGUITA, IVET 71 +17 66 5 4.9 5.1 4º LOS GALLITOS
67 JIMENEZ TEJERO, ANTONIO 72 +18 71 1 1.4 1.6 3º PITCH & PUTT PENEDES CLUB - NOVA GENT
68 FERRET MIRABENT, PERE 74 +20 73 1 0.6 0.8 4º PITCH & PUTT PENEDES CLUB - NOVA GENT
69 CORTES CASTILLEJOS, JOSE 100 +46 100 10 9.8 9.8 3º WEDGE G. CLUB
70 MARTIN ESTEBAN, PEDRO 100 +46 100 2 2.3 2.3 4º WEDGE G. CLUB

Publicitat:Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Federació Catalana de Pitch and Putt