Classificació individuals jornada 6 Segona divisió oest 2013


6 - OLLER DEL MAS PITCH & PUTT,   Segona divisió oest 2013

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 ORTEGA CONDES, JUAN 49 -5 52 +3 +2.9 +3.3 1º JUGADORS DEL VALLES
2 MENDOZA RODRIGUEZ, GONZALO 50 -4 52 +2 +2 +2.4 1º VALL D'ORDINO
3 MONZO LACUEVA, JOAN 51 -3 49 2 1.9 0.9 1º SANT CUGAT P&P
4 SALLENT COSTAJUSSA, PERE 52 -2 55 +3 +2.6 +2.6 1º FORA LIMITS
5 CASTAÑO MARTIN, F.MANUEL 52 -2 56 +4 +3.7 +3.7 2º JUGADORS DEL VALLES
6 ALFONSO AMO, MANUEL 53 -1 54 +1 +1.1 +1.1 1º HANDICAP 21
7 TEMPORAL PARDO, ADRIAN 53 -1 56 +3 +2.6 +2.6 1º MANRESA MOIAC
8 RIERA VALLCORBA, DAVID 53 -1 57 +4 +4 +4 2º FORA LIMITS
9 MORAT CARDONA, RICARD 54 0 54 0 0.1 0.1 2º VALL D'ORDINO
10 SANCHEZ JAEN, DANIEL 54 0 57 +3 +2.7 +2.7 3º JUGADORS DEL VALLES
11 LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS 55 +1 52 3 2.9 2.5 2º HANDICAP 21
12 CALLE MARTINEZ, RAUL 55 +1 55 0 +0.5 +0.5 1º GOLFUS 2.0
13 RABANAL ADELL, AXEL 55 +1 55 0 +0.5 +0.5 3º VALL D'ORDINO
14 CALATAYUD VELASCO, ANGEL 55 +1 56 +1 +0.6 +0.6 2º MANRESA MOIAC
15 MARTIN PAZ, JUAN MANUEL 55 +1 58 +3 +3.2 +3.2 1º MONTGROS SANT JAUME 1994
16 GARCIA GARCIA, PEPE 55 +1 59 +4 +3.7 +3.7 1º EL TORRENT
17 BALART RUIZ, JOSEP ANTONI 55 +1 61 +6 +5.6 +5.4 4º JUGADORS DEL VALLES
18 ACERO RUIZ, JOSEP 56 +2 52 4 4.1 3.7 1º P&P PENEDES C.NOVA GENT
19 VERGES COSTA, JOAN 56 +2 53 3 3.3 3.1 1º P&P VOY PA PAR VILADECANS
20 ROMERO CIRAUQUI, LAURA 56 +2 53 3 2.5 2.3 1º VENDRELL B
21 MORA MUÑOZ, DAVID 56 +2 55 1 1.4 1.4 2º SANT CUGAT P&P
22 BALAGUER SANTACREU, VICTOR 56 +2 55 1 0.5 0.5 1º ORFEO CATALONIA G.C.E.
23 HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO 56 +2 57 +1 +0.9 +0.9 2º VENDRELL B
24 ESCABROS DURO, JOSEP 56 +2 57 +1 +1.3 +1.3 2º EL TORRENT
25 MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-ANDREU 56 +2 59 +3 +2.7 +2.7 1º P&P CAMBRILS
26 SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO 56 +2 59 +3 +2.9 +2.9 1º WEDGE G.CLUB
27 POLEY GARCIA, CARLOS 56 +2 60 +4 +3.7 +3.5 2º P&P CAMBRILS
28 VILLA CELDRAN, MIGUEL ANGEL 57 +3 55 2 1.6 1.6 2º MONTGROS SANT JAUME 1994
29 FERNANDEZ ARIAS, FRANCISCO 57 +3 57 0 +0.3 +0.3 2º ORFEO CATALONIA G.C.E.
30 CARNE SELLARES, JUAN 57 +3 58 +1 +0.8 +0.8 3º MANRESA MOIAC
31 RUBIO ROSELLON, MANUEL 57 +3 59 +2 +1.7 +1.7 3º P&P CAMBRILS
32 GARCIA AVILA, ANTONIO 57 +3 59 +2 +2.5 +2.5 2º P&P VOY PA PAR VILADECANS
33 OJEDA ROMERO, RAFAEL 57 +3 60 +3 +2.8 +2.6 3º MONTGROS SANT JAUME 1994
34 BALAGUE MUÑOZ, JOSEP 57 +3 60 +3 +3 +2.8 1º CAN RAFEL - WORLDFER
35 VALLS ANDIÑACH, JOAN 58 +4 56 2 1.6 1.6 3º EL TORRENT
36 SANCHEZ ZAMUDIO, KIKO 58 +4 57 1 0.8 0.8 3º VENDRELL B
37 CHAVES URRASCO, VICENTE 58 +4 58 0 +0.1 +0.1 3º SANT CUGAT P&P
38 ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR 58 +4 59 +1 +1 +1 2º P&P PENEDES C.NOVA GENT
39 CHAVES URRASCO, JESUS 58 +4 60 +2 +2 +1.8 4º SANT CUGAT P&P
40 TORNER PIÑERO, ALAN 58 +4 60 +2 +2.5 +2.3 3º FORA LIMITS
41 SANCHEZ VIDAL, MANUEL 59 +5 57 2 2.2 2.2 3º P&P VOY PA PAR VILADECANS
42 RUBIO GONZALEZ, JUAN ANTONIO 59 +5 59 0 +0.2 +0.2 1º LOS GALLITOS
43 PEREZ ALVAREZ, LUIS 59 +5 60 +1 +0.8 +0.6 2º LOS GALLITOS
44 RIBA VILANOVA, VALENTI 59 +5 60 +1 +1.3 +1.1 2º CAN RAFEL - WORLDFER
45 GODO PASCUAL, GERARD 59 +5 61 +2 +2.4 +2.2 4º MANRESA MOIAC
46 REYES GUERRA, JOSE MIGUEL 59 +5 63 +4 +4 +3.8 2º WEDGE G.CLUB
47 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 60 +6 58 2 2.2 2.2 3º HANDICAP 21
48 ALCALA BADIA, IVAN 60 +6 60 0 0.3 0.5 4º VENDRELL B
49 GUIJARRO CARMONA, JUAN 60 +6 61 +1 +0.6 +0.4 3º WEDGE G.CLUB
50 MARTINEZ NOYA, JORDI 60 +6 61 +1 +1.1 +0.9 3º LOS GALLITOS
51 CORDEN, RICHARD 60 +6 62 +2 +2.3 +2.1 4º P&P CAMBRILS
52 MONJONELL TRULLOLS, RICARD 61 +7 60 1 0.7 0.9 2º GOLFUS 2.0
53 LLOVET HAYA, JOSEP Mª 61 +7 60 1 0.7 0.9 4º MONTGROS SANT JAUME 1994
54 FERRET MIRABENT, PERE 61 +7 60 1 0.7 0.9 3º P&P PENEDES C.NOVA GENT
55 GARCIA SERNA, GENARO 61 +7 61 0 +0.2 0 3º GOLFUS 2.0
56 TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL 61 +7 62 +1 +1.4 +1.2 3º CAN RAFEL - WORLDFER
57 MARTIN ESTEBAN, PEDRO 62 +8 60 2 1.9 2.1 4º WEDGE G.CLUB
58 JANSANA URGELLES, EDUARD 62 +8 61 1 0.8 1.0 4º CAN RAFEL - WORLDFER
59 VILA SOLVES, CASTO 62 +8 62 0 0.3 0.5 4º HANDICAP 21
60 TORTOSA APARICI, JOAN ENRIC 63 +9 60 3 2.8 3.0 4º P&P PENEDES C.NOVA GENT
61 BICARDI TRESERRAS, RAUL 63 +9 63 0 +0.2 0 3º ORFEO CATALONIA G.C.E.
62 ISLA MATEU, MARC 64 +10 63 1 0.9 1.1 4º VALL D'ORDINO
63 RIBAS PAU, JORDI 65 +11 63 2 1.8 2.0 4º LOS GALLITOS
64 SANCHEZ ROBLES, LUIS 66 +12 64 2 2.0 2.2 4º ORFEO CATALONIA G.C.E.
65 BAGAN ROBLEDO, JAVIER 66 +12 64 2 1.6 1.8 4º GOLFUS 2.0
66 LOPEZ GARCIA, ROGER 69 +15 64 5 4.7 4.9 4º P&P VOY PA PAR VILADECANS
67 JAUREGUI BERAZA, ADRIAN 71 +17 67 4 3.9 4.1 4º EL TORRENT
68 PALLARES FERNANDEZ, CARLES 100 +46 100 2 1.8 1.8 1º AIGUES CLUB
69 LOPEZ HEREDIA, CRISTOBAL 100 +46 100 1 1.4 1.4 4º AIGUES CLUB
70 GARCIA MATEU, ALEX 100 +46 100 0 +0.4 +0.2 4º FORA LIMITS
71 MARIN GORDILLO, ANTONIO 100 +46 100 +1 +1 +1 2º AIGUES CLUB
72 MARTINEZ RUEDA, CAYETANO 100 +46 100 +2 +1.7 +1.7 3º AIGUES CLUB

Publicitat:Federació Catalana de Pitch and PuttDissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'Empúries