Classificació individuals jornada 4 Segona divisió oest 2013


4 - bonÀrea GOLF PITCH & PUTT,   Segona divisió oest 2013

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 TEMPORAL PARDO, ADRIAN 51 -3 53 +2 +2.4 +2.6 1º MANRESA MOIAC
2 SOLE MARZO, DAVID 51 -3 54 +3 +3.2 +3.2 1º P&P CAMBRILS
3 REYES GUERRA, JOSE MIGUEL 52 -2 55 +3 +3 +3 1º WEDGE G.CLUB
4 PEREZ ALVAREZ, LUIS 53 -1 53 0 0.1 +0.1 1º LOS GALLITOS
5 RIERA VALLCORBA, DAVID 53 -1 56 +3 +2.8 +2.8 1º FORA LIMITS
6 SERRANO FOLGADO, POL 54 0 53 1 0.8 0.6 1º CAN RAFEL - WORLDFER
7 NOGUEIRA ANJAUMA, MARC 54 0 55 +1 +1.1 +1.1 1º P&P VOY PA PAR VILADECANS
8 CHAVES URRASCO, JESUS 54 0 55 +1 +1.2 +1.2 1º SANT CUGAT P&P
9 ORTEGA CONDES, JUAN 54 0 56 +2 +2.5 +2.5 1º JUGADORS DEL VALLES
10 BALART RUIZ, JOSEP ANTONI 54 0 59 +5 +4.6 +4.6 2º JUGADORS DEL VALLES
11 VILA SOLVES, CASTO 55 +1 55 0 0 0 1º HANDICAP 21
12 RABANAL ADELL, AXEL 55 +1 55 0 +0.5 +0.5 1º VALL D'ORDINO
13 RIUS DUARTE, DANIEL 55 +1 56 +1 +0.9 +0.9 1º MONTGROS SANT JAUME 1994
14 CORDEN, RICHARD 55 +1 56 +1 +1.5 +1.5 2º P&P CAMBRILS
15 SALLENT COSTAJUSSA, PERE 55 +1 57 +2 +2.2 +2.2 2º FORA LIMITS
16 LOPEZ GARCIA, ROGER 56 +2 48 8 7.8 5.4 2º P&P VOY PA PAR VILADECANS
17 PUJOL CHAVARRIA, JAUME 56 +2 53 3 2.8 2.6 1º AIGUES CLUB
18 ALCALA BADIA, IVAN 56 +2 54 2 1.9 1.9 1º VENDRELL B
19 FERRET MIRABENT, PERE 56 +2 55 1 1.0 1.0 1º P&P PENEDES C.NOVA GENT
20 CALLE FERNANDEZ, CRESCENCIO 56 +2 57 +1 +0.7 +0.7 1º GOLFUS 2.0
21 CHAVES LOPEZ, JUDITH 56 +2 57 +1 +0.8 +0.8 2º SANT CUGAT P&P
22 GODO PASCUAL, GERARD 56 +2 58 +2 +1.6 +1.6 2º MANRESA MOIAC
23 OJEDA ROMERO, RAFAEL 56 +2 59 +3 +2.7 +2.7 2º MONTGROS SANT JAUME 1994
24 CASTELL SALVANES, CARLOS 56 +2 59 +3 +2.8 +2.8 3º P&P CAMBRILS
25 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 57 +3 53 4 3.9 3.7 2º HANDICAP 21
26 CARNE SELLARES, JUAN 57 +3 57 0 +0.4 +0.4 3º MANRESA MOIAC
27 GARCIA SERNA, GENARO 57 +3 57 0 +0.4 +0.4 2º GOLFUS 2.0
28 MARTINEZ RUEDA, CAYETANO 57 +3 59 +2 +1.7 +1.7 2º AIGUES CLUB
29 GARCIA AVILA, ANTONIO 57 +3 59 +2 +2.5 +2.5 3º P&P VOY PA PAR VILADECANS
30 ROLDAN GARCIA, XAVIER 58 +4 56 2 2.1 2.1 2º VALL D'ORDINO
31 MORA MUÑOZ, DAVID 58 +4 57 1 1.4 1.4 3º SANT CUGAT P&P
32 BALAGUER SANTACREU, VICTOR 58 +4 57 1 0.5 0.5 1º ORFEO CATALONIA G.C.E.
33 ALCALA IBORRA, JOAN ANTON 58 +4 57 1 0.5 0.5 2º VENDRELL B
34 RUBIO GONZALEZ, JUAN ANTONIO 58 +4 58 0 0.1 0.1 2º LOS GALLITOS
35 GUIJARRO CARMONA, JUAN 58 +4 59 +1 +0.6 +0.6 2º WEDGE G.CLUB
36 GOMEZ PEREZ, MANUEL 58 +4 59 +1 +0.9 +0.9 3º JUGADORS DEL VALLES
37 ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR 58 +4 59 +1 +1 +1 2º P&P PENEDES C.NOVA GENT
38 MENDOZA RODRIGUEZ, GONZALO 58 +4 59 +1 +1.2 +1.2 3º VALL D'ORDINO
39 ESCABROS DURO, JOSEP 58 +4 59 +1 +1.4 +1.4 1º EL TORRENT
40 ALKASAB, HUSEIN 58 +4 60 +2 +2.4 +2.2 3º MONTGROS SANT JAUME 1994
41 POLEY GARCIA, CARLOS 58 +4 61 +3 +2.7 +2.5 4º P&P CAMBRILS
42 MARTIN PAZ, JUAN MANUEL 58 +4 61 +3 +2.9 +2.7 4º MONTGROS SANT JAUME 1994
43 SANCHEZ VIDAL, MANUEL 59 +5 57 2 1.9 1.9 4º P&P VOY PA PAR VILADECANS
44 BASCOMPTE GRAU, JOSEP 59 +5 58 1 1.4 1.4 2º EL TORRENT
45 SANCHEZ ZAMUDIO, KIKO 59 +5 59 0 0.4 0.4 3º VENDRELL B
46 FERNANDEZ ARIAS, FRANCISCO 59 +5 59 0 0 0 2º ORFEO CATALONIA G.C.E.
47 CALLE MARTINEZ, RAUL 59 +5 60 +1 +1.3 +1.1 3º GOLFUS 2.0
48 GASET FRIS, FRANCESC 60 +6 60 0 0.2 0.4 3º EL TORRENT
49 ROMO RODRIGUEZ, ERNESTO 60 +6 61 +1 +1.5 +1.3 3º FORA LIMITS
50 SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO 60 +6 63 +3 +3.1 +2.9 3º WEDGE G.CLUB
51 CASTAÑO MARTIN, F.MANUEL 60 +6 64 +4 +4 +3.8 4º JUGADORS DEL VALLES
52 SANTIAGO RODRIGUEZ, JACINTO 61 +7 59 2 2.0 2.0 3º P&P PENEDES C.NOVA GENT
53 MARTIN ESTEBAN, PEDRO 61 +7 59 2 1.7 1.7 4º WEDGE G.CLUB
54 CAILA CARAGOL, IGNACIO 61 +7 60 1 1.4 1.6 4º SANT CUGAT P&P
55 TUNEU GRANADOS, VALENTI 61 +7 60 1 1.0 1.2 4º MANRESA MOIAC
56 MORAT CARDONA, RICARD 61 +7 60 1 0.8 1.0 4º VALL D'ORDINO
57 BAGAN ROBLEDO, JAVIER 61 +7 60 1 0.6 0.8 4º GOLFUS 2.0
58 HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO 61 +7 61 0 0.3 0.5 4º VENDRELL B
59 CARDENAS OLLE, EMILIO 61 +7 62 +1 +1.5 +1.3 3º LOS GALLITOS
60 TORNER PIÑERO, ALAN 61 +7 63 +2 +2 +1.8 4º FORA LIMITS
61 SANCHEZ LLOP, GENIS 62 +8 60 2 1.8 2.0 4º LOS GALLITOS
62 MARIN GORDILLO, ANTONIO 62 +8 63 +1 +0.6 +0.4 3º AIGUES CLUB
63 CAMPRUBI GRANADOS, MIGUEL ANGEL 62 +8 65 +3 +3.1 +2.9 2º CAN RAFEL - WORLDFER
64 VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL 63 +9 61 2 1.6 1.8 4º AIGUES CLUB
65 CERRATO CLAR, IVAN 63 +9 61 2 1.6 1.8 3º HANDICAP 21
66 SOTO GAYA, VICENÇ 63 +9 63 0 0.4 0.6 4º EL TORRENT
67 TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL 63 +9 64 +1 +0.9 +0.7 3º CAN RAFEL - WORLDFER
68 BOLIVAR ALCAIDE, ALFREDO 64 +10 61 3 3.3 3.5 3º ORFEO CATALONIA G.C.E.
69 LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS 64 +10 61 3 3.2 3.4 4º HANDICAP 21
70 JUANIAS CASALS, JORDI 64 +10 64 0 0.1 0.3 4º CAN RAFEL - WORLDFER
71 JUAN LARREA, ALBERT 65 +11 64 1 1.3 1.5 4º ORFEO CATALONIA G.C.E.
72 MONTANE CASAÑAS, JOAN 70 +16 69 1 0.6 0.8 4º P&P PENEDES C.NOVA GENT

Publicitat:Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesFederació Catalana de Pitch and PuttBotiga on-line de Golf i Pitch and PuttDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Jocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.