Classificació individuals jornada 1 Quarta divisió nord 2012


1 - MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT,   Quarta divisió nord 2012

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 VILCHEZ MARTIN, JOSE MANUEL 52 -2 50 2 1.7 0.9 1º HAG
2 CABARROCAS ONTIVEROS, JOSEP 53 -1 46 7 7.0 4.6 1º PLATJA D'ARO RIDAURA
3 MUÑOZ ORTEGA, FRANCESC 54 0 54 0 0.2 0.2 1º FRANCIAC PUTT
4 DALMAU SALAMAÑA, NURIA 54 0 54 0 +0.1 +0.1 2º PLATJA D'ARO RIDAURA
5 AGEA PEÑA, JOAN CARLES 54 0 55 +1 +1 +1 1º PLATJA D'ARO SWINGTONIC
6 PICAS JORDA, RAMON 56 +2 54 2 2.4 2.4 1º SANT CEBRIA NEGRE
7 FONT PLANELLA, JOAN 57 +3 56 1 1.3 1.3 1º GUALTA EMPORDA
8 LLORET ESPINET, FREDERIC 57 +3 60 +3 +2.7 +2.5 3º PLATJA D'ARO RIDAURA
9 ENCISO CASABO, JULI 58 +4 53 5 4.9 4.7 2º HAG
10 VERDAGUER TARRATS, LLUIS 58 +4 54 4 3.8 3.8 3º HAG
11 MORENO GIRON, DIEGO 58 +4 57 1 0.7 0.7 1º PAPALUS FORAT 19
12 LES CARRILLO, FELIX 59 +5 56 3 2.6 2.6 1º PAPALUS B
13 CANO BERMUDEZ, RAFAEL 59 +5 57 2 2.0 2.0 2º PLATJA D'ARO SWINGTONIC
14 PUJOL CARRERAS, MARGARITA 59 +5 59 0 +0.5 +0.5 2º FRANCIAC PUTT
15 ROVIRA PERA, CARLES 60 +6 56 4 4.2 4.2 1º SANT CEBRIA GRIS
16 AGUILERA DELGADO, JOSEP Mª 60 +6 58 2 1.5 1.5 4º HAG
17 PALOMER MASGRAU, JOAN 60 +6 64 +4 +4.1 +3.9 3º PLATJA D'ARO SWINGTONIC
18 SOJO BORREGO, JOSE ANTONIO 61 +7 56 5 4.6 4.6 2º PAPALUS B
19 GARCIA PEÑA, JOSE Mª 61 +7 57 4 3.6 3.6 2º SANT CEBRIA GRIS
20 CANDELO SOY, OSCAR 61 +7 61 0 0 0.2 1º C.E. SOLANA
21 NICOLAS CUBIAS, JOAN 61 +7 61 0 +0.4 +0.2 1º PLATJA D'ARO CAVALL BERNAT
22 RUIZ HEREDIA, JUAN JOSE 62 +8 59 3 2.7 2.7 1º PITCH AND PUTT MAS NOU
23 IBAÑEZ SECANELLA, ENRIQUE 62 +8 59 3 2.7 2.7 2º SANT CEBRIA NEGRE
24 BAUTISTA GALLARDO, GABRIEL 62 +8 62 0 0.2 0.4 2º PAPALUS FORAT 19
25 PUCHADES BASSOLS, VICENTE 63 +9 55 8 7.5 7.5 1º SEMAR C
26 VILA LUCAS, ERNEST 63 +9 59 4 3.5 3.5 1º CAN PASCUAL PIONERS
27 GUELL MASMIQUEL, JOSEP 63 +9 60 3 2.6 2.8 3º SANT CEBRIA GRIS
28 ESTEVEZ SARROTE, JOSEP MARIA 63 +9 61 2 2.1 2.3 2º GUALTA EMPORDA
29 SANTAFE MONTALBAN, XAVIER 64 +10 59 5 5.2 5.2 3º SANT CEBRIA NEGRE
30 SOLER ALCARAZ, EUGENI 64 +10 61 3 3.4 3.6 2º PITCH AND PUTT MAS NOU
31 MARTINEZ PUJADAS, DAVID 64 +10 61 3 3.2 3.4 3º PAPALUS FORAT 19
32 MAUREY -, PATRICIA 64 +10 61 3 2.8 3.0 3º FRANCIAC PUTT
33 CABARROCAS CARIM, KIKE 64 +10 61 3 2.5 2.7 4º PLATJA D'ARO RIDAURA
34 MATEU BREA, FRANCESC 64 +10 61 3 2.5 2.7 4º PAPALUS FORAT 19
35 CABRERA RODRIGUEZ, JOSE 65 +11 60 5 4.9 5.1 2º SEMAR C
36 MATAS DOMENECH, NARCIS 65 +11 62 3 2.6 2.8 3º GUALTA EMPORDA
37 SILVA SILVA, JOAQUIN 66 +12 57 9 8.5 8.5 1º GRAN CAPITAN
38 QUERO VITAL, FRANCESC 66 +12 59 7 7.2 7.2 2º C.E. SOLANA
39 DESOI GUITART, MIQUEL 66 +12 59 7 6.6 6.6 1º SWING FACTORY FRANCIAC
40 MAJUA PERIS, GERMAN 66 +12 62 4 4.4 4.6 2º CAN PASCUAL PIONERS
41 BUSCATO FIGUERES, JOAQUIM 66 +12 62 4 3.6 3.8 2º GRAN CAPITAN
42 GONZALEZ DORADO, EMILIA 66 +12 63 3 3.0 3.2 4º FRANCIAC PUTT
43 ESTEBAN GORBE, CEFERINO 66 +12 64 2 2.1 2.3 3º SEMAR C
44 VENTURA XALMA, MIGUEL ANGEL 66 +12 68 +2 +2 +1.8 4º SEMAR C
45 TARRES MARTIN, JORDI 67 +13 55 12 12.4 12.4 1º CAN PASCUAL FORAT 19
46 PALANQUES MARTINEZ, CARLES 67 +13 63 4 3.6 3.8 2º CAN PASCUAL FORAT 19
47 LASSUS BARTRES, JOSEP 68 +14 62 6 5.7 5.9 2º SWING FACTORY FRANCIAC
48 PALAHI SENLI Mª, DOLORS 68 +14 64 4 3.9 4.1 3º PAPALUS B
49 BUSQUETS NUELL, JOSEP 68 +14 64 4 3.5 3.7 2º PLATJA D'ARO CAVALL BERNAT
50 MASFERRER HOMS, JOSEP 69 +15 61 8 7.9 8.1 3º SWING FACTORY FRANCIAC
51 SUREDA ALSINA, PERE 69 +15 61 8 7.6 7.8 4º SWING FACTORY FRANCIAC
52 VALLES AMILLACH, GABRIEL 69 +15 67 2 1.8 2.0 4º SANT CEBRIA NEGRE
53 IGLESIAS COLL, DAVID 70 +16 54 16 15.9 15.9 3º CAN PASCUAL FORAT 19
54 COLOMER TORRO, EDUARD 70 +16 64 6 5.7 5.9 4º GUALTA EMPORDA
55 LEGEAY *, JEAN CLAUDE 70 +16 67 3 3.3 3.5 3º GRAN CAPITAN
56 PEREZ MORENO, ANTONIO 70 +16 67 3 3.3 3.5 3º PITCH AND PUTT MAS NOU
57 CLARENA GAMISANS, JORDI 71 +17 61 10 10.0 10.2 3º C.E. SOLANA
58 CABELLO GALAN, JUAN CARLOS 71 +17 64 7 6.7 6.9 3º PLATJA D'ARO CAVALL BERNAT
59 STIERLE ROCA, HERMANN 71 +17 67 4 4.1 4.3 4º PLATJA D'ARO CAVALL BERNAT
60 MIR PARAREDA, JORDI 73 +19 64 9 9.0 9.2 4º CAN PASCUAL FORAT 19
61 PAGES OCONOR, XAVI 73 +19 64 9 8.7 8.9 3º CAN PASCUAL PIONERS
62 SALCEDO RECIO, ANTONIO 73 +19 74 +1 +0.8 +0.6 4º PAPALUS B
63 DEL OLMO FUENTES, FERNANDO 74 +20 67 7 7.1 7.3 4º GRAN CAPITAN
64 PLACIN HOLGUIN, JOSE ANTONIO 74 +20 68 6 6.1 6.3 4º SANT CEBRIA GRIS
65 GUIXERAS ARELLANO, LUIS 74 +20 68 6 5.8 6.0 4º PLATJA D'ARO SWINGTONIC
66 NAVIO PRIETO, JOSE B 76 +22 67 9 9.0 9.2 4º C.E. SOLANA
67 MARTINEZ ARIAS, JAVIER 79 +25 73 6 5.5 5.7 4º CAN PASCUAL PIONERS
68 CORTADA GARCIA, ANTONIO 81 +27 76 5 5.0 5.2 4º PITCH AND PUTT MAS NOU

Publicitat:Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesDissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Federació Catalana de Pitch and Putt