Classificació individuals jornada 3 Segona divisió oest 2012


3 - RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE),   Segona divisió oest 2012

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 LLOBET GIRALT, JOSEP RAMON 50 -4 53 +3 +2.6 +2.8 1º LLEIDA ARACONSA
2 MENDOZA RODRIGUEZ, GONZALO 51 -3 53 +2 +1.6 +1.8 1º VALL D'ORDINO
3 TORNER PIÑERO, ALAN 53 -1 54 +1 +1.5 +1.5 1º FORA LIMITS
4 RODON BERNAL, LUIS 53 -1 55 +2 +1.7 +1.7 1º SANT JAUME
5 PALAU PALAU, FRANCISCO 54 0 53 1 1.1 0.9 1º SANT CUGAT P&P
6 PEREZ-CALVO SOLER, MARIO 55 +1 54 1 0.9 0.9 2º SANT CUGAT P&P
7 PEREZ ALVAREZ, LUIS 55 +1 55 0 +0.4 +0.4 1º LOS GALLITOS
8 RIBA VILANOVA, VALENTI 55 +1 56 +1 +0.9 +0.9 1º CAN RAFEL - WORLDFER
9 PORTA FARRAN, MIQUEL 55 +1 56 +1 +1.5 +1.5 2º LLEIDA ARACONSA
10 REYES GUERRA, JOSE MIGUEL 55 +1 58 +3 +3.2 +3.2 1º WEDGE GOLF CLUB
11 STUART COLEMAN, DANIEL 55 +1 59 +4 +3.7 +3.7 2º WEDGE GOLF CLUB
12 MONZO LACUEVA, JOAN 56 +2 53 3 3.0 2.8 3º SANT CUGAT P&P
13 BAJAJ *, VIKAS 56 +2 56 0 0.4 0.4 1º GOLFUS PITCH & PUTT
14 RABANAL ADELL, AXEL 56 +2 56 0 0.3 0.3 2º VALL D'ORDINO
15 JOUNOU TOMAS, XAVIER 56 +2 56 0 0.2 0.2 1º VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL
16 GODO PASCUAL, GERARD 56 +2 56 0 +0.4 +0.4 1º MANRESA M.O.I.A.C.
17 GONZALEZ MARCHAL, VICTOR 56 +2 57 +1 +0.7 +0.7 3º LLEIDA ARACONSA
18 GARCIA GARCIA, PEPE 56 +2 59 +3 +3.1 +3.1 1º EL TORRENT
19 CALATAYUD VELASCO, ANGEL 57 +3 55 2 2.4 2.4 2º MANRESA M.O.I.A.C.
20 HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO 57 +3 56 1 0.7 0.7 1º VENDRELL B
21 CHAVES URRASCO, JESUS 57 +3 57 0 +0.1 +0.1 4º SANT CUGAT P&P
22 RIOS MATEOS-APARICIO, SERGIO 57 +3 57 0 +0.4 +0.4 1º MANRESA 2008
23 RUBIO GONZALEZ, JUAN ANTONIO 57 +3 58 +1 +0.6 +0.6 2º LOS GALLITOS
24 MAÑAS PEREZ, LAUREN 57 +3 58 +1 +0.9 +0.9 2º GOLFUS PITCH & PUTT
25 FARRAS SANCHO, MARC 57 +3 59 +2 +1.9 +1.9 2º SANT JAUME
26 ARMENGOL NAUDI, TONI 57 +3 59 +2 +2 +2 2º EL TORRENT
27 PEREZ SIERRA, PAU 57 +3 59 +2 +2.4 +2.4 3º EL TORRENT
28 GARCIA MATEU, ALEX 57 +3 59 +2 +2.4 +2.4 2º FORA LIMITS
29 CASELLAS GARCIA, MARC 57 +3 60 +3 +2.7 +2.5 3º SANT JAUME
30 CASTELLA ESTRUCH, JAUME 57 +3 60 +3 +3.5 +3.3 1º bonÀrea A
31 MARTINEZ MONTES, MANEL 58 +4 57 1 0.5 0.5 2º MANRESA 2008
32 TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL 58 +4 58 0 +0.1 +0.1 2º CAN RAFEL - WORLDFER
33 VILASECA ARROYO, PERE MANEL 58 +4 59 +1 +0.6 +0.6 3º MANRESA M.O.I.A.C.
34 ESCABROS DURO, JOSEP 58 +4 59 +1 +0.7 +0.7 4º EL TORRENT
35 TOSCA VILA, XAVIER 58 +4 59 +1 +1.4 +1.4 3º FORA LIMITS
36 SERRANO CAMPS, JORDI 58 +4 60 +2 +2.1 +1.9 4º FORA LIMITS
37 FIGUEROLA PADRO, CARLOS 59 +5 56 3 2.5 2.5 1º URGELL
38 CODINA FEIXAS, JOAN 59 +5 59 0 0.2 0.2 4º LLEIDA ARACONSA
39 MARIN GORDILLO, ANTONIO 59 +5 59 0 +0.2 +0.2 1º AIGUES CLUB
40 BLASCO DOVANTE, RAMON 59 +5 60 +1 +1 +0.8 2º VENDRELL B
41 GRAELLS ROCA, RAMON 59 +5 60 +1 +1.4 +1.2 2º URGELL
42 MARTINEZ RUEDA, CAYETANO 59 +5 61 +2 +2.1 +1.9 2º AIGUES CLUB
43 GIMENEZ SERRANO, XAVIER 60 +6 57 3 3.3 3.3 3º AIGUES CLUB
44 BALAGUER SANTACREU, VICTOR 60 +6 59 1 1.1 1.1 1º ORFEO CATALONIA G.C.E.
45 FERNANDEZ ARIAS, FRANCISCO 60 +6 59 1 1.1 1.1 2º ORFEO CATALONIA G.C.E.
46 VAZQUEZ RIANCHO, CARLOS 60 +6 59 1 0.8 0.8 3º MANRESA 2008
47 BAENA NOHALES, JOSE MANUEL 60 +6 60 0 +0.3 +0.1 4º MANRESA 2008
48 MARTINEZ NOYA, JORDI 60 +6 62 +2 +1.7 +1.5 3º LOS GALLITOS
49 CUCURULL SOLE, LLUIS 60 +6 62 +2 +2.4 +2.2 3º URGELL
50 PUJOL CHAVARRIA, JAUME 61 +7 59 2 2.0 2.0 4º AIGUES CLUB
51 DE LA ROSA SOLE, CARLOS 61 +7 61 0 0.3 0.5 3º VENDRELL B
52 BALTES *, NICULAE 61 +7 61 0 +0.1 0.1 2º bonÀrea A
53 CAMPRUBI GRANADOS, MIGUEL ANGEL 61 +7 65 +4 +4.1 +3.9 3º CAN RAFEL - WORLDFER
54 ROMERO CIRAUQUI, LAURA 62 +8 58 4 3.5 3.5 4º SANT JAUME
55 ISLA MATEU, MARC 62 +8 59 3 2.9 2.9 3º VALL D'ORDINO
56 CARMONA ESPEJO, MANUEL 62 +8 59 3 2.6 2.6 2º VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL
57 MARTIN ESTEBAN, PEDRO 62 +8 62 0 0.1 0.3 3º WEDGE GOLF CLUB
58 MARTIN BAO, OSCAR 62 +8 62 0 0 0.2 3º GOLFUS PITCH & PUTT
59 SANCHEZ ZAMUDIO, KIKO 62 +8 62 0 +0.2 0 4º VENDRELL B
60 BICARDI TRESERRAS, RAUL 62 +8 62 0 +0.3 +0.1 3º ORFEO CATALONIA G.C.E.
61 FARRENY COSTA, HERMENEGILD 63 +9 63 0 +0.2 0 3º bonÀrea A
62 SERRANO FOLGADO, POL 64 +10 63 1 1.0 1.2 4º CAN RAFEL - WORLDFER
63 DEJUAN MORA, JORDI 64 +10 64 0 +0.5 +0.3 4º WEDGE GOLF CLUB
64 MAYNOU MASCARO, XAVI 64 +10 65 +1 +0.7 +0.5 4º ORFEO CATALONIA G.C.E.
65 CODINA COLLADO, ALBERT 64 +10 67 +3 +2.7 +2.5 4º MANRESA M.O.I.A.C.
66 PEDRO RIBA, MANEL 65 +11 64 1 0.7 0.9 4º bonÀrea A
67 MONJONELL TRULLOLS, RICARD 65 +11 65 0 0.2 0.4 4º GOLFUS PITCH & PUTT
68 MARTIN MOYA, ENRIC 65 +11 65 0 0.2 0.4 3º VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL
69 SANCHEZ MARTINEZ, JUAN 66 +12 60 6 6.1 6.3 4º VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL
70 FARRE SURIA, ROMAN 66 +12 63 3 2.5 2.7 4º URGELL
71 RIBAS PAU, JORDI 69 +15 66 3 2.5 2.7 4º LOS GALLITOS
72 MORAT CARDONA, RICARD 100 +46 100 2 2.3 2.3 4º VALL D'ORDINO

Publicitat:Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttDissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Jocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesFederació Catalana de Pitch and Putt