Classificació individuals jornada 4 Tercera divisió est 2011


4 - RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA,   Tercera divisió est 2011

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 GARANGOU SERAROLS, SALVADOR 51 -3 55 +4 +3.7 +3.7 1º CAPUTXETA TEAM
2 QUINQUILLA FERNANDEZ, AGUSTI 53 -1 52 1 1.0 0.6 1º PARES I FILLS BADALONA
3 GONZALEZ ARENAS, PERE 53 -1 54 +1 +0.8 +0.8 1º P&P PERALADA
4 CAMPS ROSA, ANTONI 54 0 54 0 0 0 1º MONTSENY
5 SALAZAR JAEN, ROBERTO 54 0 55 +1 +1 +1 1º SAINT ANDREWS P&P
6 LABAD RAMIREZ, RICARDO 55 +1 53 2 1.9 1.7 1º AMICS FRANCIAC
7 COLOMER ROSILLO, TOMAS 55 +1 56 +1 +0.8 +0.8 2º CAPUTXETA TEAM
8 GONZALEZ JIMENEZ, JESUS 55 +1 56 +1 +1.1 +1.1 2º MONTSENY
9 MALAGON CAÑADAS, SANTI 56 +2 55 1 0.7 0.7 1º MAS PAGES
10 RUIZ HERNANDEZ, JOSEP MARIA 56 +2 56 0 +0.5 +0.5 1º P&P LA GARRIGA A
11 RIBERA PONS, ANGEL 57 +3 57 0 0 0 1º MAS GURUMBAU
12 LUQUE MESA, ANDRES 57 +3 57 0 +0.2 +0.2 1º CLUB GOLF MARE NOSTRUM
13 PEREZ BARAZAS, OSCAR 57 +3 57 0 +0.2 +0.2 2º CLUB GOLF MARE NOSTRUM
14 SUAREZ ALSINA, JOSEP 57 +3 58 +1 +0.9 +0.9 3º MONTSENY
15 CASTANY AREGALL, VICTOR 57 +3 58 +1 +1.4 +1.4 2º MAS GURUMBAU
16 RODRIGUEZ GARCIA, JAVIER 57 +3 60 +3 +2.8 +2.6 2º P&P PERALADA
17 PASQUINA TRILLO, LAIA 58 +4 49 9 8.7 6.7 2º PARES I FILLS BADALONA
18 CABRERA RODRIGUEZ, JOSE 59 +5 52 7 7.1 6.3 4º MONTSENY
19 MITJA SASANEDAS, MIQUEL 59 +5 56 3 2.8 2.8 2º MAS PAGES
20 CATALAN PURCALLA, XAVIER 59 +5 56 3 2.5 2.5 1º GUALTA MAUI JIM
21 SAMBLAS GONZALEZ, PEDRO 59 +5 58 1 1.4 1.4 2º GUALTA MAUI JIM
22 ROVIRA PASTELLS, LLUIS 59 +5 58 1 1.2 1.2 2º AMICS FRANCIAC
23 CASTRO ESPEJO, ANTONIO 59 +5 58 1 0.9 0.9 1º SANT CEBRIA VERMELL
24 SERRA CEBALLOS, JUAN ISIDRO 59 +5 59 0 0.4 0.4 1º VILASSAR PUTT
25 CASTRO ESPEJO, JOSE 59 +5 59 0 0.3 0.3 2º SANT CEBRIA VERMELL
26 VILA CORRAL, RAMON 59 +5 59 0 0.1 0.1 1º RESTAURANT 4 CARRETERES - MAS GURUMBAU
27 PRATS VIÑAS, IGNASI 59 +5 63 +4 +3.6 +3.4 3º P&P PERALADA
28 JIMENEZ VEGAS, FRANCISCO 60 +6 56 4 4.0 4.0 1º HAG GUILLERIES
29 CAMACHO LIESA, JOAN 60 +6 58 2 1.6 1.6 2º VILASSAR PUTT
30 PISANO -, VICTOR ANDRES 61 +7 57 4 4.3 4.3 3º CAPUTXETA TEAM
31 ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS 61 +7 58 3 3.2 3.2 3º CLUB GOLF MARE NOSTRUM
32 GOMEZ DEL PULGAR BIELSA, JESUS 61 +7 58 3 2.8 2.8 3º PARES I FILLS BADALONA
33 GUILLEN CORTES, CARLOS 61 +7 59 2 1.7 1.7 1º PLATJA D'ARO B
34 AGUILAR SOLE, ISMAEL 61 +7 60 1 0.9 1.1 2º P&P LA GARRIGA A
35 CASTRO ESPEJO, EDUARDO 61 +7 60 1 0.8 1.0 3º SANT CEBRIA VERMELL
36 VILALTA SUBIRA, ENRIC 61 +7 61 0 0.3 0.5 3º MAS GURUMBAU
37 RIBAS ALONSO, JOSEP 61 +7 62 +1 +0.7 +0.5 3º P&P LA GARRIGA A
38 MILLAN GARCIA, XAVIER 61 +7 65 +4 +3.9 +3.7 2º SAINT ANDREWS P&P
39 BONET MONER, IGNASI 62 +8 58 4 4.0 4.0 2º RESTAURANT 4 CARRETERES - MAS GURUMBAU
40 AGEA PEÑA, JOAN CARLES 62 +8 58 4 3.9 3.9 2º PLATJA D'ARO B
41 PRAT CASAS, PERE 62 +8 59 3 2.7 2.7 3º RESTAURANT 4 CARRETERES - MAS GURUMBAU
42 RAJA MASSO, VENANCI 62 +8 61 1 1.0 1.2 1º PAPALUS FORAT 19
43 HURTADO HURTADO, AURELIO 62 +8 62 0 0.4 0.6 3º SAINT ANDREWS P&P
44 BELMONTE SAIN, LLUIS 62 +8 62 0 0 0.2 4º SAINT ANDREWS P&P
45 MORENO GIRON, DIEGO 63 +9 63 0 +0.2 0 2º PAPALUS FORAT 19
46 TRECCAGNOLI *, SALVATORE 64 +10 60 4 3.5 3.7 3º AMICS FRANCIAC
47 RUIZ LOPEZ, CASSIA 64 +10 62 2 2.2 2.4 2º HAG GUILLERIES
48 JORDANA AINOZA, JORDI 64 +10 64 0 +0.4 +0.2 4º SANT CEBRIA VERMELL
49 CANADELL BOIX, SANTI 65 +11 61 4 3.9 4.1 4º MAS GURUMBAU
50 AGUILERA DELGADO, JOSEP Mª 65 +11 64 1 1.1 1.3 3º HAG GUILLERIES
51 SANCHEZ-SAUTHIER *, RAMON 66 +12 61 5 5.2 5.4 4º AMICS FRANCIAC
52 LLORET BOLDU, TOMAS 66 +12 63 3 2.5 2.7 3º VILASSAR PUTT
53 MARTINEZ SAMBLAS, LUIS JAVIER  66 +12 64 2 1.6 1.8 3º GUALTA MAUI JIM
54 GOMEZ DEL PULGAR FOLGOSO, MARC 66 +12 66 0 +0.2 0 4º PARES I FILLS BADALONA
55 DORCA MARCADER, JAUME 67 +13 57 10 9.6 9.6 4º CAPUTXETA TEAM
56 CUZZOLIN *, FERRUCCIO 67 +13 64 3 2.8 3.0 3º PAPALUS FORAT 19
57 LUNA DEL POZO, RAUL 67 +13 64 3 2.7 2.9 4º CLUB GOLF MARE NOSTRUM
58 PUJOL ADELAR, AGUSTI 67 +13 66 1 1.3 1.5 4º P&P LA GARRIGA A
59 MARTINEZ PUJADAS, ANTONI 67 +13 66 1 1.2 1.4 4º PAPALUS FORAT 19
60 MIRO VIÑAS, QUIM 68 +14 54 14 14.4 14.4 3º MAS PAGES
61 SARRIAS CRUXENT, J.MANUEL 68 +14 65 3 3.2 3.4 4º P&P PERALADA
62 FERNANDEZ ABIA, SANTIAGO 68 +14 65 3 3.1 3.3 4º GUALTA MAUI JIM
63 MELVILLE *, CARLOS 69 +15 60 9 9.3 9.5 4º VILASSAR PUTT
64 CORTADA CELA, RAFAEL 72 +18 67 5 5.3 5.5 4º MAS PAGES
65 MASNOU ESTRAGUES, ISIDRE 72 +18 68 4 4.2 4.4 4º HAG GUILLERIES
66 CASTELLARNAU URIZ, CARLOS 72 +18 69 3 2.9 3.1 3º PLATJA D'ARO B
67 GINESTA VENTURA, JOAN MARIA 95 +41 91 4 3.5 3.7 4º RESTAURANT 4 CARRETERES - MAS GURUMBAU
68 CANO BERMUDEZ, RAFAEL 100 +46 100 2 3.0 3.0 5º PLATJA D'ARO B

Publicitat:Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttFederació Catalana de Pitch and Putt