Classificació individuals jornada 3 Segona divisió est 2011


3 - LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT,   Segona divisió est 2011

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 GOMEZ BACHS, JOAQUIM 53 -1 54 +1 +0.9 +0.9 1º PAR 2008
2 RAMON CONTRERAS, BORJA 54 0 45 9 9.0 5.4 1º PAPALUS A
3 SANCHEZ DIEGUEZ, MIGUEL ANGEL 54 0 55 +1 +0.6 +0.6 1º GUALTA WESTFALIA
4 PERICH ROMERO, JOAN 55 +1 56 +1 +1.5 +1.5 1º SERRALLONGA
5 PAREJA LAREDO, SALVADOR 55 +1 57 +2 +1.9 +1.9 1º SEMAR
6 AMOR ROYO, MANUEL 55 +1 59 +4 +3.9 +3.9 1º BADALONA PANTAIBERIC
7 CARVAJAL PEREZ, ANTONIO 55 +1 60 +5 +5.4 +5.2 1º TENNIS MORA
8 CANTO GARCIA, JORDI 56 +2 57 +1 +1.3 +1.3 1º FRANCIAC PITCH
9 GARCIA MARTINEZ, ANTONIO 56 +2 57 +1 +1.5 +1.5 2º PAPALUS A
10 MAJO BOSCH, VICTOR 56 +2 58 +2 +1.6 +1.6 1º VILASSAR P&P TEIA
11 TORRES RABASSA, JOAN 57 +3 57 0 +0.5 +0.5 1º RITA DEBATEPRESS.COM
12 FARRES FALCO, IGNASI 57 +3 58 +1 +1.5 +1.5 2º PAR 2008
13 SOLER BENET, FIDEL 57 +3 60 +3 +2.8 +2.6 2º TENNIS MORA
14 MARTI BARRACHINA, JOSEP Mª 57 +3 60 +3 +3.4 +3.2 2º SEMAR
15 JIMENEZ GUTIERREZ, FRANCESC 58 +4 56 2 1.6 1.6 2º FRANCIAC PITCH
16 VERGES FORT, PABLO 58 +4 57 1 1.2 1.2 1º HCP 1 B
17 PEQUEÑO DELGADO, SERGIO 58 +4 58 0 +0.1 +0.1 3º FRANCIAC PITCH
18 RUBIO DUQUE, FRANCISCO 58 +4 60 +2 +2 +1.8 3º PAPALUS A
19 ENCISO MONTOYA, TONI 58 +4 60 +2 +2.5 +2.3 2º BADALONA PANTAIBERIC
20 BUSQUE CAMPABADAL, ISIDRE 59 +5 57 2 2.1 2.1 2º VILASSAR P&P TEIA
21 ROMAN ALONSO, MANEL 59 +5 58 1 1.1 1.1 1º OBRES I DESMONTS PLATJA D'ARO B
22 MIRET SABATER, JORDI 59 +5 59 0 0 0 2º GUALTA WESTFALIA
23 ESTEBAN CORTES, JOSE 59 +5 59 0 +0.1 +0.1 3º GUALTA WESTFALIA
24 PERALVAREZ FERNANDEZ, JUAN FCO. 59 +5 60 +1 +1.2 +1 2º HCP 1 B
25 BLAZQUEZ CAMBERO, FRANCISCO 59 +5 62 +3 +3 +2.8 3º HCP 1 B
26 SOLANAS VALERO, MARÇAL 60 +6 57 3 3.0 3.0 3º PAR 2008
27 RUEDA VICO, JOSE RAMON 60 +6 60 0 +0.5 +0.3 2º OBRES I DESMONTS PLATJA D'ARO B
28 RUIZ GALISTEO, RAMON 60 +6 61 +1 +1.3 +1.1 4º PAPALUS A
29 MOK CHACON, KEVIN JOE 60 +6 61 +1 +1.4 +1.2 1º EMPURIABRAVA
30 JIMENEZ TEJERO, ANTONIO 60 +6 61 +1 +1.5 +1.3 3º SEMAR
31 LOPEZ RODRIGUEZ, QUICO 60 +6 65 +5 +4.6 +4.4 4º HCP 1 B
32 FERNANDEZ GONZALEZ, SEBASTIAN 61 +7 58 3 3.4 3.4 3º OBRES I DESMONTS PLATJA D'ARO B
33 FERNANDEZ CORREDOR, RAUL 61 +7 62 +1 +0.7 +0.5 3º TENNIS MORA
34 SERRANO ESTAPE, OSCAR 61 +7 63 +2 +1.9 +1.7 4º SEMAR
35 MIR ALBERTI, JORDI 61 +7 63 +2 +2.3 +2.1 2º EMPURIABRAVA
36 GRIMAL VERDURA, MARC 62 +8 61 1 1.1 1.3 2º RITA DEBATEPRESS.COM
37 PRINCEP MOTA, AGUSTI 62 +8 61 1 1.1 1.3 1º QUIMRIERA.COM P&P CLUB
38 JIMENEZ RECUERDA, JAUME 62 +8 62 0 +0.5 +0.3 1º CASTELLO
39 NIETO ARAGONESES, CARLOS 62 +8 64 +2 +2.5 +2.3 1º SANT CEBRIA BLAU
40 RECASENS COMES, ANTONI 63 +9 58 5 4.9 4.9 2º SERRALLONGA
41 KOSTALIKOVA -, MARTINA 63 +9 62 1 1.4 1.6 3º EMPURIABRAVA
42 GALVEZ LEIVA, JOSE RAMON 63 +9 63 0 0.2 0.4 2º SANT CEBRIA BLAU
43 ARGEMI CARBONELL, KIKU 63 +9 63 0 +0.2 0 3º SANT CEBRIA BLAU
44 BERGES DOMENE, JOSE ANDRES 63 +9 63 0 +0.4 +0.2 1º FORRARIRES
45 GABARRO VALLS, ALBERT 63 +9 64 +1 +0.9 +0.7 3º SERRALLONGA
46 VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª 63 +9 65 +2 +2.4 +2.2 4º SERRALLONGA
47 ARISA SAEZ, SERGI 63 +9 67 +4 +3.8 +3.6 4º TENNIS MORA
48 SANCHO CRESPI, ANTONI 64 +10 59 5 5.1 5.1 2º QUIMRIERA.COM P&P CLUB
49 SEGALES GUY, ADAM 64 +10 62 2 2.1 2.3 3º QUIMRIERA.COM P&P CLUB
50 PEREZ MELLADO, OSCAR 64 +10 63 1 0.5 0.7 2º FORRARIRES
51 HERNANDEZ PODADERA, CARLOS JAVIER 64 +10 64 0 0.2 0.4 4º PAR 2008
52 CLOTET RIFE, JORDI 64 +10 65 +1 +1.2 +1 3º BADALONA PANTAIBERIC
53 DIAZ CARRERAS, RICARD 64 +10 65 +1 +1.3 +1.1 2º CASTELLO
54 HOLMES -, MARILYN 64 +10 65 +1 +1.4 +1.2 3º VILASSAR P&P TEIA
55 FONTANET FONTBONA, XAVIER 64 +10 66 +2 +2.1 +1.9 4º FRANCIAC PITCH
56 ROCHE PAMIES, JOAN 65 +11 64 1 0.9 1.1 3º RITA DEBATEPRESS.COM
57 LLAGUNO LOBATO, VALENTIN 65 +11 64 1 0.6 0.8 3º CASTELLO
58 GAMERO MERINO, JAVIER 66 +12 65 1 1.3 1.5 4º SANT CEBRIA BLAU
59 LARRAGAY GARCIA, XAVIER 66 +12 66 0 +0.3 +0.1 4º OBRES I DESMONTS PLATJA D'ARO B
60 ORJUELA PAEZ, MISAEL 67 +13 66 1 0.9 1.1 4º CASTELLO
61 DALMAU BARTOMEU, MARC 68 +14 66 2 1.5 1.7 3º FORRARIRES
62 MANZANEDA ESCOBAR, MIGUEL AN 68 +14 67 1 1.1 1.3 4º GUALTA WESTFALIA
63 CAROT OLIVERAS, JORDI 69 +15 69 0 0.1 0.3 4º QUIMRIERA.COM P&P CLUB
64 GIL FONTANALS, JUAN 70 +16 71 +1 +1.5 +1.3 4º BADALONA PANTAIBERIC
65 LOPEZ JURADO, DANIEL 71 +17 64 7 6.5 6.7 4º RITA DEBATEPRESS.COM
66 FONT SALA, PAU 71 +17 71 0 0.4 0.6 4º EMPURIABRAVA
67 MONJONELL TRULLOLS, RICARD 72 +18 72 0 0.3 0.5 4º VILASSAR P&P TEIA
68 SOY SAQUES, JOSEP 82 +28 81 1 0.8 1.0 4º FORRARIRES

Publicitat:Jocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesDissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Federació Catalana de Pitch and PuttBotiga on-line de Golf i Pitch and Putt