Classificació individuals jornada 5 Primera divisió 2011


5 - GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG,   Primera divisió 2011

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 HENAREJOS TABORDA, ADRIAN 48 -6 49 +1 +0.8 +1.8 1º VENDRELL A
2 NIÑEROLA GALINDO, JORDI 49 -5 53 +4 +4.5 +4.7 1º VALLROMANES A
3 MOREU GARCIA, SALVADOR 50 -4 53 +3 +3.1 +3.3 1º BADALONA RAMIREZ ADVOCATS
4 MONLEON EDO, XAVIER 50 -4 53 +3 +3.2 +3.4 1º MONTJUIC
5 AREVALO GARCIA, FRANCISCO 50 -4 54 +4 +4 +4 1º CAN RAFEL
6 PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON 50 -4 54 +4 +4.3 +4.3 1º GUALTA POINT P
7 GIRONES STIERLE, ALBERT 50 -4 55 +5 +4.9 +4.9 1º PLATJA D'ARO LA PAELLITA
8 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR 50 -4 57 +7 +7.1 +7.1 1º SANT CEBRIA BLANC
9 YUSTE ROSAL, ANTONIO 51 -3 52 +1 +0.6 +1 1º ROC 3
10 BETLINSKI COLMENA, RICARDO 51 -3 55 +4 +3.6 +3.6 2º VENDRELL A
11 JARDI MARTI, RAMON 51 -3 55 +4 +4.4 +4.4 1º P&P LLEIDA CARGOLS
12 MOSCATEL NACHSHON, JOEL 52 -2 54 +2 +1.7 +1.7 2º P&P LLEIDA CARGOLS
13 FARRAS SANCHO, MARC 52 -2 54 +2 +1.9 +1.9 1º SANT JAUME P&P
14 GURILLO HUETA, JOSEP 52 -2 55 +3 +3 +3 2º GUALTA POINT P
15 CORRALES GARCES, JACINT 52 -2 56 +4 +4.2 +4.2 1º FRANCIAC
16 SABORIT FLORETA, JORDI 52 -2 56 +4 +4.4 +4.4 2º VALLROMANES A
17 SERRA BLANCH, JORDI 52 -2 56 +4 +4.5 +4.5 1º HCP 1 A
18 SALVA JULIA, JORDI 52 -2 57 +5 +4.7 +4.7 2º FRANCIAC
19 ROGER PUJOL, MIQUEL 52 -2 57 +5 +4.8 +4.8 1º BACKSWING BLANES
20 PEREZ GELMA, MARC 52 -2 58 +6 +5.8 +5.8 3º HCP 1 A
21 PENALVA SANCHEZ, ANTONIO 52 -2 58 +6 +6 +6 2º CAN RAFEL
22 PEREZ GELMA, CARLES 52 -2 59 +7 +6.9 +6.9 2º HCP 1 A
23 MARTI ILLAS, JUAN 53 -1 55 +2 +2.3 +2.3 2º SANT CEBRIA BLANC
24 RIERA VALLCORBA, DAVID 53 -1 56 +3 +2.9 +2.9 2º ROC 3
25 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT 53 -1 57 +4 +3.9 +3.9 2º MONTJUIC
26 MORE VIDAL, MARÇAL 53 -1 58 +5 +4.6 +4.6 1º FORNELLS FMG
27 MARTINEZ MARTOS, JUAN 54 0 55 +1 +1.4 +1.4 3º GUALTA POINT P
28 RODON BERNAL, LUIS 54 0 55 +1 +1.5 +1.5 2º SANT JAUME P&P
29 GONZALEZ PODIO, DAVID 54 0 56 +2 +1.9 +1.9 3º VENDRELL A
30 CASTELL SALVANES, CARLOS 54 0 56 +2 +1.9 +1.9 1º SUMMUN GOLF P&P BONMONT
31 MARIN RUIZ, ANGEL 54 0 56 +2 +2.2 +2.2 3º CAN RAFEL
32 RATERA APARICIO, ALEX 54 0 56 +2 +2.5 +2.5 3º MONTJUIC
33 TENOR PEREZ, PEDRO 54 0 57 +3 +2.6 +2.6 3º ROC 3
34 ARNAU REDON, OLEGARIO 54 0 57 +3 +2.7 +2.7 3º VALLROMANES A
35 CABRERA BOLLO, ALEJANDRO 54 0 57 +3 +3 +3 1º P&P BARCELONA - TEIA
36 TORRUS ROIG, CARLES 54 0 57 +3 +3.3 +3.3 4º HCP 1 A
37 TORRENT MARES, JOSEP 54 0 58 +4 +4.1 +4.1 3º SANT CEBRIA BLANC
38 SWEENEY -, KENNETH JOSEPH 54 0 59 +5 +4.7 +4.7 4º SANT CEBRIA BLANC
39 PUIG JOU, ERIC 54 0 59 +5 +4.7 +4.7 3º FRANCIAC
40 GONZALEZ ANDREU, FRANCISCO 54 0 60 +6 +5.6 +5.4 1º PORTAL DEL ROC
41 BELLA GARCIA, MARC 55 +1 55 0 +0.4 +0.4 2º BADALONA RAMIREZ ADVOCATS
42 NACHSHON MOSCATEL, ABBY 55 +1 56 +1 +1.1 +1.1 3º P&P LLEIDA CARGOLS
43 SANMARTIN MULERO, EMILI 55 +1 58 +3 +3.5 +3.5 4º FRANCIAC
44 MOLINA ORENCH, JOAN 55 +1 61 +6 +6.1 +5.9 2º BACKSWING BLANES
45 AVILES DE DIEGO, JUANJO 56 +2 56 0 +0.1 +0.1 3º SANT JAUME P&P
46 LAGUNA VARGAS, JOSE Mª 56 +2 57 +1 +1.3 +1.3 4º SANT JAUME P&P
47 BAÑOBRE SANCHEZ, RAFAEL 56 +2 57 +1 +1.4 +1.4 4º VALLROMANES A
48 MARTINEZ MESA, MANUEL 56 +2 58 +2 +2.4 +2.4 3º BACKSWING BLANES
49 JIMENEZ LORENZO, ANTONIO 56 +2 59 +3 +3.2 +3.2 4º ROC 3
50 FORTUNY ESPAÑA, MARC 56 +2 60 +4 +3.7 +3.5 3º BADALONA RAMIREZ ADVOCATS
51 TRILLO GALINDO, MARTA 57 +3 54 3 2.7 2.7 2º P&P BARCELONA - TEIA
52 PARK KWANG, CHAESUN 57 +3 58 +1 +0.7 +0.7 4º P&P LLEIDA CARGOLS
53 GELABERT CARANDELL, FRANCESC 57 +3 60 +3 +2.7 +2.5 4º MONTJUIC
54 MARTINEZ MARTOS, JOSEP 57 +3 61 +4 +4.4 +4.2 4º GUALTA POINT P
55 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL 57 +3 61 +4 +4.5 +4.3 2º PLATJA D'ARO LA PAELLITA
56 RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO 58 +4 60 +2 +1.9 +1.7 2º PORTAL DEL ROC
57 PEÑA ANDALUZ, SERGI 58 +4 63 +5 +5.1 +4.9 4º BADALONA RAMIREZ ADVOCATS
58 BERRIO AHUMADA, OMAR 59 +5 59 0 +0.4 +0.4 4º VENDRELL A
59 CRUXENT VILASAU, IRAT-TI 59 +5 60 +1 +1.1 +0.9 2º SUMMUN GOLF P&P BONMONT
60 MARTIN MARTIN, JOSE LUIS 59 +5 61 +2 +1.9 +1.7 3º P&P BARCELONA - TEIA
61 MIRALVES SIMO, MANEL 60 +6 59 1 0.7 0.7 3º SUMMUN GOLF P&P BONMONT
62 JIMENEZ FERNANDEZ, CARLOS 60 +6 62 +2 +1.7 +1.5 2º FORNELLS FMG
63 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO 60 +6 62 +2 +2.5 +2.3 4º P&P BARCELONA - TEIA
64 MARTIN PAZ, JUAN MANUEL 61 +7 62 +1 +0.6 +0.4 3º PORTAL DEL ROC
65 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC 62 +8 62 0 +0.5 +0.3 3º PLATJA D'ARO LA PAELLITA
66 MORE SERRA, FRANCESC 63 +9 64 +1 +1.2 +1 3º FORNELLS FMG
67 LLORET ESPINET, FREDERIC 63 +9 65 +2 +2 +1.8 4º PLATJA D'ARO LA PAELLITA
68 CREHUET PEREZ, JORDI 63 +9 66 +3 +2.9 +2.7 4º FORNELLS FMG
69 PELLICER CASTELLVI, JOSEP 63 +9 67 +4 +3.6 +3.4 4º CAN RAFEL
70 SERRA SERRAMITJANA, JORDI 64 +10 63 1 1.0 1.2 4º BACKSWING BLANES
71 PICO GORINA, MARC 65 +11 65 0 0.2 0.4 4º SUMMUN GOLF P&P BONMONT
72 SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO 100 +46 100 +6 +6.5 +6.3 4º PORTAL DEL ROC

Publicitat:Federació Catalana de Pitch and PuttHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfBotiga on-line de Golf i Pitch and PuttJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.