Classificació individuals jornada 2 Primera divisió 2011


2 - ROC3 PITCH & PUTT GOLF,   Primera divisió 2011

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 SERRA BLANCH, JORDI 48 -6 52 +4 +3.9 +4.3 1º HCP 1 A
2 MARTINEZ MARTOS, JOSEP 49 -5 53 +4 +4.3 +4.5 1º GUALTA POINT P
3 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL 50 -4 54 +4 +3.7 +3.7 1º PLATJA D'ARO LA PAELLITA
4 SANMARTIN MULERO, EMILI 52 -2 55 +3 +3.4 +3.4 1º FRANCIAC
5 JIMENEZ LORENZO, ANTONIO 52 -2 56 +4 +3.6 +3.6 1º ROC 3
6 AREVALO GARCIA, FRANCISCO 52 -2 56 +4 +4.1 +4.1 1º CAN RAFEL
7 PEREZ GELMA, CARLES 52 -2 59 +7 +6.7 +6.7 2º HCP 1 A
8 FEIJOO REBOLLEDO, ANGEL MANUEL 53 -1 53 0 0.2 0 1º PORTAL DEL ROC
9 TRESSERRAS DEL RIO, FSC.XAVIER 53 -1 54 +1 +1.4 +1.4 1º BACKSWING BLANES
10 ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO 53 -1 55 +2 +2.3 +2.3 2º CAN RAFEL
11 BETLINSKI COLMENA, RICARDO 53 -1 57 +4 +3.9 +3.9 1º VENDRELL A
12 PALOMER MASGRAU, JOAN 53 -1 57 +4 +4.1 +4.1 2º PLATJA D'ARO LA PAELLITA
13 GIRONES STIERLE, ALBERT 53 -1 58 +5 +4.6 +4.6 3º PLATJA D'ARO LA PAELLITA
14 FORTUNY ESPAÑA, MARC 53 -1 58 +5 +5.1 +5.1 1º BADALONA RAMIREZ ADVOCATS
15 NAVARRO DE PACO, FRANCISCO 54 0 56 +2 +2 +2 1º SANT CEBRIA BLANC
16 ARNAU REDON, OLEGARIO 54 0 56 +2 +2.5 +2.5 1º VALLROMANES A
17 GIRO CLARASO, JORDI 54 0 57 +3 +3 +3 1º P&P LLEIDA CARGOLS
18 GRIFE GUIU, LUIS 54 0 57 +3 +3.3 +3.3 3º CAN RAFEL
19 ROGER PUJOL, MIQUEL 54 0 58 +4 +4.2 +4.2 2º BACKSWING BLANES
20 PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON 54 0 58 +4 +4.2 +4.2 2º GUALTA POINT P
21 CANO MARTOS, FERNANDO 54 0 58 +4 +4.5 +4.5 3º GUALTA POINT P
22 SANZ RAMON, ENRIC 54 0 59 +5 +5.3 +5.3 2º BADALONA RAMIREZ ADVOCATS
23 CORRAL PRIETO, RAMON 54 0 60 +6 +5.7 +5.5 3º BADALONA RAMIREZ ADVOCATS
24 MORE VIDAL, MARÇAL 54 0 60 +6 +5.8 +5.6 1º FORNELLS FMG
25 MARTINEZ IZQUIERDO, ADOLFO 55 +1 55 0 +0.4 +0.4 1º SUMMUN GOLF P&P BONMONT
26 ESPINALT VILA, LLUIS 55 +1 57 +2 +2.2 +2.2 1º SANT JAUME P&P
27 CORRALES GARCES, JACINT 55 +1 58 +3 +3.4 +3.4 2º FRANCIAC
28 MOREU GARCIA, SALVADOR 55 +1 59 +4 +3.7 +3.7 4º BADALONA RAMIREZ ADVOCATS
29 PEREZ SALDAÑA, ANDREU 55 +1 59 +4 +4.4 +4.4 3º HCP 1 A
30 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR 55 +1 63 +8 +7.6 +7.4 2º SANT CEBRIA BLANC
31 SERRA SERRAMITJANA, JORDI 56 +2 55 1 0.9 0.9 3º BACKSWING BLANES
32 PAIN *, DANIEL 56 +2 56 0 0.2 0.2 2º VENDRELL A
33 CASTELL SALVANES, CARLOS 56 +2 58 +2 +1.8 +1.8 2º SUMMUN GOLF P&P BONMONT
34 RODON BERNAL, LUIS 56 +2 58 +2 +1.9 +1.9 2º SANT JAUME P&P
35 O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP 56 +2 58 +2 +2.2 +2.2 1º MONTJUIC
36 CARRERA GORTAZAR, J.RAMON 56 +2 58 +2 +2.5 +2.5 3º SANT JAUME P&P
37 RIERA VALLCORBA, DAVID 56 +2 59 +3 +2.7 +2.7 2º ROC 3
38 MARTI ILLAS, JUAN 56 +2 59 +3 +2.9 +2.9 3º SANT CEBRIA BLANC
39 CASELLAS GARCIA, MARC 56 +2 60 +4 +3.6 +3.4 2º MONTJUIC
40 TORRUS ROIG, CARLES 56 +2 60 +4 +4.1 +3.9 4º HCP 1 A
41 NIÑEROLA GALINDO, JORDI 56 +2 60 +4 +4.4 +4.2 2º VALLROMANES A
42 SABORIT FLORETA, JORDI 56 +2 62 +6 +6 +5.8 3º VALLROMANES A
43 GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO 57 +3 58 +1 +1.5 +1.5 4º VALLROMANES A
44 MARIN RUIZ, ANGEL 57 +3 59 +2 +1.6 +1.6 4º CAN RAFEL
45 RODRIGUEZ SAEZ, JULIAN 57 +3 59 +2 +2.3 +2.3 3º ROC 3
46 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI 57 +3 59 +2 +2.4 +2.4 1º P&P BARCELONA - TEIA
47 CURTO ESCARDO, PERE 57 +3 60 +3 +2.7 +2.5 3º SUMMUN GOLF P&P BONMONT
48 PUIG JOU, ERIC 57 +3 61 +4 +3.8 +3.6 3º FRANCIAC
49 TORRENT MARES, JOSEP 57 +3 61 +4 +4.3 +4.1 4º SANT CEBRIA BLANC
50 GILA RODRIGUEZ, ANTONIO 57 +3 62 +5 +4.9 +4.7 4º ROC 3
51 PARK KWANG, CHAESUN 58 +4 58 0 +0.1 +0.1 2º P&P LLEIDA CARGOLS
52 MONGE RODRIGUEZ, ANTONIO 58 +4 60 +2 +1.7 +1.5 2º FORNELLS FMG
53 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO 58 +4 60 +2 +1.9 +1.7 2º P&P BARCELONA - TEIA
54 MARTINEZ MARTOS, JUAN 58 +4 60 +2 +2.3 +2.1 4º GUALTA POINT P
55 MEDINA OLID, MIGUEL 58 +4 61 +3 +2.9 +2.7 3º VENDRELL A
56 PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE 58 +4 61 +3 +3.1 +2.9 4º VENDRELL A
57 POCH VIVOLAS, JOAN 58 +4 61 +3 +3.4 +3.2 4º FRANCIAC
58 JARDI MARTI, RAMON 58 +4 62 +4 +4.3 +4.1 3º P&P LLEIDA CARGOLS
59 TRILLO GALINDO, MARTA 59 +5 56 3 2.7 2.7 3º P&P BARCELONA - TEIA
60 LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER 59 +5 63 +4 +4.4 +4.2 4º P&P BARCELONA - TEIA
61 SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO 59 +5 65 +6 +5.9 +5.7 2º PORTAL DEL ROC
62 LOUREIRO GRANDE, ANTONIO 60 +6 60 0 +0.3 +0.1 4º SUMMUN GOLF P&P BONMONT
63 NACHSHON MOSCATEL, ABBY 60 +6 61 +1 +1.4 +1.2 4º P&P LLEIDA CARGOLS
64 MORE SERRA, FRANCESC 60 +6 62 +2 +1.6 +1.4 3º FORNELLS FMG
65 MARTINEZ MESA, MANUEL 60 +6 62 +2 +2.1 +1.9 4º BACKSWING BLANES
66 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT 60 +6 63 +3 +3.4 +3.2 3º MONTJUIC
67 BARNILS GARCIA, XAVIER 61 +7 62 +1 +1.2 +1 4º PLATJA D'ARO LA PAELLITA
68 ROVIROSA REDO, ENRIC 61 +7 63 +2 +2.2 +2 4º MONTJUIC
69 GONZALEZ ANDREU, FRANCISCO 61 +7 65 +4 +3.9 +3.7 3º PORTAL DEL ROC
70 FARRAS SANCHO, MARC 62 +8 64 +2 +2.2 +2 4º SANT JAUME P&P
71 TRIGUEROS BUTRON, JOSE MANUEL 64 +10 67 +3 +3.3 +3.1 4º PORTAL DEL ROC
72 SERRANO GIL, ENRIC 65 +11 66 +1 +0.7 +0.5 4º FORNELLS FMG

Publicitat:Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttDissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfFederació Catalana de Pitch and PuttDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Jocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'Empúries