Classificació individuals jornada 3 Quarta divisió centre 2010


3 - RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE),   Quarta divisió centre 2010

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 PAU AVENTIN, SALVADOR 54 0 51 3 3.2 2.6 1º C. G. NATACIO MONTJUIC
2 GOMEZ DEL PULGAR FOLGOSO, MARC 55 +1 55 0 +0.5 +0.5 1º PARES I FILLS BADALONA
3 PALAU PALAU, FRANCISCO 57 +3 54 3 2.7 2.7 1º JUEGO CORTO
4 SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS 57 +3 54 3 2.5 2.5 1º CLUB P&P CAN DRAGO
5 GADEA ALFARO, LUIS 58 +4 53 5 5.1 4.9 2º JUEGO CORTO
6 PICAS JORDA, RAMON 58 +4 56 2 2.0 2.0 1º SANT CEBRIA NEGRE
7 GANGOSO GUILLO, JOSE MANUEL 58 +4 57 1 1.0 1.0 2º C. G. NATACIO MONTJUIC
8 BONVILA BONET, RAMON 58 +4 57 1 0.9 0.9 1º C. E. PANTIQUET
9 RUBIO GARCIA, ANTONIO 59 +5 43 16 15.6 10.4 1º FAIR PLAY
10 SAMPER CHERTO, JORDI 59 +5 54 5 5.1 5.1 1º TEIA RUSKY TEAM
11 MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO 59 +5 55 4 4.3 4.3 1º TROBADORS CLUB DE P&P
12 RAJOY FERNANDEZ, JOSE 59 +5 55 4 4.2 4.2 1º CMC FINESTRES
13 ESTELLER PLA, ROGER 59 +5 56 3 3.3 3.3 1º GELIDA PITCH AND PUTT
14 NOGUEIRA ANJAUMA, MARC 60 +6 49 11 10.5 8.5 1º VOY PA PAR P&P VILADECANS
15 GARCIA BAÑOS, JUAN CARLOS 60 +6 53 7 6.7 6.3 1º CLUB ESPORTIU LA COLMENA
16 VALLES AMILLACH, GABRIEL 60 +6 54 6 5.5 5.5 2º SANT CEBRIA NEGRE
17 SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL 60 +6 55 5 5.4 5.4 2º GELIDA PITCH AND PUTT
18 TORRECILLA SUNTHARO, JORDI 60 +6 56 4 3.6 3.6 2º PARES I FILLS BADALONA
19 TORAL CASTAÑO, JORDI 60 +6 57 3 2.9 2.9 2º CLUB P&P CAN DRAGO
20 RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI 60 +6 58 2 2.4 2.4 1º CAN RAFEL B
21 CASTAN GOMEZ, VICENTE 60 +6 58 2 2.1 2.1 1º ORFEO CATALONIA B
22 QUINQUILLA FERNANDEZ, AGUSTI 60 +6 60 0 0.4 0.6 3º PARES I FILLS BADALONA
23 LOPEZ SARO, LLUIS 61 +7 54 7 6.6 6.6 3º GELIDA PITCH AND PUTT
24 PLA VERA, TONI 61 +7 55 6 6.2 6.2 1º SANT CEBRIA GRIS
25 SANTIN BELSO, JOSE MANUEL 61 +7 55 6 5.5 5.5 3º C. G. NATACIO MONTJUIC
26 BUSQUE CAMPABADAL, ISIDRE 61 +7 59 2 1.8 1.8 1º MONTJUIC B
27 TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL 62 +8 55 7 6.6 6.6 1º BADALONA PIM
28 MASSA VICENTE, VICTOR 62 +8 56 6 5.8 5.8 2º TROBADORS CLUB DE P&P
29 BOIX BORRELL, JOSEP 62 +8 58 4 4.2 4.2 1º P&P LA GARRIGA B
30 LOPEZ MATEO, RICARDO 62 +8 58 4 3.7 3.7 2º BADALONA PIM
31 SERRA MARTI, ENRIC 62 +8 60 2 1.8 2.0 2º ORFEO CATALONIA B
32 SANCHEZ JIMENEZ, LAURA 62 +8 61 1 1.2 1.4 2º TEIA RUSKY TEAM
33 FERRER DE LA FIGUERA, SOFIA 63 +9 50 13 12.8 11.2 2º CAN RAFEL B
34 ALONSO BONET, JOSE ANTONIO 63 +9 56 7 6.9 6.9 1º DOUBLE BOGEY
35 RIBO PALAU, ORIOL 63 +9 57 6 5.5 5.5 1º ROXJA CLUB ESPORTIU
36 LOZANO CLOS, ANTONIO 63 +9 59 4 4.3 4.3 2º C. E. PANTIQUET
37 BARCELON MAICAS, FERNANDO 63 +9 59 4 3.7 3.7 3º JUEGO CORTO
38 SEPULVEDA GUTIERREZ, CARLOS 63 +9 61 2 1.6 1.8 2º CMC FINESTRES
39 SOLDEVILLA LOPEZ, ALBERT 64 +10 55 9 8.5 8.5 2º ROXJA CLUB ESPORTIU
40 QUINQUILLA MADALENA, AGUSTI 64 +10 57 7 6.7 6.7 4º PARES I FILLS BADALONA
41 IGUAL MOLINA, ALBERT 64 +10 58 6 6.2 6.2 3º TROBADORS CLUB DE P&P
42 IBAÑEZ SECANELLA, ENRIQUE 64 +10 59 5 4.8 4.8 3º SANT CEBRIA NEGRE
43 VERA MAS, FRANCISCO 64 +10 60 4 4.3 4.5 4º C. G. NATACIO MONTJUIC
44 ROSELLO BROSSA, JOAN 64 +10 61 3 3.4 3.6 1º CASINO DEL MASNOU
45 BELMONTE ROIG, JAIME 64 +10 61 3 2.7 2.9 3º ORFEO CATALONIA B
46 VALENCIA VILLARROEL, JORGE 64 +10 63 1 0.5 0.7 2º MONTJUIC B
47 SORIANO GOMEZ, JUAN 65 +11 55 10 9.9 9.9 2º DOUBLE BOGEY
48 SERRA MAÑOSA, VICENÇ 65 +11 57 8 7.8 7.8 2º FAIR PLAY
49 PALENCIA SANTOYO, JUAN JOSE 65 +11 59 6 6.4 6.4 3º DOUBLE BOGEY
50 COLOM CACHO, FRANCISCO 65 +11 59 6 6.0 6.0 2º CASINO DEL MASNOU
51 MOREGO SALA, JOAN MARIA 65 +11 60 5 5.4 5.6 2º P&P LA GARRIGA B
52 SANTAFE MONTALBAN, XAVIER 65 +11 60 5 4.5 4.7 4º SANT CEBRIA NEGRE
53 ROVIRA PERA, CARLES 65 +11 61 4 4.2 4.4 2º SANT CEBRIA GRIS
54 ALBA GODOY, EUGENIO 65 +11 62 3 3.3 3.5 3º CMC FINESTRES
55 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 65 +11 62 3 2.9 3.1 3º TEIA RUSKY TEAM
56 ESQUINAS LOPEZ, ALBERTO 66 +12 61 5 5.1 5.3 2º VOY PA PAR P&P VILADECANS
57 CARMONA POU, MARTI 66 +12 62 4 4.4 4.6 3º MONTJUIC B
58 GONZALEZ GRACIA, ENRIC 66 +12 62 4 4.3 4.5 3º P&P LA GARRIGA B
59 ARNO IBARZ, JOSEP ANTON 66 +12 62 4 3.6 3.8 4º GELIDA PITCH AND PUTT
60 RAMOS SANTIAGO, FRANCISCO 67 +13 57 10 10.3 10.3 4º ORFEO CATALONIA B
61 TOUS GABARRON, ANTONI 67 +13 57 10 9.5 9.5 3º BADALONA PIM
62 VERNET PEREZ, ALBERT 67 +13 58 9 9.4 9.4 3º CLUB P&P CAN DRAGO
63 FERRER MINGORANCE, FERNANDO 67 +13 60 7 7.0 7.2 2º CLUB ESPORTIU LA COLMENA
64 BOFILL GIBERT, LUIS J. 67 +13 61 6 6.3 6.5 3º CASINO DEL MASNOU
65 VILLALONGA NAVARRO, ENRIQUE 67 +13 62 5 5.0 5.2 4º MONTJUIC B
66 CUELLO TERRAZAS, RAFAEL 67 +13 62 5 4.7 4.9 3º CAN RAFEL B
67 PIÑOL VIVES, RAMON 68 +14 58 10 9.7 9.7 1º AGRUP. ST. JORDI CAIXA CATALUNYA
68 GONZALEZ JACAS, JULIO 68 +14 61 7 7.4 7.6 4º DOUBLE BOGEY
69 GARCIA PEÑA, JOSE Mª 68 +14 61 7 6.7 6.9 3º SANT CEBRIA GRIS
70 CORTES GUERRA, NICOLAS 68 +14 62 6 6.1 6.3 2º AGRUP. ST. JORDI CAIXA CATALUNYA
71 CALVO FERNANDEZ, ANTONIO 68 +14 62 6 6.0 6.2 4º CMC FINESTRES
72 LLOVERAS COMAS, JOAN 68 +14 62 6 6.0 6.2 4º SANT CEBRIA GRIS
73 SEGURADO GONZALEZ, FRANCISCO 68 +14 64 4 3.9 4.1 3º CLUB ESPORTIU LA COLMENA
74 ADROBAU RODRIGUEZ, CARLES 68 +14 65 3 3.3 3.5 3º FAIR PLAY
75 PALACIOS SAEZ, BARTOLOME 69 +15 63 6 6.2 6.4 4º BADALONA PIM
76 GORRIZ QUEVEDO, JAVIER 69 +15 64 5 5.2 5.4 4º JUEGO CORTO
77 RADEMAKERS -, GUILLERMO BENJAMIN 69 +15 64 5 5.1 5.3 3º ROXJA CLUB ESPORTIU
78 BONVILA ERDOZAIN, JOSEP 69 +15 68 1 0.9 1.1 3º C. E. PANTIQUET
79 COLINA ALGORA, MARIANO 70 +16 55 15 14.7 14.7 4º CLUB ESPORTIU LA COLMENA
80 CASAS TARDA, ALEX 70 +16 61 9 8.5 8.7 4º CASINO DEL MASNOU
81 GARCES CAMPO, JOSE MARIA 70 +16 64 6 6.0 6.2 4º FAIR PLAY
82 JULIAN ALONSO, SERGIO 71 +17 55 16 15.8 15.8 3º VOY PA PAR P&P VILADECANS
83 VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE 71 +17 64 7 7.1 7.3 4º CAN RAFEL B
84 SOLANAS SANTMIQUEL, ANDREU 71 +17 64 7 6.6 6.8 4º P&P LA GARRIGA B
85 PALANQUES GARCIA, ALFONS 72 +18 62 10 9.8 10.0 3º AGRUP. ST. JORDI CAIXA CATALUNYA
86 AYMERICH LEMOS, RAIMON 72 +18 65 7 7.0 7.2 4º TEIA RUSKY TEAM
87 ORNAGHI *, FEDERICO 74 +20 60 14 14.2 14.4 4º VOY PA PAR P&P VILADECANS
88 CASTELLA CREUS, JORDI 74 +20 65 9 9.3 9.5 4º ROXJA CLUB ESPORTIU
89 VILLALONGA DELGADO, JORDI 75 +21 69 6 6.0 6.2 4º CLUB P&P CAN DRAGO
90 VALERA MONTALBAN, ANTONIO 79 +25 69 10 9.8 10.0 4º AGRUP. ST. JORDI CAIXA CATALUNYA
91 MAESTRE ENTRENA, FAUSTINO 80 +26 64 16 16.2 16.4 4º TROBADORS CLUB DE P&P
92 SISO GELABERT, MIQUEL 85 +31 78 7 7.0 7.2 4º C. E. PANTIQUET

Publicitat:Jocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Federació Catalana de Pitch and PuttHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesBotiga on-line de Golf i Pitch and Putt