Classificació individuals jornada 2 Quarta divisió centre 2010


2 - LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT,   Quarta divisió centre 2010

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 GARCIA BAÑOS, JUAN CARLOS 57 +3 47 10 9.9 7.1 1º CLUB ESPORTIU LA COLMENA
2 MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO 57 +3 52 5 4.9 4.5 1º TROBADORS CLUB DE P&P
3 GOMEZ DEL PULGAR FOLGOSO, MARC 57 +3 58 +1 +0.7 +0.7 1º PARES I FILLS BADALONA
4 SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS 58 +4 55 3 2.7 2.7 1º CLUB P&P CAN DRAGO
5 RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI 58 +4 56 2 2.2 2.2 1º CAN RAFEL B
6 VALENCIA VILLARROEL, JORGE 58 +4 57 1 1.4 1.4 1º MONTJUIC B
7 MOREGO SALA, JOAN MARIA 59 +5 54 5 5.4 5.4 1º P&P LA GARRIGA B
8 GONZALEZ GRACIA, ENRIC 59 +5 55 4 4.3 4.3 2º P&P LA GARRIGA B
9 ROVIRA PERA, CARLES 59 +5 55 4 4.2 4.2 1º SANT CEBRIA GRIS
10 BAJAJ *, VIKAS 59 +5 55 4 3.6 3.6 2º MONTJUIC B
11 BONVILA ERDOZAIN, JOSEP 59 +5 58 1 0.5 0.5 1º C. E. PANTIQUET
12 DE MIGUEL SANCHEZ, BINEVENIDO 60 +6 55 5 5.0 5.0 2º C. E. PANTIQUET
13 IBAÑEZ SECANELLA, ENRIQUE 60 +6 55 5 4.8 4.8 1º SANT CEBRIA NEGRE
14 RAJOY FERNANDEZ, JOSE 60 +6 56 4 4.2 4.2 1º CMC FINESTRES
15 SANCHEZ JIMENEZ, LAURA 60 +6 57 3 2.8 2.8 1º TEIA RUSKY TEAM
16 QUINQUILLA MADALENA, AGUSTI 61 +7 54 7 7.1 7.1 2º PARES I FILLS BADALONA
17 FERRER MINGORANCE, FERNANDO 61 +7 54 7 6.8 6.8 2º CLUB ESPORTIU LA COLMENA
18 DE LA FUENTE LOPEZ, MANUEL 61 +7 56 5 4.7 4.7 3º MONTJUIC B
19 SANTAFE MONTALBAN, XAVIER 61 +7 56 5 4.5 4.5 2º SANT CEBRIA NEGRE
20 LOZANO CLOS, ANTONIO 61 +7 57 4 4.1 4.1 3º C. E. PANTIQUET
21 PAU AVENTIN, SALVADOR 61 +7 58 3 3.4 3.4 1º C. G. NATACIO MONTJUIC
22 SEPULVEDA GUTIERREZ, CARLOS 61 +7 59 2 2.2 2.2 2º CMC FINESTRES
23 PICAS JORDA, RAMON 61 +7 59 2 2.0 2.0 3º SANT CEBRIA NEGRE
24 BONVILA BONET, RAMON 61 +7 61 0 0.3 0.5 4º C. E. PANTIQUET
25 GINER ALLUE, RAMON 62 +8 55 7 7.1 7.1 1º ROXJA CLUB ESPORTIU
26 ANGUITA NAVAS, MANUEL 62 +8 56 6 6.2 6.2 3º CMC FINESTRES
27 TORRECILLA SUNTHARO, JORDI 62 +8 58 4 4.4 4.4 3º PARES I FILLS BADALONA
28 SEGURADO GONZALEZ, FRANCISCO 62 +8 58 4 3.5 3.5 3º CLUB ESPORTIU LA COLMENA
29 VILLALONGA DELGADO, JORDI 63 +9 57 6 5.8 5.8 2º CLUB P&P CAN DRAGO
30 GUELL MASMIQUEL, JOSEP 63 +9 58 5 5.4 5.4 2º SANT CEBRIA GRIS
31 ESTELLER PLA, ROGER 63 +9 59 4 3.9 3.9 1º GELIDA PITCH AND PUTT
32 BUSQUE CAMPABADAL, ISIDRE 63 +9 61 2 2.3 2.5 4º MONTJUIC B
33 BELMONTE ROIG, JAIME 63 +9 61 2 2.3 2.5 1º ORFEO CATALONIA B
34 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 63 +9 61 2 2.1 2.3 2º TEIA RUSKY TEAM
35 GANGOSO GUILLO, JOSE MANUEL 63 +9 62 1 1.0 1.2 2º C. G. NATACIO MONTJUIC
36 SORIANO GOMEZ, JUAN 64 +10 54 10 9.9 9.9 1º DOUBLE BOGEY
37 REYES RAMOS, ALEJANDRO 64 +10 55 9 8.8 8.8 1º FAIR PLAY
38 RADEMAKERS -, GUILLERMO BENJAMIN 64 +10 58 6 5.8 5.8 2º ROXJA CLUB ESPORTIU
39 GORRIZ QUEVEDO, JAVIER 64 +10 59 5 5.4 5.4 1º JUEGO CORTO
40 GUERRERO GARCIA, MIGUEL ANGEL 64 +10 59 5 4.7 4.7 2º CAN RAFEL B
41 RAMISA VALLES, SONIA 65 +11 49 16 15.9 12.9 3º CLUB P&P CAN DRAGO
42 CASAS TARDA, ALEX 65 +11 57 8 8.3 8.3 1º CASINO DEL MASNOU
43 FALCES ARAGON, GONZALO 65 +11 57 8 7.8 7.8 3º C. G. NATACIO MONTJUIC
44 PALACIOS SAEZ, BARTOLOME 65 +11 59 6 6.3 6.3 1º BADALONA PIM
45 RIOS OSIA, JOFRE 65 +11 60 5 4.8 5.0 2º JUEGO CORTO
46 GADEA ALFARO, LUIS 65 +11 60 5 4.7 4.9 3º JUEGO CORTO
47 ARNO VILA, JULIA 65 +11 60 5 4.7 4.9 2º GELIDA PITCH AND PUTT
48 SALINAS ISABAL, JUAN 65 +11 61 4 3.6 3.8 4º C. G. NATACIO MONTJUIC
49 NOGUEIRA ANJAUMA, MARC 66 +12 55 11 10.9 10.9 1º VOY PA PAR P&P VILADECANS
50 QUIROGA TORRES, JOSE MANUEL 66 +12 59 7 6.9 6.9 3º SANT CEBRIA GRIS
51 TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL 66 +12 60 6 6.4 6.6 2º BADALONA PIM
52 FUENTES GONZALEZ, FRANCISCO 66 +12 61 5 5.2 5.4 2º ORFEO CATALONIA B
53 ROMERO VIDAL, JUAN RAMON 67 +13 61 6 6.4 6.6 2º TROBADORS CLUB DE P&P
54 BOIX BORRELL, JOSEP 67 +13 63 4 4.0 4.2 3º P&P LA GARRIGA B
55 ROSELLO BROSSA, JOAN 67 +13 64 3 3.2 3.4 2º CASINO DEL MASNOU
56 LOPEZ SARO, LLUIS 68 +14 62 6 6.4 6.6 3º GELIDA PITCH AND PUTT
57 COLOM CACHO, FRANCISCO 68 +14 62 6 5.8 6.0 3º CASINO DEL MASNOU
58 ESQUINAS LOPEZ, ALBERTO 68 +14 63 5 4.9 5.1 2º VOY PA PAR P&P VILADECANS
59 FLETA NEBOT, PAU 68 +14 64 4 3.6 3.8 3º TROBADORS CLUB DE P&P
60 QUINQUILLA FERNANDEZ, AGUSTI 68 +14 68 0 0.2 0.4 4º PARES I FILLS BADALONA
61 MARTINEZ RAMIREZ, FERNANDO 69 +15 59 10 9.6 9.6 3º ORFEO CATALONIA B
62 PONCE GARCIA, JORDI 69 +15 62 7 6.6 6.8 4º P&P LA GARRIGA B
63 PINTOR BARBERO, JUAN 69 +15 63 6 6.1 6.3 4º JUEGO CORTO
64 CERDAÑA GUARRO, JOSE RAMON 69 +15 63 6 5.9 6.1 3º TEIA RUSKY TEAM
65 SAMPER CHERTO, JORDI 69 +15 64 5 5.1 5.3 4º TEIA RUSKY TEAM
66 CUELLO TERRAZAS, RAFAEL 69 +15 65 4 4.3 4.5 3º CAN RAFEL B
67 CUADRADO ALCUBIERRE, DANIEL 70 +16 60 10 10.3 10.5 3º VOY PA PAR P&P VILADECANS
68 LOPEZ LOPEZ, GERMAN 70 +16 67 3 3.4 3.6 4º ORFEO CATALONIA B
69 RIVERA RODRIGUEZ, JOSE LUIS 71 +17 60 11 11.3 11.5 2º DOUBLE BOGEY
70 PADILLA PADILLA, JUAN ANGEL 71 +17 63 8 8.0 8.2 4º VOY PA PAR P&P VILADECANS
71 ARTESERO MORENO, JOSE LUIS 71 +17 69 2 2.4 2.6 1º AGRUP. ST. JORDI CAIXA CATALUNYA
72 ALGUACIL GALLARDO, JUAN ANTONIO 72 +18 54 18 18.0 18.0 4º CLUB ESPORTIU LA COLMENA
73 VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE 72 +18 65 7 6.5 6.7 4º CAN RAFEL B
74 QUELLOS RUHI, LLUIS 72 +18 68 4 3.6 3.8 4º SANT CEBRIA GRIS
75 SERRA MAÑOSA, VICENÇ 73 +19 66 7 7.4 7.6 2º FAIR PLAY
76 PALENCIA SANTOYO, JUAN JOSE 74 +20 68 6 6.2 6.4 3º DOUBLE BOGEY
77 PICAS SERRA, RAMON 74 +20 71 3 3.3 3.5 4º SANT CEBRIA NEGRE
78 BOFILL GIBERT, LUIS J. 75 +21 69 6 6.1 6.3 4º CASINO DEL MASNOU
79 SALGUERO SALGUERO, RAMON 77 +23 65 12 12.2 12.4 3º ROXJA CLUB ESPORTIU
80 RAMISA VALLES, MARINA 77 +23 65 12 12.0 12.2 4º CLUB P&P CAN DRAGO
81 TOUS GABARRON, ANTONI 78 +24 69 9 9.3 9.5 3º BADALONA PIM
82 GONZALEZ JACAS, JULIO 78 +24 71 7 7.2 7.4 4º DOUBLE BOGEY
83 CALVO FERNANDEZ, ANTONIO 78 +24 71 7 7.0 7.2 4º CMC FINESTRES
84 ARIZA REVERTE, JOSE LUIS 78 +24 73 5 5.3 5.5 4º BADALONA PIM
85 ARTESERO DEL MORAL, JOSE LUIS 79 +25 66 13 13.2 13.4 2º AGRUP. ST. JORDI CAIXA CATALUNYA
86 ECHEVERRIA CORONAS, DANIEL 80 +26 76 4 3.8 4.0 4º TROBADORS CLUB DE P&P
87 MARTINEZ JIMENEZ, EMILI 81 +27 71 10 10.1 10.3 3º FAIR PLAY
88 GARCIA FITA, JOAN 82 +28 66 16 16.0 16.2 3º AGRUP. ST. JORDI CAIXA CATALUNYA
89 GRATACOS COT, TERESA 83 +29 75 8 8.0 8.2 4º ROXJA CLUB ESPORTIU
90 MUR RESTOY, ANTONIO 90 +36 76 14 14.2 14.4 4º FAIR PLAY
91 ROIG BRANCO, JOAQUIN 91 +37 78 13 12.6 12.8 4º GELIDA PITCH AND PUTT
92 RUIZ MOYA, ENRIC 101 +47 85 16 16.2 16.4 4º AGRUP. ST. JORDI CAIXA CATALUNYA

Publicitat:Federació Catalana de Pitch and PuttHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesBotiga on-line de Golf i Pitch and PuttDissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Jocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.