- 1ª
- 2ª
- 2ªE
- 2ªO
- 3ªE
- 3ªO
- 4ªN
- 4ªS
- 4ªC
- 4ªC1
- 4ªC2
- 4ªC3
- Opcions
Classificació jornada 4 Interclubs Quarta divisió nord 2018
4 - MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT, Quarta divisió nord 2018
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB1 | FB2 | FB2 | IN | FB | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUIMRIERA.COM | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 3.2 | 4.8 | 5.7 | 5.6 | 15.2 | 20.8 | |
| 2 | CRISTINENC | +0.9 | +2.3 | 4.2 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 0 | 0 | 2.6 | 2.1 | 4.7 | |
| 3 | ELECTRIC PABLOS | 0.1 | +0.2 | 3.6 | 5.4 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 5.0 | 8.9 | 7.5 | 16.4 | |
| 4 | MAS TORRELLAS | 3.1 | 1.9 | 0.4 | 5.7 | 3.4 | 5.7 | 8.1 | 11.3 | 11.1 | 28.5 | 39.6 | |
| 5 | SANT CEBRIA INVICTUS | 5.0 | 0.8 | 5.6 | 2.9 | 6.5 | 8.2 | 2.5 | 3.5 | 14.3 | 20.7 | 35 | |
| 6 | MAS PAGES | 3.5 | 3.1 | 15.0 | 8.4 | 9.0 | 10.9 | 8.8 | 11.0 | 30 | 39.7 | 69.7 | |
| 7 | CLUB DE GOLF I P&P PALAMOS | 3.3 | 0.2 | 5.1 | 10.6 | 6.2 | 10.0 | 8.4 | 9.6 | 19.2 | 34.2 | 53.4 | |
| 8 | P&P MAS NOU | 4.2 | 2.5 | 4.5 | 11.4 | 5.6 | 14.9 | 14.2 | 14.8 | 22.6 | 49.5 | 72.1 | |
| 9 | DREAM TEAM FORNELLS | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 6.7 | 7.8 | 17.1 | 29.1 | 46.2 | |
| 10 | MARESME TEAM HCP1 | 4.7 | 2.8 | 5.5 | 9.5 | 8.9 | 9.6 | 0.7 | 9.5 | 22.5 | 28.7 | 51.2 | |
| 11 | PLATJA D'ARO CAVALL BERNAT | 3.2 | 5.8 | 4.8 | 16.2 | 0.4 | 0.5 | 4.9 | 7.6 | 30 | 13.4 | 43.4 |
Dades obtingudes de:
- En blau els jugadors que han baixat handicap, en vermells els que han pujat, i en negre els que mantenen.
- IN, FB i TOT corresponen a la suma de handicap dels jugadors.
- Equips ordenats segons la classificació a la prova, i jugadors segons la seva puntuació dins l'equip.





