- 1ª
- 2ª
- 2ªE
- 2ªO
- 3ªE
- 3ªO
- 4ªN
- 4ªS
- 4ªC
- 4ªC1
- 4ªC2
- 4ªC3
- Opcions
Classificació jornada 5 Interclubs Quarta divisió sud 2013
5 - bonÀrea GOLF PITCH & PUTT, Quarta divisió sud 2013
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB1 | FB2 | FB2 | IN | FB | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEASTRUM | 1.7 | 5.9 | 5.1 | 0.4 | 6.9 | 10.3 | 9.9 | 10.3 | 13.1 | 37.4 | 50.5 | |
| 2 | FORAT EN 1 - AGILE GOLF | 1.6 | 2.7 | 4.0 | 3.0 | 6.9 | 7.2 | 9.6 | 10.4 | 11.3 | 34.1 | 45.4 | |
| 3 | LOS IRREDUCTIBLES | 0.7 | 1.8 | 5.0 | 4.6 | 3.4 | 5.6 | 4.6 | 6.2 | 12.1 | 19.8 | 31.9 | |
| 4 | P&P PENEDES C.PASTES LA GRANJA | 3.1 | 5.7 | 6.4 | 4.5 | 7.0 | 9.3 | 5.0 | 6.4 | 19.7 | 27.7 | 47.4 | |
| 5 | LA GRAIERA GOLF'OS TEAM | 2.1 | 4.7 | 10.3 | 9.2 | 9.5 | 16.1 | 6.3 | 11.4 | 26.3 | 43.3 | 69.6 | |
| 6 | CLUB ESPORTIU PAR 54 | 2.0 | 4.2 | 3.5 | 5.4 | 5.7 | 7.7 | 5.3 | 6.9 | 15.1 | 25.6 | 40.7 | |
| 7 | SANT JAUME 1994 | 4.3 | 6.8 | 6.4 | 7.5 | 4.5 | 15.3 | 7.7 | 9.8 | 25 | 37.3 | 62.3 | |
| 8 | WEDGE G. CLUB B | 1.7 | 5.3 | 7.0 | 7.3 | 8.0 | 11.6 | 11.6 | 20.5 | 21.3 | 51.7 | 73 | |
| 9 | LLEIDA B | 5.4 | 9.2 | 9.5 | 12.6 | 5.6 | 6.6 | 13.2 | 15.7 | 36.7 | 41.1 | 77.8 |
Dades obtingudes de:
- En blau els jugadors que han baixat handicap, en vermells els que han pujat, i en negre els que mantenen.
- IN, FB i TOT corresponen a la suma de handicap dels jugadors.
- Equips ordenats segons la classificació a la prova, i jugadors segons la seva puntuació dins l'equip.





