- 1ª
- 2ª
- 2ªE
- 2ªO
- 3ªE
- 3ªO
- 4ªN
- 4ªS
- 4ªC
- 4ªC1
- 4ªC2
- 4ªC3
- Opcions
Classificació fourballs jornada 6 Quarta divisió sud 2016
6 - GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG, Quarta divisió sud 2016
| Nom | RB | RN | HPP | HPI | HPF | Equip | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLEBARIA MESTRE, JUAN LUIS | 49 | -5 | 50 | +2 | +2 | +2.1 | 1º LA TRATTORIA URGELL |
| DOLCET BOTA, JOSEP | +1 | +1.4 | +1.5 | |||||
| 2 | MARIMON TRILLA, DAVID | 50 | -4 | 50 | 0 | +0.2 | +0.3 | 2º LA TRATTORIA URGELL |
| POCH BASAS, XAVIER | 1 | 0.5 | 0.4 | |||||
| 3 | ARROYO PRIETO, CARMELA | 53 | -1 | 48 | 5 | 7.0 | 6.8 | 1º GREEN TEAM URGELL |
| MARRADES SEGURA, PEPITA | 7 | 8.5 | 8.3 | |||||
| 4 | SANCHEZ CID, SERGI | 54 | 0 | 49 | 5 | 5.9 | 5.8 | 1º P&P TERRES DE L'EBRE |
| MORA MARTINEZ, JOSE LUIS | 5 | 6.1 | 6.0 | |||||
| 5 | MASELLES ALEGRE, JOAN RAMON | 59 | +5 | 51 | 8 | 9.9 | 9.9 | 1º LLEIDA B WINKHAUS |
| ROSA FERNANDEZ, SERGI | 9 | 11.8 | 11.8 | |||||
| 6 | MARTI MARAÑON, ANSELMO | 64 | +10 | 56 | 7 | 8.7 | 8.7 | 2º P&P TERRES DE L'EBRE |
| BLANCO ALMAZAN, EMILIO | 8 | 10.5 | 10.5 | |||||
| 7 | LAPEÑA OLIVART, JOAN | 68 | +14 | 57 | 8 | 11.3 | 11.3 | 2º LLEIDA B WINKHAUS |
| MONTALVO MOLINA, MANUEL | 13 | 16.6 | 16.6 | |||||
| 8 | GENE RODES, DIVINA | 74 | +20 | 61 | 11 | 13.6 | 13.6 | 2º GREEN TEAM URGELL |
| ARIÑO VALLVERDU, NURIA | 14 | 18.4 | 18.4 | |||||





