Classificació comparativa jornada 6 Segona divisió oest 2026
6 - PITCH & PUTT CAN RAFEL, Segona divisió oest 2026
| respecte cada posició | respecte tothom | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | TOT | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | |||
| 1 | CAN CUYAS TEAM | -3 | 0 | +1 | +4 | -6 | -4 | -8 | 3º | 2º | 1º | 1º | 1º | 1º | 3º | 13º | 15º | 30º | 1º | 4º | ||
| 2 | PINXADORS GOLF TEAM URGELL | -2 | -1 | +2 | +12 | -1 | 0 | -2 | 5º | 1º | 2º | 8º | 11º | 6º | 5º | 10º | 20º | 61º | 15º | 20º | ||
| 3 | TEMPO TEAM SORIGRUP | -2 | 0 | +6 | +12 | -6 | 0 | -2 | 5º | 2º | 7º | 8º | 1º | 6º | 5º | 13º | 39º | 61º | 1º | 20º | ||
| 4 | ROC 3 | -2 | +1 | +3 | +7 | -3 | -1 | -1 | 5º | 4º | 4º | 3º | 5º | 5º | 5º | 15º | 25º | 48º | 6º | 15º | ||
| 5 | LA FIGUEROLA | -2 | +1 | +2 | +12 | -2 | +5 | -1 | 5º | 4º | 2º | 8º | 8º | 15º | 5º | 15º | 20º | 61º | 10º | 33º | ||
| 6 | FORA LIMITS | -3 | +3 | +6 | +9 | -2 | +3 | +4 | 3º | 8º | 7º | 5º | 8º | 11º | 3º | 25º | 39º | 55º | 10º | 29º | ||
| 7 | ANDORRA P&P | -4 | +3 | +8 | +14 | -3 | -2 | +4 | 2º | 8º | 14º | 15º | 5º | 3º | 2º | 25º | 53º | 69º | 6º | 10º | ||
| 8 | COBLONAL ARQUITECTURA URGELL | -5 | +4 | +6 | +6 | -1 | +8 | +4 | 1º | 10º | 7º | 2º | 11º | 18º | 1º | 30º | 39º | 39º | 15º | 36º | ||
| 9 | EL VENDRELL PITCH AND PUTT | -1 | +4 | +6 | +15 | -5 | +4 | +4 | 10º | 10º | 7º | 16º | 3º | 13º | 10º | 30º | 39º | 70º | 3º | 31º | ||
| 10 | INSTERCAP - CURTO ABOGADOS - VILAFORTUNY | +1 | +4 | +5 | +9 | -4 | -3 | +6 | 12º | 10º | 5º | 5º | 4º | 2º | 15º | 30º | 37º | 55º | 4º | 6º | ||
| 11 | COSTA PISCINAS | -2 | +2 | +7 | +7 | -1 | 0 | +6 | 5º | 6º | 13º | 3º | 11º | 6º | 5º | 20º | 48º | 48º | 15º | 20º | ||
| 12 | PAULSON AM & SILVER GOLD PATRIMONIO C. DAURADA | -1 | +2 | +6 | +10 | -1 | +2 | +6 | 10º | 6º | 7º | 7º | 11º | 9º | 10º | 20º | 39º | 59º | 15º | 23º | ||
| 13 | bonArea A | +3 | +4 | +6 | +12 | -2 | -2 | +11 | 15º | 10º | 7º | 8º | 8º | 3º | 25º | 30º | 39º | 61º | 10º | 10º | ||
| 14 | VIPERS ROC 3 | +1 | +4 | +5 | +13 | +2 | +2 | +12 | 12º | 10º | 5º | 14º | 15º | 9º | 15º | 30º | 37º | 68º | 23º | 23º | ||
| 15 | LOS GALLITOS | +3 | +6 | +9 | +12 | +2 | +4 | +20 | 15º | 15º | 15º | 8º | 15º | 13º | 25º | 39º | 55º | 61º | 23º | 31º | ||
| 16 | LLEIDA CARGOLS | +2 | +6 | +10 | +16 | +2 | +7 | +20 | 14º | 15º | 17º | 17º | 15º | 17º | 20º | 39º | 59º | 71º | 23º | 35º | ||
| 17 | MICHAEL COLLINS | +7 | +8 | +9 | +17 | -3 | +3 | +21 | 18º | 18º | 15º | 18º | 5º | 11º | 48º | 53º | 55º | 72º | 6º | 29º | ||
| 18 | CITY P&P VILAFORTUNY | +4 | +7 | +12 | +12 | +2 | +6 | +25 | 17º | 17º | 18º | 8º | 15º | 16º | 30º | 48º | 61º | 61º | 23º | 34º | ||
- Les dades respecte cada posició indiquen la posició de cada resultat respecte la seva pròpia columna. És a dir, com ha quedat el primer individual respecte els altres primers individuals, el segon respecte els segons, etc. En negreta els 5 millors a cadascuna de les posicions.
- Les dades respecte tothom indiquen la posició de cada resultat respecte tots els demés resultats (individuals i fourballs per separat). En negreta els 10 millors resultats individuals i els 5 millors fourballs.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.





