Classificació comparativa jornada 1 Tercera divisió oest 2024
1 - PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC, Tercera divisió oest 2024
| respecte cada posició | respecte tothom | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | TOT | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | |||
| 1 | ORFEO CATALONIA | -1 | +1 | +2 | +8 | -2 | +3 | 0 | 2º | 1º | 1º | 6º | 4º | 8º | 2º | 9º | 13º | 50º | 4º | 23º | ||
| 2 | PITCH & PUTT GOLF EL VENDRELL | 0 | +2 | +2 | +3 | -3 | +1 | +1 | 5º | 2º | 1º | 1º | 2º | 3º | 5º | 13º | 13º | 19º | 2º | 15º | ||
| 3 | bonArea A | -2 | +3 | +3 | +5 | -2 | -1 | +2 | 1º | 6º | 3º | 4º | 4º | 1º | 1º | 19º | 19º | 35º | 4º | 6º | ||
| 4 | THE GOLF TROTTERS | 0 | +2 | +4 | +4 | 0 | +2 | +6 | 5º | 2º | 5º | 3º | 9º | 4º | 5º | 13º | 30º | 30º | 10º | 19º | ||
| 5 | VALLROMANES B | -1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +5 | +8 | 2º | 6º | 3º | 1º | 16º | 10º | 2º | 19º | 19º | 19º | 23º | 27º | ||
| 6 | LA FIGUEROLA | +1 | +2 | +5 | +8 | +1 | +3 | +9 | 9º | 2º | 6º | 6º | 13º | 8º | 9º | 13º | 35º | 50º | 15º | 23º | ||
| 7 | P&P VILAFORTUNY CITY | -1 | +5 | +6 | +8 | 0 | +2 | +10 | 2º | 11º | 8º | 6º | 9º | 4º | 2º | 35º | 40º | 50º | 10º | 19º | ||
| 8 | TEMPO TEAM TURION SPORTWEAR | +3 | +5 | +6 | +12 | -4 | +2 | +10 | 12º | 11º | 8º | 11º | 1º | 4º | 19º | 35º | 40º | 64º | 1º | 19º | ||
| 9 | ROC 3 DE VENDETTA | +1 | +4 | +7 | +10 | -1 | 0 | +11 | 9º | 9º | 11º | 9º | 6º | 2º | 9º | 30º | 48º | 60º | 6º | 10º | ||
| 10 | COSTA PISCINAS | +3 | +4 | +6 | +10 | -1 | +6 | +12 | 12º | 9º | 8º | 9º | 6º | 11º | 19º | 30º | 40º | 60º | 6º | 28º | ||
| 11 | PAULSON AM COSTA DAURADA | 0 | +6 | +8 | +14 | -1 | +6 | +13 | 5º | 13º | 12º | 16º | 6º | 11º | 5º | 40º | 50º | 70º | 6º | 28º | ||
| 12 | CANTERA DE CANTERA BADALONA | 0 | +2 | +10 | +13 | +1 | +8 | +13 | 5º | 2º | 16º | 13º | 13º | 14º | 5º | 13º | 60º | 67º | 15º | 31º | ||
| 13 | CANAL B | +1 | +3 | +5 | +6 | +9 | +10 | +18 | 9º | 6º | 6º | 5º | 18º | 17º | 9º | 19º | 35º | 40º | 34º | 35º | ||
| 14 | CAN MASCARO SUEÑOS | +3 | +6 | +8 | +13 | +1 | +8 | +18 | 12º | 13º | 12º | 13º | 13º | 14º | 19º | 40º | 50º | 67º | 15º | 31º | ||
| 15 | SANT CEBRIA NEW GENERATION | +3 | +7 | +9 | +17 | 0 | +8 | +19 | 12º | 15º | 14º | 17º | 9º | 14º | 19º | 48º | 58º | 71º | 10º | 31º | ||
| 16 | CAN RAFEL B | +6 | +8 | +9 | +23 | 0 | +2 | +23 | 17º | 16º | 14º | 18º | 9º | 4º | 40º | 50º | 58º | 72º | 10º | 19º | ||
| 17 | CAN RAFEL 2017 | +6 | +8 | +12 | +13 | -3 | +14 | +23 | 17º | 16º | 18º | 13º | 2º | 18º | 40º | 50º | 64º | 67º | 2º | 36º | ||
| 18 | LA CULLERA CAN MASCARO | +4 | +8 | +11 | +12 | +4 | +6 | +27 | 16º | 16º | 17º | 11º | 17º | 11º | 30º | 50º | 63º | 64º | 26º | 28º | ||
- Les dades respecte cada posició indiquen la posició de cada resultat respecte la seva pròpia columna. És a dir, com ha quedat el primer individual respecte els altres primers individuals, el segon respecte els segons, etc. En negreta els 5 millors a cadascuna de les posicions.
- Les dades respecte tothom indiquen la posició de cada resultat respecte tots els demés resultats (individuals i fourballs per separat). En negreta els 10 millors resultats individuals i els 5 millors fourballs.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.





