Classificació comparativa jornada 2 Quarta divisió centre G1 2012
2 - MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT, Quarta divisió centre G1 2012
| respecte cada posició | respecte tothom | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | TOT | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | |||
| 1 | CANTERA BADALONA MOGAUTO | +2 | +3 | +3 | +4 | -5 | -1 | +3 | 6º | 2º | 1º | 1º | 1º | 1º | 7º | 11º | 11º | 17º | 1º | 3º | ||
| 2 | BOWLING NEW STRIKES | -2 | 0 | +6 | +8 | +4 | +5 | +8 | 1º | 1º | 2º | 2º | 10º | 7º | 1º | 3º | 23º | 32º | 14º | 19º | ||
| 3 | CAN CUYAS II | +1 | +3 | +9 | +11 | 0 | +3 | +13 | 5º | 2º | 7º | 4º | 3º | 4º | 6º | 11º | 39º | 48º | 4º | 11º | ||
| 4 | PiP.CAT | +3 | +5 | +6 | +10 | 0 | 0 | +14 | 10º | 4º | 2º | 3º | 3º | 2º | 11º | 18º | 23º | 43º | 4º | 4º | ||
| 5 | CLUB P&P CAN DRAGO | +2 | +6 | +8 | +25 | -2 | +2 | +14 | 6º | 7º | 5º | 15º | 2º | 3º | 7º | 23º | 32º | 66º | 2º | 10º | ||
| 6 | LOW COST FORA LIMITS | 0 | +5 | +11 | +13 | 0 | +4 | +16 | 3º | 4º | 14º | 8º | 3º | 5º | 3º | 18º | 48º | 54º | 4º | 14º | ||
| 7 | PITCH AND PUTT SABADELL | +3 | +6 | +7 | +11 | +1 | +6 | +17 | 10º | 7º | 4º | 4º | 7º | 10º | 11º | 23º | 30º | 48º | 9º | 24º | ||
| 8 | SANT CEBRIA VERD | 0 | +7 | +9 | +13 | +4 | +4 | +20 | 3º | 12º | 7º | 8º | 10º | 5º | 3º | 30º | 39º | 54º | 14º | 14º | ||
| 9 | TROBADORS CLUB DE P&P | +3 | +5 | +12 | +15 | 0 | +8 | +20 | 10º | 4º | 15º | 11º | 3º | 11º | 11º | 18º | 52º | 57º | 4º | 27º | ||
| 10 | CLUB DE P&P CANNONBALL G. PLAYERS | -1 | +8 | +10 | +16 | +3 | +10 | +20 | 2º | 13º | 11º | 12º | 8º | 14º | 2º | 32º | 43º | 59º | 11º | 31º | ||
| 11 | LOS FATIGUITAS | +2 | +6 | +9 | +29 | +6 | +9 | +23 | 6º | 7º | 7º | 16º | 15º | 13º | 7º | 23º | 39º | 67º | 24º | 29º | ||
| 12 | CAN RAFEL B | +2 | +6 | +10 | +12 | +6 | +11 | +24 | 6º | 7º | 11º | 7º | 15º | 16º | 7º | 23º | 43º | 52º | 24º | 33º | ||
| 13 | ROXJA CLUB ESPORTIU | +5 | +6 | +10 | +13 | +5 | +5 | +26 | 13º | 7º | 11º | 8º | 13º | 7º | 18º | 23º | 43º | 54º | 19º | 19º | ||
| 14 | MULLIGAN B | +5 | +8 | +9 | +11 | +5 | +8 | +27 | 13º | 13º | 7º | 4º | 13º | 11º | 18º | 32º | 39º | 48º | 19º | 27º | ||
| 15 | BADALONA PIM | +8 | +8 | +8 | +30 | +3 | +5 | +27 | 15º | 13º | 5º | 17º | 8º | 7º | 32º | 32º | 32º | 68º | 11º | 19º | ||
| 16 | FEVER TEE VALLROMANES | +10 | +15 | +17 | +17 | +4 | +20 | +46 | 16º | 16º | 16º | 13º | 10º | 17º | 43º | 57º | 61º | 61º | 14º | 34º | ||
| 17 | CLUB CANALLA P&P | +16 | +17 | +21 | +22 | +9 | +10 | +63 | 17º | 17º | 17º | 14º | 17º | 14º | 59º | 61º | 64º | 65º | 29º | 31º | ||
- Les dades respecte cada posició indiquen la posició de cada resultat respecte la seva pròpia columna. És a dir, com ha quedat el primer individual respecte els altres primers individuals, el segon respecte els segons, etc. En negreta els 5 millors a cadascuna de les posicions.
- Les dades respecte tothom indiquen la posició de cada resultat respecte tots els demés resultats (individuals i fourballs per separat). En negreta els 10 millors resultats individuals i els 5 millors fourballs.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.





