Classificació comparativa jornada 1 Tercera divisió oest 2009
1 - RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE), Tercera divisió oest 2009
respecte cada posició | respecte tothom | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | TOT | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | I1 | I2 | I3 | I4 | F1 | F2 | |||
1 | 6Q i + ANOIA G.C. | -1 | +1 | +4 | +14 | -1 | +5 | +3 | 3º | 1º | 1º | 9º | 3º | 11º | 3º | 5º | 12º | 62º | 3º | 27º | ||
2 | VALL D'ORDINO G.C. | +2 | +4 | +4 | +13 | -2 | +6 | +8 | 5º | 3º | 1º | 7º | 2º | 12º | 6º | 12º | 12º | 59º | 2º | 29º | ||
3 | CLUB P&P CAN DRAGO | -2 | +4 | +9 | +14 | -1 | +1 | +10 | 2º | 3º | 9º | 9º | 3º | 2º | 2º | 12º | 41º | 62º | 3º | 11º | ||
4 | AZKAR LLEIDA | +4 | +5 | +6 | +12 | -1 | 0 | +14 | 10º | 7º | 3º | 4º | 3º | 1º | 12º | 19º | 29º | 54º | 3º | 9º | ||
5 | PITCH & PUTT PENEDES | +3 | +4 | +7 | +10 | +2 | +7 | +16 | 7º | 3º | 6º | 3º | 11º | 15º | 9º | 12º | 33º | 48º | 14º | 32º | ||
5 | bonArea A | +5 | +5 | +7 | +9 | -1 | +2 | +16 | 11º | 7º | 6º | 1º | 3º | 4º | 19º | 19º | 33º | 41º | 3º | 14º | ||
5 | CAN RAFEL - WORLDFER | +3 | +5 | +6 | +9 | +2 | +3 | +16 | 7º | 7º | 3º | 1º | 11º | 8º | 9º | 19º | 29º | 41º | 14º | 21º | ||
8 | MULLIGAN LLAMENTOL | -3 | +2 | +16 | +18 | +2 | +6 | +17 | 1º | 2º | 18º | 17º | 11º | 12º | 1º | 6º | 68º | 71º | 14º | 29º | ||
9 | MANRESA 2008 | +5 | +5 | +8 | +15 | 0 | +2 | +18 | 11º | 7º | 8º | 14º | 9º | 4º | 19º | 19º | 37º | 67º | 9º | 14º | ||
9 | MONTGROS B | -1 | +5 | +11 | +14 | +3 | +4 | +18 | 3º | 7º | 14º | 9º | 14º | 10º | 3º | 19º | 52º | 62º | 21º | 24º | ||
11 | MANRESA - M.O.I.A.C. | +3 | +8 | +9 | +13 | -1 | +1 | +19 | 7º | 13º | 9º | 7º | 3º | 2º | 9º | 37º | 41º | 59º | 3º | 11º | ||
11 | VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL | +5 | +8 | +9 | +18 | -3 | +3 | +19 | 11º | 13º | 9º | 17º | 1º | 8º | 19º | 37º | 41º | 71º | 1º | 21º | ||
13 | SANT JAUME 1994 | +2 | +4 | +6 | +14 | +8 | +16 | +20 | 5º | 3º | 3º | 9º | 18º | 18º | 6º | 12º | 29º | 62º | 35º | 36º | ||
14 | FORAT 19 | +7 | +8 | +10 | +16 | -1 | +2 | +24 | 17º | 13º | 12º | 15º | 3º | 4º | 33º | 37º | 48º | 68º | 3º | 14º | ||
15 | LOS GALLITOS P&P CLUB | +5 | +7 | +13 | +16 | +1 | +2 | +26 | 11º | 12º | 17º | 15º | 10º | 4º | 19º | 33º | 59º | 68º | 11º | 14º | ||
16 | BLADE SHOOT | +6 | +9 | +10 | +12 | +4 | +6 | +29 | 16º | 16º | 12º | 4º | 15º | 12º | 29º | 41º | 48º | 54º | 24º | 29º | ||
17 | ASSOCIACIO DE JUGADORS DE P&P | +5 | +9 | +12 | +12 | +5 | +7 | +31 | 11º | 16º | 15º | 4º | 17º | 15º | 19º | 41º | 54º | 54º | 27º | 32º | ||
18 | URGELL PUTT | +10 | +11 | +12 | +14 | +4 | +7 | +37 | 18º | 18º | 15º | 9º | 15º | 15º | 48º | 52º | 54º | 62º | 24º | 32º |
- Les dades respecte cada posició indiquen la posició de cada resultat respecte la seva pròpia columna. És a dir, com ha quedat el primer individual respecte els altres primers individuals, el segon respecte els segons, etc. En negreta els 5 millors a cadascuna de les posicions.
- Les dades respecte tothom indiquen la posició de cada resultat respecte tots els demés resultats (individuals i fourballs per separat). En negreta els 10 millors resultats individuals i els 5 millors fourballs.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.