Classificació jornada 1 Interclubs Quarta divisió centre G3 2023
1 - PITCH & PUTT COSTA DAURADA, Quarta divisió centre G3 2023
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | COPS | IN | FB | PUNTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULSON AM COSTA DAURADA | +2 | +5 | +9 | +10 | -6 | +8 | 226 | +10 | +16 | -6 | 100 |
| 2 | TEIA | +4 | +5 | +11 | +20 | +2 | +10 | 238 | +22 | +20 | +2 | 90 |
| 3 | LOS IRREDUCTIBLES | +2 | +11 | +15 | +46 | +1 | +3 | 245 | +29 | +28 | +1 | 80 |
| 4 | MAGIC TEAM URGELL | +1 | +7 | +18 | +21 | +4 | +7 | 246 | +30 | +26 | +4 | 72 |
| 5 | DEVILS SWING TEIA | +5 | +11 | +14 | +19 | +5 | +7 | 251 | +35 | +30 | +5 | 64 |
| 6 | LOS PEGADORES | +9 | +12 | +12 | +14 | +5 | +9 | 254 | +38 | +33 | +5 | 56 |
| 7 | RUSTICS DEL MONTSENY | +4 | +11 | +18 | +21 | +6 | +12 | 255 | +39 | +33 | +6 | 50 |
| 8 | MARE NOSTRUM HCP1 | +12 | +13 | +13 | +25 | +2 | +3 | 256 | +40 | +38 | +2 | 44 |
| 9 | GOLF US | +6 | +11 | +16 | +29 | +15 | +21 | 264 | +48 | +33 | +15 | 38 |
| 10 | LOS PALOM@S DE TEIA | +14 | +14 | +16 | +17 | +6 | +11 | 266 | +50 | +44 | +6 | 33 |
| 11 | LA GARRIGA SWING TEAM | +7 | +13 | +19 | +20 | +16 | +17 | 271 | +55 | +39 | +16 | 28 |
| 12 | MOTORCAS | +9 | +19 | +20 | +20 | +13 | +15 | 277 | +61 | +48 | +13 | 23 |
| 13 | SALIGARDA BLUES LA GARRIGA | +16 | +16 | +20 | +36 | +13 | +13 | 281 | +65 | +52 | +13 | 19 |
Dades obtingudes de:
- Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
- Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
- Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
- Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
- Clic a [Hcps] per accedir a la l'estadística de handicaps dels jugadors.
- Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
- Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
- Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.





