Classificació jornada 2 Interclubs Quarta divisió centre G3 2022
2 - PITCH & PUTT BARCELONA - TEIÀ, Quarta divisió centre G3 2022
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | COPS | IN | FB | PUNTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEGADORES | +4 | +7 | +11 | +12 | +1 | +5 | 239 | +23 | +22 | +1 | 100 |
| 2 | SWING MONTSENY | +4 | +9 | +9 | +10 | +2 | +4 | 240 | +24 | +22 | +2 | 90 |
| 3 | TROBADORS CLUB | 0 | +8 | +15 | +37 | +2 | +4 | 241 | +25 | +23 | +2 | 80 |
| 4 | PANTIQUET | +6 | +7 | +9 | +40 | +3 | +6 | 241 | +25 | +22 | +3 | 72 |
| 5 | BIGTOPPED GOLF CLUB | +7 | +7 | +11 | +15 | +1 | +9 | 242 | +26 | +25 | +1 | 64 |
| 6 | DEVILS SWING TEIA | +5 | +10 | +14 | +16 | +2 | +8 | 247 | +31 | +29 | +2 | 56 |
| 7 | MAGIC TEAM | +6 | +8 | +8 | +15 | +12 | +21 | 250 | +34 | +22 | +12 | 50 |
| 8 | TEIA A | +6 | +9 | +14 | +21 | +8 | +12 | 253 | +37 | +29 | +8 | 44 |
| 9 | BROKERS 88 MCM OBRES | +8 | +10 | +10 | +16 | +19 | 260 | +44 | +28 | +16 | 38 | |
| 10 | MENTA RURAL P&P | +9 | +16 | +16 | +19 | +4 | +9 | 261 | +45 | +41 | +4 | 33 |
| 11 | RUSTICS DEL MONTSENY | +11 | +12 | +17 | +23 | +12 | +15 | 268 | +52 | +40 | +12 | 28 |
| 12 | ENJOY SANT CEBRIA | +12 | +14 | +20 | +20 | +7 | +8 | 269 | +53 | +46 | +7 | 23 |
| 13 | SANT CEBRIA VERD | +11 | +15 | +21 | +24 | +9 | +20 | 272 | +56 | +47 | +9 | 19 |
Dades obtingudes de:
- Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
- Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
- Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
- Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
- Clic a [Hcps] per accedir a la l'estadística de handicaps dels jugadors.
- Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
- Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
- Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.





