Classificació jornada 1 Interclubs Quarta divisió centre G2 2019


1 - ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT,   Quarta divisió centre G2 2019

  Equip IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB2 COPS IN FB PUNTS
1 THE GOLF TROTTERS +5 +6 +6 +7 -3 +5 230 +14 +17 -3 100
2 LOS PEGADORES +4 +7 +13 +14 +3 +5 243 +27 +24 +3 90
3 SPARTANS +6 +7 +16 +22 -1 +14 244 +28 +29 -1 80
4 RATATEAM +5 +7 +12 +13 +7 +8 247 +31 +24 +7 72
5 BK MCM GLOBALBROK +8 +8 +9 +12 +7 +12 248 +32 +25 +7 64
6 P&P SANT VICENÇ DE MONTALT B +11 +12 +12 +13 0 +3 251 +35 +35 0 56
7 SANT CEBRIA RUSKY TEAM +7 +10 +15 +22 +3 +4 251 +35 +32 +3 50
8 P&P LLEIDA PINXADORS +6 +11 +18 +18 +4 +9 255 +39 +35 +4 44
9 VALLROMANES DREAM TEAM +7 +10 +20 +20 +3 +12 256 +40 +37 +3 38
10 DREAM PIM BADALONA +8 +10 +16 +16 +7 +20 257 +41 +34 +7 33
11 NOVA ICARIA +7 +13 +15 +16 +8 +13 259 +43 +35 +8 28
12 ARA LLEIDA P&P +6 +9 +18 +30 +10 +14 259 +43 +33 +10 23
13 CLUB ESPORTIU LOPI +9 +13 +13   +8 +9 259 +43 +35 +8 19
14 MULLIGAN +11 +13 +17 +20 +4 +5 261 +45 +41 +4 15
15 AMICS P&P LA GARRIGA +9 +14 +17 +17 +6 +10 262 +46 +40 +6 11
16 KEIK CAN MASCARO +12 +14 +23   +9 +21 274 +58 +49 +9 7


  • Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
  • Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
  • Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
  • Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
  • Clic a [Hcps] per accedir a la l'estadística de handicaps dels jugadors.
  • Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
  • Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
  • Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
  • Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.
Publicitat:Jocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Dissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttDissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesFederació Catalana de Pitch and Putt