Classificació jornada 7 Interclubs Tercera divisió oest 2014
7 - PITCH & PUTT LLEIDA, Tercera divisió oest 2014
Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | COPS | IN | FB | PUNTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAN CUYAS I | -1 | +1 | +9 | +12 | 0 | +2 | 225 | +9 | +9 | 0 | 100 |
2 | HANDICAP 21 | +4 | +5 | +6 | +9 | -3 | +1 | 228 | +12 | +15 | -3 | 90 |
3 | CANAL OLIMPIC | -1 | +8 | +46 | +4 | +46 | 230 | +14 | -47 | +4 | 80 | |
4 | bonArea A | +1 | +8 | +8 | +9 | -2 | +2 | 231 | +15 | +17 | -2 | 72 |
5 | LOS IRREDUCTIBLES | +2 | +4 | +5 | +14 | +4 | +7 | 231 | +15 | +11 | +4 | 64 |
6 | TOT GREENS LLEIDA | +3 | +3 | +9 | +19 | +1 | +4 | 232 | +16 | +15 | +1 | 56 |
7 | LA FIGUEROLA RESORT | +4 | +7 | +8 | +11 | -2 | 0 | 233 | +17 | +19 | -2 | 50 |
8 | GOPRO MULLIGAN A | +3 | +6 | +10 | +13 | -1 | +8 | 234 | +18 | +19 | -1 | 44 |
9 | @KIPILLU.CAT | +2 | +6 | +9 | +12 | +2 | +10 | 235 | +19 | +17 | +2 | 38 |
10 | bonArea B | +3 | +6 | +9 | +9 | +3 | +12 | 237 | +21 | +18 | +3 | 33 |
11 | MANRESA - ARNAU OLLER | +5 | +7 | +10 | +21 | +2 | +4 | 240 | +24 | +22 | +2 | 28 |
12 | FREAKANDRAW | +7 | +8 | +8 | +9 | +2 | 241 | +25 | +23 | +2 | 23 | |
13 | PITCH AND PUTT SABADELL | +4 | +8 | +14 | +14 | +1 | +12 | 243 | +27 | +26 | +1 | 19 |
14 | OLEASTRUM | +2 | +6 | +12 | +17 | +8 | +10 | 244 | +28 | +20 | +8 | 15 |
15 | P&P BONMONT | +4 | +11 | +13 | +27 | +2 | +10 | 246 | +30 | +28 | +2 | 11 |
16 | FEMENI EL VALLES | +7 | +10 | +15 | +21 | +2 | +10 | 250 | +34 | +32 | +2 | 7 |
17 | JUGADORS DEL VALLES B | +2 | +9 | +11 | +21 | 259 | +43 | +22 | +21 | 3 | ||
18 | BLADE SHOOT | +46 | +46 | +46 | +46 | +46 | 400 | +184 | +138 | +46 | 0 |
Dades obtingudes de:
- Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
- Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
- Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
- Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
- Clic a [Hcps] per accedir a la l'estadística de handicaps dels jugadors.
- Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
- Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
- Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.