Classificació jornada 3 Interclubs Segona divisió oest 2013


3 - SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE,   Segona divisió oest 2013

  Equip IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB2 COPS IN FB PUNTS
1 FORA LIMITS -1 +1 +3 +7 -2 +1 217 +1 +3 -2 100
2 P&P VOY PA PAR VILADECANS +1 +1 +2   -1 +20 219 +3 +4 -1 90
3 JUGADORS DEL VALLES 0 +2 +7 +10 -4 +1 221 +5 +9 -4 80
4 MONTGROS SANT JAUME 1994 -2 +3 +4 +5 +1 +2 222 +6 +5 +1 72
5 ORFEO CATALONIA G.C.E. +3 +3 +5 +7 -5 +2 222 +6 +11 -5 64
6 SANT CUGAT P&P -2 +4 +6 +8 0 +1 224 +8 +8 0 56
7 GOLFUS 2.0 +3 +4 +5 +8 -3 -1 225 +9 +12 -3 50
8 WEDGE G.CLUB +2 +5 +5 +8 -2 +2 226 +10 +12 -2 44
9 LOS GALLITOS +2 +3 +5 +11 +2 +2 228 +12 +10 +2 38
10 VALL D'ORDINO +3 +4 +6 +18 -1 +1 228 +12 +13 -1 33
11 MANRESA MOIAC +3 +4 +4 +13 +2 +2 229 +13 +11 +2 28
12 P&P CAMBRILS +4 +4 +7 +9 -1 +20 230 +14 +15 -1 23
13 EL TORRENT +2 +5 +6 +11 +3 +5 232 +16 +13 +3 19
14 AIGUES CLUB +3 +5 +6 +7 +3 +3 233 +17 +14 +3 15
15 HANDICAP 21 +3 +5 +7 +9 +3 +3 234 +18 +15 +3 11
16 VENDRELL B +3 +5 +7 +12 +3 +4 234 +18 +15 +3 7
17 CAN RAFEL - WORLDFER +4 +8 +8 +11 0 +1 236 +20 +20 0 3
18 P&P PENEDES C.NOVA GENT +6 +6 +9 +10 +1 +2 238 +22 +21 +1 0


  • Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
  • Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
  • Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
  • Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
  • Clic a [Hcps] per accedir a la l'estadística de handicaps dels jugadors.
  • Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
  • Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
  • Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
  • Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.
Publicitat:Dissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Federació Catalana de Pitch and PuttDissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el Golf