Classificació jornada 5 Interclubs Quarta divisió sud 2012


5 - PITCH & PUTT BONMONT,   Quarta divisió sud 2012

  Equip IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB2 COPS IN FB PUNTS
1 OLEASTRUM +3 +6 +6 +6 -1 +1 230 +14 +15 -1 100
2 PITCH & PUTT BONMONT +2 +4 +9 +10 -1 +1 230 +14 +15 -1 90
3 HO HAVEU VIST -1 +5 +10 +11 +4 +7 234 +18 +14 +4 80
4 JUGADORS DEL VALLES B 0 +5 +5 +12 +10   236 +20 +10 +10 72
5 XIXERELLA B +2 +10 +10   -1 +3 237 +21 +22 -1 64
6 LOS IRREDUCTIBLES +5 +7 +8 +10 +1 +2 237 +21 +20 +1 56
7 P&P LLEIDA FRAGATINA +3 +8 +10 +14 +1 +6 238 +22 +21 +1 50
8 FREAKANDRAW +5 +8 +16 +23 -6 +5 239 +23 +29 -6 44
9 G. SANT SADURNI B +9 +9 +10 +13 +2 +3 246 +30 +28 +2 38
10 CLUB ESPORTIU PAR 54 +4 +5 +15 +17 +6 +9 246 +30 +24 +6 33
11 TEMPO TEAM SORIANO B +10 +11 +11 +13 +5 +6 253 +37 +32 +5 28
12 P&P PENEDES CLUB PASTES LA GRANJA +7 +11 +13 +19 +8 +46 255 +39 +31 +8 23
13 WEDGE GOLF CLUB B +13 +16 +21   +11 +17 277 +61 +50 +11 19


  • Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
  • Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
  • Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
  • Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
  • Clic a [Hcps] per accedir a la l'estadística de handicaps dels jugadors.
  • Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
  • Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
  • Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
  • Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.
Publicitat:Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfFederació Catalana de Pitch and PuttHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.