Classificació jornada 3 Interclubs Quarta divisió sud 2012


3 - SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE,   Quarta divisió sud 2012

  Equip IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB2 COPS IN FB PUNTS
1 CLUB ESPORTIU PAR 54 +4 +5 +9 +14 +2 +17 236 +20 +18 +2 100
2 PITCH & PUTT BONMONT +5 +8 +10 +17 +2 +2 241 +25 +23 +2 90
3 FREAKANDRAW +3 +10 +10 +17 +2 +4 241 +25 +23 +2 80
4 LOS IRREDUCTIBLES +5 +7 +11 +14 +4 +8 243 +27 +23 +4 72
5 XIXERELLA B +6 +7 +12 +15 +6 +11 247 +31 +25 +6 64
6 P&P LLEIDA FRAGATINA +8 +8 +11 +15 +5 +11 248 +32 +27 +5 56
7 WEDGE GOLF CLUB B +10 +11 +11 +27 +1 +7 249 +33 +32 +1 50
8 TEMPO TEAM SORIANO B +7 +11 +13 +18 +3 +14 250 +34 +31 +3 44
9 HO HAVEU VIST +6 +12 +16 +43 0 +16 250 +34 +34 0 38
10 P&P PENEDES CLUB PASTES LA GRANJA +7 +11 +13 +29 +5 +19 252 +36 +31 +5 33
11 G. SANT SADURNI B +10 +11 +14 +19 +6 +6 257 +41 +35 +6 28
12 JUGADORS DEL VALLES B +7 +12 +14 +18 +8 +11 257 +41 +33 +8 23
13 OLEASTRUM +7 +11 +20 +21 +12 +12 266 +50 +38 +12 19


  • Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
  • Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
  • Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
  • Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
  • Clic a [Hcps] per accedir a la l'estadística de handicaps dels jugadors.
  • Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
  • Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
  • Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
  • Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.
Publicitat:Federació Catalana de Pitch and PuttHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesDissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...