Classificació jornada 3 Interclubs Segona divisió oest 2012
3 - RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF, Segona divisió oest 2012
Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | COPS | IN | FB | PUNTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LLEIDA ARACONSA | -4 | +1 | +2 | +5 | -8 | -1 | 207 | -9 | -1 | -8 | 100 |
2 | SANT CUGAT P&P | 0 | +1 | +2 | +3 | -6 | +5 | 213 | -3 | +3 | -6 | 90 |
3 | SANT JAUME | -1 | +3 | +3 | +8 | -6 | +3 | 215 | -1 | +5 | -6 | 80 |
4 | LOS GALLITOS | +1 | +3 | +6 | +15 | -7 | -1 | 219 | +3 | +10 | -7 | 72 |
5 | FORA LIMITS | -1 | +3 | +4 | +4 | -2 | +3 | 220 | +4 | +6 | -2 | 64 |
6 | WEDGE GOLF CLUB | +1 | +1 | +8 | +10 | -4 | 0 | 222 | +6 | +10 | -4 | 56 |
7 | MANRESA M.O.I.A.C. | +2 | +3 | +4 | +10 | -3 | +1 | 222 | +6 | +9 | -3 | 50 |
8 | EL TORRENT | +2 | +3 | +3 | +4 | +1 | +6 | 225 | +9 | +8 | +1 | 44 |
9 | GOLFUS PITCH & PUTT | +2 | +3 | +8 | +11 | -4 | -1 | 225 | +9 | +13 | -4 | 38 |
10 | VALL D'ORDINO | -3 | +2 | +8 | +46 | +3 | +3 | 226 | +10 | +7 | +3 | 33 |
11 | CAN RAFEL - WORLDFER | +1 | +4 | +7 | +10 | 0 | +3 | 228 | +12 | +12 | 0 | 28 |
12 | VENDRELL B | +3 | +5 | +7 | +8 | -1 | +6 | 230 | +14 | +15 | -1 | 23 |
13 | AIGUES CLUB | +5 | +5 | +6 | +7 | -1 | +4 | 231 | +15 | +16 | -1 | 19 |
14 | MANRESA 2008 | +3 | +4 | +6 | +6 | +3 | +4 | 232 | +16 | +13 | +3 | 15 |
15 | URGELL | +5 | +5 | +6 | +12 | 0 | +6 | 232 | +16 | +16 | 0 | 11 |
16 | ORFEO CATALONIA G.C.E. | +6 | +6 | +8 | +10 | +1 | +3 | 237 | +21 | +20 | +1 | 7 |
17 | VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL | +2 | +8 | +11 | +12 | 0 | +2 | 237 | +21 | +21 | 0 | 3 |
18 | bonÀrea A | +3 | +7 | +9 | +11 | +2 | +4 | 237 | +21 | +19 | +2 | 0 |
Dades obtingudes de:
- Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
- Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
- Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
- Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
- Clic a [Hcps] per accedir a la l'estadística de handicaps dels jugadors.
- Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
- Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
- Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.