Classificació jornada 3 Interclubs Primera divisió 2012


3 - bonÀrea GOLF PITCH & PUTT,   Primera divisió 2012

  Equip IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB2 COPS IN FB PUNTS
1 VENDRELL A -3 -3 +1 +3 -3 -2 208 -8 -5 -3 100
2 FRANCIAC -4 +1 +2 +4 -6 -2 209 -7 -1 -6 90
3 SANT CEBRIA BLANC -2 0 +1 +1 -6 +2 209 -7 -1 -6 80
4 PITCH & PUTT GUALTA -1 0 0 +2 -5 -4 210 -6 -1 -5 72
5 LLEIDA CARGOLS -1 +1 +2 +4 -8 -5 210 -6 +2 -8 64
6 CAN RAFEL -1 -1 +1 +2 -4 0 211 -5 -1 -4 56
7 PORTAL DEL ROC -2 -1 +1 +2 -2 -1 212 -4 -2 -2 50
8 BADALONA RAMIREZ ADVOCATS -2 -2 +2 +4 -1 0 213 -3 -2 -1 44
9 HCP 1 JOYERIA AGUSTIN 0 +1 +1 +3 -4 -4 214 -2 +2 -4 38
10 ROC 3 -1 +1 +1 +3 -3 -3 214 -2 +1 -3 33
11 P&P TEIA -2 0 +1 +4 0 +2 215 -1 -1 0 28
12 VALLROMANES A +1 +2 +2 +6 -5 -5 216 0 +5 -5 23
13 BACKSWING BLANES 0 +1 +2 +5 -2 +1 217 +1 +3 -2 19
14 BADALONA PANTAIBERIC +2 +3 +4 +11 -8 -3 217 +1 +9 -8 15
15 JUGADORS DEL VALLES +1 +3 +5 +6 -6 -3 219 +3 +9 -6 11
16 PAPALUS A -1 +1 +4 +14 -1 -1 219 +3 +4 -1 7
17 MONTJUÏC A +2 +3 +3 +6 +1 +1 225 +9 +8 +1 3
18 CAMBRILS P&P +5 +5 +5 +7 -5 -2 226 +10 +15 -5 0


  • Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
  • Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
  • Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
  • Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
  • Clic a [Hcps] per accedir a la l'estadística de handicaps dels jugadors.
  • Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
  • Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
  • Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
  • Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.
Publicitat:Jocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesBotiga on-line de Golf i Pitch and PuttDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfFederació Catalana de Pitch and Putt