Classificació jornada 5 Interclubs Quarta divisió sud 2010


5 - SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE,   Quarta divisió sud 2010

  Equip IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB2 COPS IN FB PUNTS
1 SANT CUGAT P&P +1 +5 +6 +10 +5 +21 233 +17 +12 +5 150
2 TEYCO L'AMPOLLA 2010 +1 +6 +9 +11 +4 +11 236 +20 +16 +4 140
3 P&P PENEDES CLUB B +7 +7 +15 +16 0 +15 245 +29 +29 0 130
4 P&P LLEIDA EL GALEO DE LLEIDA +5 +10 +11 +14 +4 +5 246 +30 +26 +4 121
5 OUTLETS FORA LIMITS +4 +5 +17 +21 +4 +6 246 +30 +26 +4 112
6 CLUB PITCH AND PUTT SABADELL +3 +11 +14   +3 +17 247 +31 +28 +3 104
7 HO HAVEU VIST +8 +10 +12 +18 +2 +6 248 +32 +30 +2 96
8 MULLIGAN B +8 +13 +14 +25 +2 +3 253 +37 +35 +2 89
9 LOS FATIGUITAS +4 +10 +20 +26 +4 +17 254 +38 +34 +4 82
10 SORIANO SISTEMES COMUNICACIO +5 +13 +21 +23 +5 +7 260 +44 +39 +5 75
11 P&P LLEIDA PENYA FRAGATINA +9 +14 +16 +16 +8 +9 263 +47 +39 +8 69
12 PAR 54 +14 +15 +18 +31 +6 +46 269 +53 +47 +6 63
13 G. SANT SADURNI B +12 +18 +22 +27 +4 +7 272 +56 +52 +4 57
14 P&P LLEIDA BINEFAR +17 +25 +26 +46 +6 +12 290 +74 +68 +6 52


  • Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
  • Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
  • Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
  • Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
  • Clic a [Hcps] per accedir a la l'estadística de handicaps dels jugadors.
  • Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
  • Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
  • Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
  • Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.
Publicitat:Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfFederació Catalana de Pitch and PuttJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.