Classificació jornada 5 Interclubs Quarta divisió nord 2010


5 - MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT,   Quarta divisió nord 2010

  Equip IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB2 COPS IN FB PUNTS
1 PITCH & PUTT PERALADA -2 +2 +4 +6 -2 +3 218 +2 +4 -2 150
2 SAINT ANDREWS P&P -1 +3 +5 +7 -2 +1 221 +5 +7 -2 140
3 CAPUTXETA TEAM 0 +1 +1 +10 +4 +7 222 +6 +2 +4 130
4 XARRUPETS +2 +3 +5 +17 -4 +2 222 +6 +10 -4 121
5 VALLROMANES B 0 +3 +6 +9 +1 +4 226 +10 +9 +1 112
6 SEMAR B +3 +4 +7 +10 -1 -1 229 +13 +14 -1 104
7 PITCHAPINS DE PIP.CAT +3 +5 +9 +13 +3 +3 236 +20 +17 +3 96
8 VILASSAR PITCH +2 +7 +10 +17 +3 +7 238 +22 +19 +3 89
9 CRISTINENC +2 +9 +10 +46 +1 +20 238 +22 +21 +1 82
10 SANT CEBRIA VERD +2 +5 +12 +46 +5 +10 240 +24 +19 +5 75
11 LA GARRIGA - REISOPACK +2 +8 +16 +16 0 +14 242 +26 +26 0 69
12 GUALTA EMPORDA +4 +11 +13 +16 +2 +4 246 +30 +28 +2 63
13 CANTERA BADALONA +9 +9 +14 +17 -2 +12 246 +30 +32 -2 57
14 HAG MONTSENY +8 +11 +14 +19 +2 +13 251 +35 +33 +2 52
15 CAN PASCUAL PIONERS +3 +9 +19 +46 +12 +17 259 +43 +31 +12 47


  • Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
  • Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
  • Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
  • Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
  • Clic a [Hcps] per accedir a la l'estadística de handicaps dels jugadors.
  • Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
  • Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
  • Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
  • Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.
Publicitat:Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttDissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfFederació Catalana de Pitch and PuttJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Dissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'Empúries