Classificació jornada 1 Interclubs Quarta divisió nord 2010


1 - MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT,   Quarta divisió nord 2010

  Equip IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB2 COPS IN FB PUNTS
1 SAINT ANDREWS P&P +3 +7 +8 +9 +1 +1 235 +19 +18 +1 150
2 CAPUTXETA TEAM -5 +6 +15 +15 +4 +12 236 +20 +16 +4 140
3 PITCHAPINS DE PIP.CAT +1 +10 +12 +12 +3 +5 242 +26 +23 +3 130
4 XARRUPETS +6 +8 +11 +13 +1 +5 242 +26 +25 +1 121
5 SANT CEBRIA VERD +6 +9 +11 +17 +1 +14 243 +27 +26 +1 112
6 VALLROMANES B +2 +6 +13 +15 +7 +9 244 +28 +21 +7 104
7 PITCH & PUTT PERALADA +6 +6 +11 +18 +5 +13 244 +28 +23 +5 96
8 CRISTINENC +9 +9 +12 +29 +3 +10 249 +33 +30 +3 89
9 SEMAR B +7 +13 +16 +23 0 +3 252 +36 +36 0 82
10 GUALTA EMPORDA +10 +11 +12 +53 +4 +12 253 +37 +33 +4 75
11 VILASSAR PITCH +9 +11 +12 +15 +6 +11 254 +38 +32 +6 69
12 HAG MONTSENY +9 +12 +12 +21 +8 +12 257 +41 +33 +8 63
13 LA GARRIGA - REISOPACK +6 +14 +18 +19 +7 +10 261 +45 +38 +7 57
14 CAN PASCUAL PIONERS +7 +8 +17 +21 +13 +14 261 +45 +32 +13 52
15 CANTERA BADALONA +13 +15 +16 +17 +5 +13 265 +49 +44 +5 47


  • Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
  • Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
  • Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
  • Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
  • Clic a [Hcps] per accedir a la l'estadística de handicaps dels jugadors.
  • Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
  • Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
  • Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
  • Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.
Publicitat:Dissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttDissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfFederació Catalana de Pitch and PuttHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.