Classificació jornada 1 Interclubs Segona divisió est 2010


1 - LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT,   Segona divisió est 2010

  Equip IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB2 COPS PUNTS
1 RITA DEBATEPRESS.COM -3 +1 +2 +9 -5 -2 211 -5 100
2 P&P BARCELONA-TEIA -4 -1 +3 +11 -3 +1 211 -5 90
3 VALLROMANES A -1 +1 +3 +5 -4 -2 215 -1 80
4 NOU CASTELLO -3 +2 +4 +8 +1 +8 220 +4 72
5 PAPALUS LLORET -2 +5 +8 +9 -6 +4 221 +5 64
6 FRANCIAC PITCH 0 +4 +7 +7 -4 0 223 +7 56
7 SANT CEBRIA BLAU -2 +2 +8 +10 0 +1 224 +8 50
8 VILASSAR P&P TEIA +4 +4 +5 +10 -1 +2 228 +12 44
9 BADALONA PANTAIBERIC +3 +5 +7 +9 -2 -1 229 +13 38
10 EMPURIABRAVA +1 +4 +5 +7 +3 +4 229 +13 33
11 HCP 1 B -1 +7 +10 +16 -1 +1 231 +15 28
12 GUALTA WESTFALIA +1 +5 +10 +13 0 +1 232 +16 23
13 HAG GUILLERIES +4 +5 +12 +14 -2 +3 235 +19 19
14 MONTSENY +3 +7 +11 +17 0 +7 237 +21 15
15 SERRALLONGA +1 +6 +15 +23 +1 +6 239 +23 11
16 PITCH & PUTT TENNIS MORA +3 +9 +12 +18 +2 +4 242 +26 7
17 EMPURIES +6 +8 +12 +25 +8 +11 250 +34 3
18 GTA - MARE NOSTRUM +7 +13 +15 +17 +3 +7 254 +38 0


  • Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
  • Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
  • Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
  • Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
  • Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
  • Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
  • Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
  • Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.
Publicitat:Boles de Golf recuperades i el tee ideal pel Pitch and PuttCircuit Low Cost de Pitch and PuttCamp de Pitch and Putt Can Pascual a ArbúciesBotiga on-line de Golf i Pitch and PuttCamp de Pitch and Putt La Garriga Golf Best 18Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesFederació Catalana de Pitch and Putt