Classificació jornada 2 Interclubs Primera divisió 2010


2 - PITCH & PUTT VALLROMANES,   Primera divisió 2010

  Equip IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB2 COPS PUNTS
1 FRANCIAC BELLVEHI ADVOCATS -3 0 +1 +8 -6 0 208 -8 100
2 BADALONA RAMIREZ ADVOCATS -1 +1 +3 +4 -8 -4 211 -5 90
3 ROC 3 -3 +1 +4 +8 -6 -2 212 -4 80
4 FORNELLS FMG -2 +1 +3 +10 -5 -1 213 -3 72
5 SANT CEBRIA BLANC -3 +4 +4 +4 -4 -1 217 +1 64
6 HCP 1 A +1 +2 +3 +10 -5 -4 217 +1 56
7 PLATJA D'ARO A +1 +2 +2 +4 -2 +2 219 +3 50
8 CAN RAFEL +3 +3 +3 +4 -5 -1 220 +4 44
9 GUALTA POINT P +2 +4 +4 +9 -5 +1 221 +5 38
10 BACKSWING BLANES +1 +2 +3 +4 +1 +10 223 +7 33
11 P&P LLEIDA CARGOLS - FELIP VILELLA +1 +1 +6 +8 +2 +2 226 +10 28
12 EL VENDRELL A +2 +4 +6 +7 -1 +1 227 +11 23
13 FORA LIMITS -1 +4 +5 +8 +3 +5 227 +11 19
14 MONTJUIC +1 +7 +7 +8 -2 -1 229 +13 15
15 GOLF P&P CAMBRILS +4 +6 +6 +8 -2 +2 230 +14 11
16 SUMMUM GOLF P&P BONMONT +1 +6 +7 +13 0 0 230 +14 7
17 AIGUES CLUB VALLROMANES +6 +7 +8 +12 +1 +2 238 +22 3
18 CASTELLO +6 +6 +11 +12 +5 +6 244 +28 0


  • Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
  • Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
  • Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
  • Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
  • Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
  • Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
  • Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
  • Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.
Publicitat:Circuit Low Cost de Pitch and PuttFederació Catalana de Pitch and PuttBotiga on-line de Golf i Pitch and PuttCamp de Pitch and Putt Can Pascual a ArbúciesHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesCamp de Pitch and Putt La Garriga Golf Best 18Boles de Golf recuperades i el tee ideal pel Pitch and Putt