Classificació jornada 5 Interclubs Tercera divisió est 2009
5 - PITCH & PUTT FORNELLS, Tercera divisió est 2009
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | COPS | PUNTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPURIABRAVA | -5 | -4 | -2 | +3 | -7 | -2 | 198 | -18 | 100 |
| 2 | FORNELLS BOGEY | -4 | -1 | +1 | +1 | -7 | -5 | 205 | -11 | 90 |
| 3 | SANT CEBRIA BLAU | -4 | -1 | +1 | +1 | -4 | -3 | 208 | -8 | 80 |
| 4 | MONTSENY | -3 | 0 | +1 | +2 | -5 | -2 | 209 | -7 | 72 |
| 5 | SERRALLONGA | -3 | +2 | +2 | +3 | -7 | +1 | 210 | -6 | 64 |
| 6 | PAPALUS FORAT 19 | -3 | -1 | +1 | +6 | 0 | +2 | 213 | -3 | 56 |
| 7 | NOU CASTELLO | -4 | -1 | +4 | +7 | +1 | +7 | 216 | 0 | 50 |
| 8 | FRANCIAC PUTT | -3 | +1 | +4 | +6 | -1 | +3 | 217 | +1 | 44 |
| 8 | QUIMRIERA.COM P&P CLUB | -1 | +3 | +3 | +5 | -4 | 0 | 217 | +1 | 44 |
| 10 | PLATJA D'ARO C | 0 | +2 | +3 | +7 | -3 | -1 | 218 | +2 | 33 |
| 11 | PITCH & PUTT TENNIS MORA | -2 | 0 | +5 | +5 | 0 | +3 | 219 | +3 | 28 |
| 12 | BOWLING NEW STRIKES | -2 | +2 | +9 | +14 | -4 | +5 | 221 | +5 | 23 |
| 12 | EMPURIES | -1 | +5 | +5 | +8 | -4 | -2 | 221 | +5 | 23 |
| 14 | PLATJA D'ARO B | +4 | +4 | +5 | +6 | -2 | -1 | 227 | +11 | 15 |
| 15 | GTA - MARE NOSTRUM | +3 | +5 | +5 | +12 | -1 | +3 | 228 | +12 | 11 |
| 16 | RITA PITCH & PRO | +2 | +6 | +7 | +10 | -1 | +4 | 230 | +14 | 7 |
| 17 | MAS GURUMBAU | +5 | +5 | +7 | +11 | -1 | +6 | 232 | +16 | 3 |
| 18 | MAS PAGES | +5 | +8 | +9 | +14 | -2 | +7 | 236 | +20 | 0 |
Dades obtingudes de:
- Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
- Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
- Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
- Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
- Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
- Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
- Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.






