Classificació jornada 2 Interclubs Tercera divisió est 2009


2 - GOLF LLORET PAPALUS P&P,   Tercera divisió est 2009

  Equip IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB2 COPS PUNTS
1 RITA PITCH & PRO +1 +4 +6 +7 -1 +1 226 +10 100
2 EMPURIABRAVA +1 +5 +12 +18 -1 +8 233 +17 90
3 NOU CASTELLO +1 +6 +8 +9 +3 +4 234 +18 80
4 GTA - MARE NOSTRUM +6 +6 +9 +11 +1 +14 238 +22 72
4 SANT CEBRIA BLAU +4 +8 +14 +15 -4 +7 238 +22 72
4 MONTSENY +5 +6 +7 +17 +4 +4 238 +22 72
7 PAPALUS FORAT 19 +6 +7 +7 +11 +4 +7 240 +24 50
8 FORNELLS BOGEY +3 +6 +11 +14 +5 +7 241 +25 44
9 PITCH & PUTT TENNIS MORA +5 +7 +16 +17 0 +8 244 +28 38
10 QUIMRIERA.COM P&P CLUB +4 +8 +10 +18 +7 +15 245 +29 33
11 SERRALLONGA +5 +8 +13 +15 +4 +7 246 +30 28
12 PLATJA D'ARO C +8 +11 +15 +19 +2 +5 252 +36 23
13 EMPURIES +11 +13 +13 +21 +2 +4 255 +39 19
14 MAS PAGES +6 +10 +17 +19 +10 +12 259 +43 15
15 PLATJA D'ARO B +15 +16 +18 +22 -2 +5 263 +47 11
16 BOWLING NEW STRIKES +12 +17 +18 +27 +3 +29 266 +50 7
17 FRANCIAC PUTT +5 +21 +29 +46 +7 +10 278 +62 3
18 MAS GURUMBAU +12 +21 +23 +48 +7 +8 279 +63 0


  • Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
  • Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
  • Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
  • Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
  • Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
  • Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
  • Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
  • Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.
Publicitat:Circuit Low Cost de Pitch and PuttBotiga on-line de Golf i Pitch and PuttHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesCamp de Pitch and Putt La Garriga Golf Best 18Federació Catalana de Pitch and PuttCamp de Pitch and Putt Can Pascual a ArbúciesBoles de Golf recuperades i el tee ideal pel Pitch and Putt