Classificació jornada 1 Interclubs Segona divisió 2009


1 - GOLF MONTJUïC PITCH & PUT,   Segona divisió 2009

  Equip IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB2 COPS PUNTS
1 TEYCO L'AMPOLLA - CAMBRILS -1 +2 +2 +7 -3 -1 216 0 100
2 ORFEO CATALONIA A -1 0 +1 +4 +2 +2 218 +2 90
3 HCP 1 B -1 +3 +4 +4 -2 0 220 +4 80
3 COSTA DAURADA -2 +3 +4 +9 -1 +1 220 +4 80
5 CASTELLO 0 +1 +5 +9 -1 0 221 +5 64
6 GUALTA WESTFALIA +1 +2 +5 +10 -1 0 223 +7 56
7 BADALONA PANTAIBERIC 0 +7 +7 +8 -6 -2 224 +8 50
8 BACKSWING BLANES +3 +3 +8 +9 -4 +2 226 +10 44
9 JUGADORS DEL VALLES +5 +5 +6 +9 -1 +1 231 +15 38
9 SANT JAUME P&P AIGUES CLUB +3 +5 +7 +8 0 +4 231 +15 38
11 FRANCIAC PITCH +1 +8 +12 +19 -4 +1 233 +17 28
12 URGELL PITCH +3 +3 +11 +14 +1 +4 234 +18 23
13 HAG GUILLERIES +4 +6 +8 +11 +4 +5 238 +22 19
14 MONTGROS A +6 +7 +8 +12 +2 +9 239 +23 15
15 WEDGE +6 +10 +11 +11 -2 +2 241 +25 11
16 EL TORRENT D'ANDORRA +4 +7 +8 +9 +7 +10 242 +26 7
17 P&P BARCELONA-TEIA +6 +9 +11 +13 +4 +5 246 +30 3
18 EL VENDRELL B +8 +11 +13 +13 -1 +3 247 +31 0


  • Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
  • Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
  • Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
  • Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
  • Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
  • Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
  • Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
  • Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.
Publicitat:Circuit Low Cost de Pitch and PuttCamp de Pitch and Putt Can Pascual a ArbúciesBoles de Golf recuperades i el tee ideal pel Pitch and PuttCamp de Pitch and Putt La Garriga Golf Best 18Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesFederació Catalana de Pitch and Putt