Classificació jornada 6 Interclubs Primera divisió 2009
6 - PITCH & PUTT LLEIDA, Primera divisió 2009
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | COPS | PUNTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORA LIMITS | -5 | -4 | -4 | 0 | -5 | -2 | 198 | -18 | 100 |
| 2 | FRANCIAC BELLVEHI ADVOCATS | -4 | -3 | 0 | +1 | -9 | -3 | 200 | -16 | 90 |
| 2 | PLATJA D'ARO A | -6 | -5 | -1 | +7 | -4 | -4 | 200 | -16 | 90 |
| 4 | GUALTA POINT P | -4 | -4 | -2 | +3 | -4 | -2 | 202 | -14 | 72 |
| 5 | FORNELLS FMG | -3 | +1 | +1 | +7 | -7 | +46 | 208 | -8 | 64 |
| 6 | SANT CEBRIA BLANC | -3 | -3 | +2 | +3 | -3 | -2 | 209 | -7 | 56 |
| 7 | CARGOLS - FELIP VILELLA | -4 | -2 | +4 | +6 | -4 | -1 | 210 | -6 | 50 |
| 8 | ROC 3 | -4 | 0 | 0 | +1 | -1 | +4 | 211 | -5 | 44 |
| 8 | VALLROMANES | -1 | 0 | 0 | +8 | -4 | -1 | 211 | -5 | 44 |
| 10 | AIGUES CLUB SANT JAUME | -1 | 0 | +3 | +5 | -5 | -1 | 213 | -3 | 33 |
| 11 | BADALONA MOTORSOL IMPORT | -1 | +1 | +3 | +4 | -5 | -1 | 214 | -2 | 28 |
| 11 | HCP 1 A | -2 | -1 | 0 | +4 | +1 | +46 | 214 | -2 | 28 |
| 13 | MONTJUIC | 0 | 0 | +2 | +2 | -2 | 0 | 216 | 0 | 19 |
| 14 | PORTAL DEL ROC | +1 | +2 | +4 | +4 | -6 | -2 | 217 | +1 | 15 |
| 15 | PAPALUS LLORET | +1 | +2 | +7 | +46 | -8 | +3 | 218 | +2 | 11 |
| 16 | CAN RAFEL | -1 | +3 | +4 | +4 | -3 | -2 | 219 | +3 | 7 |
| 17 | VILASSAR P&P TEIA | 0 | +3 | +4 | +5 | -3 | -3 | 220 | +4 | 3 |
| 18 | EL VENDRELL A | +1 | +4 | +4 | +5 | -3 | -3 | 222 | +6 | 0 |
Dades obtingudes de:
- Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
- Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
- Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
- Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadÃstica comparada entre jugadors.
- Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
- Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
- Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.






