Classificació jornada 4 Interclubs Primera divisió 2009
4 - MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT, Primera divisió 2009
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | COPS | PUNTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLATJA D'ARO A | -5 | -4 | +3 | +4 | -4 | -2 | 206 | -10 | 100 |
| 2 | FRANCIAC BELLVEHI ADVOCATS | -2 | -1 | +3 | +4 | -4 | -3 | 212 | -4 | 90 |
| 3 | BADALONA MOTORSOL IMPORT | -1 | 0 | +2 | +2 | -4 | -3 | 213 | -3 | 80 |
| 4 | FORA LIMITS | -4 | +1 | +4 | +5 | -3 | -1 | 214 | -2 | 72 |
| 4 | SANT CEBRIA BLANC | 0 | 0 | +2 | +3 | -4 | 0 | 214 | -2 | 72 |
| 6 | FORNELLS FMG | -1 | 0 | +2 | +6 | -2 | 0 | 215 | -1 | 56 |
| 7 | GUALTA POINT P | -1 | +1 | +3 | +14 | -3 | -1 | 216 | 0 | 50 |
| 8 | MONTJUIC | -2 | +1 | +1 | +3 | +1 | +2 | 217 | +1 | 44 |
| 9 | HCP 1 A | -2 | +3 | +5 | +6 | -3 | +4 | 219 | +3 | 38 |
| 9 | CAN RAFEL | -1 | +5 | +5 | +8 | -6 | +1 | 219 | +3 | 38 |
| 11 | CARGOLS - FELIP VILELLA | -4 | +5 | +7 | +9 | -4 | +1 | 220 | +4 | 28 |
| 12 | ROC 3 | -1 | +4 | +4 | +5 | -1 | +1 | 222 | +6 | 23 |
| 13 | VILASSAR P&P TEIA | +2 | +4 | +8 | +9 | -6 | -1 | 224 | +8 | 19 |
| 13 | EL VENDRELL A | 0 | +3 | +5 | +5 | 0 | +2 | 224 | +8 | 19 |
| 15 | VALLROMANES | +2 | +3 | +7 | +10 | -1 | +2 | 227 | +11 | 11 |
| 16 | AIGUES CLUB SANT JAUME | +4 | +5 | +6 | +8 | -2 | -1 | 229 | +13 | 7 |
| 17 | PAPALUS LLORET | +4 | +5 | +8 | +10 | 0 | 0 | 233 | +17 | 3 |
| 18 | PORTAL DEL ROC | +4 | +6 | +8 | +10 | +2 | +3 | 236 | +20 | 0 |
Dades obtingudes de:
- Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
- Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
- Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
- Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
- Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
- Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
- Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.






