Classificació jornada 1 Interclubs Primera divisió 2009
1 - ROC3 P&P GOLF, Primera divisió 2009
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | COPS | PUNTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROC 3 | -4 | -3 | 0 | +5 | -6 | -4 | 203 | -13 | 100 |
| 2 | CAN RAFEL | -3 | -2 | -1 | +3 | -6 | -6 | 204 | -12 | 90 |
| 3 | PLATJA D'ARO A | -6 | -2 | +2 | +3 | -5 | +2 | 205 | -11 | 80 |
| 4 | FORA LIMITS | -5 | 0 | +1 | +4 | -6 | -1 | 206 | -10 | 72 |
| 5 | GUALTA POINT P | -3 | -2 | -1 | +8 | -3 | -2 | 207 | -9 | 64 |
| 5 | BADALONA MOTORSOL IMPORT | -3 | -1 | +1 | +3 | -6 | -5 | 207 | -9 | 64 |
| 7 | AIGUES CLUB SANT JAUME | -3 | 0 | +1 | +2 | -5 | -1 | 209 | -7 | 50 |
| 7 | HCP 1 A | -3 | 0 | +1 | +6 | -5 | -1 | 209 | -7 | 50 |
| 9 | FRANCIAC BELLVEHI ADVOCATS | -2 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | 211 | -5 | 38 |
| 10 | SANT CEBRIA BLANC | -4 | 0 | +5 | +6 | -4 | -1 | 213 | -3 | 33 |
| 11 | PORTAL DEL ROC | -2 | +1 | +3 | +5 | -2 | 0 | 216 | 0 | 28 |
| 12 | VALLROMANES | -2 | +4 | +5 | +8 | -5 | -4 | 218 | +2 | 23 |
| 13 | EL VENDRELL A | +1 | +3 | +5 | +5 | -5 | +46 | 220 | +4 | 19 |
| 14 | MONTJUIC | -2 | +4 | +4 | +8 | 0 | +1 | 222 | +6 | 15 |
| 15 | VILASSAR P&P TEIA | +1 | +4 | +6 | +9 | -4 | +1 | 223 | +7 | 11 |
| 16 | PAPALUS LLORET | +3 | +3 | +7 | +11 | -4 | +46 | 225 | +9 | 7 |
| 17 | FORNELLS FMG | 0 | +2 | +7 | +10 | +1 | +2 | 226 | +10 | 3 |
| 18 | CARGOLS - FELIP VILELLA | +5 | +6 | +6 | +8 | -4 | -1 | 229 | +13 | 0 |
Dades obtingudes de:
- Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
- Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
- Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
- Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
- Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
- Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
- Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.






