Classificació jornada 6 Interclubs Segona divisió 2008
6 - P&P FORNELLS, Segona divisió 2008
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | COPS | PUNTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORA LIMITS | -3 | -2 | -2 | +3 | -6 | -2 | 203 | -13 | 100 |
| 2 | MONTJUÏC | -5 | -1 | +2 | +3 | -7 | -5 | 205 | -11 | 90 |
| 2 | FORNELLS FMG | -5 | -3 | +1 | +1 | -4 | -3 | 205 | -11 | 90 |
| 4 | ANOIA 6QI + | -1 | -1 | 0 | +5 | -4 | +1 | 210 | -6 | 72 |
| 5 | SANT CEBRIÀ BLAU | -1 | +1 | +2 | +4 | -4 | -3 | 214 | -2 | 64 |
| 5 | MANRESA A | -1 | +1 | +2 | +5 | -4 | +2 | 214 | -2 | 64 |
| 7 | HCP 1 B | -4 | +4 | +5 | +5 | -4 | -3 | 217 | +1 | 50 |
| 8 | CARGOLS FELIP VILELLA | 0 | 0 | +3 | +5 | -1 | +4 | 218 | +2 | 44 |
| 9 | COSTA DAURADA | +1 | +1 | +4 | +13 | -3 | -1 | 219 | +3 | 38 |
| 9 | EL TORRENT D'ANDORRA | 0 | +1 | +4 | -2 | 219 | +3 | 38 | ||
| 11 | WEDGE G. CLUB | -2 | +1 | +4 | +5 | +1 | +5 | 220 | +4 | 28 |
| 12 | MONTGROS A | +1 | +2 | +5 | +5 | -2 | -1 | 222 | +6 | 23 |
| 12 | TENNIS MORA | -1 | 0 | +7 | +22 | 0 | +4 | 222 | +6 | 23 |
| 14 | ORFEÓ CATALONIA A | +2 | +3 | +3 | +11 | -1 | +1 | 223 | +7 | 15 |
| 15 | LOS GALLITOS | +4 | +4 | +5 | +8 | -3 | +2 | 226 | +10 | 11 |
| 16 | EMPURIABRAVA | +1 | +5 | +8 | +11 | 0 | 0 | 230 | +14 | 7 |
| 17 | P&P BARCELONA-TEIÀ | +5 | +11 | +11 | +16 | 0 | +3 | 243 | +27 | 3 |
Dades obtingudes de:
- Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
- Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
- Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
- Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
- Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
- Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
- Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.






