Classificació jornada 4 Interclubs Segona divisió 2008
4 - MANRESA GOLF CLUB, Segona divisió 2008
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | COPS | PUNTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCP 1 B | -4 | +1 | +1 | +14 | -5 | -3 | 209 | -7 | 100 |
| 2 | FORNELLS FMG | 0 | +1 | +4 | +5 | -2 | -1 | 219 | +3 | 90 |
| 3 | MANRESA A | +2 | +3 | +4 | +5 | -4 | +2 | 221 | +5 | 80 |
| 3 | FORA LIMITS | -1 | +2 | +5 | +9 | -1 | +2 | 221 | +5 | 80 |
| 5 | CARGOLS FELIP VILELLA | -3 | +2 | +5 | +7 | +3 | +5 | 223 | +7 | 64 |
| 6 | MONTJUÏC | -1 | +5 | +7 | +8 | -3 | +3 | 224 | +8 | 56 |
| 7 | ANOIA 6QI + | +3 | +3 | +5 | +8 | 0 | +1 | 227 | +11 | 50 |
| 8 | ORFEÓ CATALONIA A | 0 | +5 | +6 | +6 | +1 | +5 | 228 | +12 | 44 |
| 9 | COSTA DAURADA | +3 | +3 | +6 | +7 | +1 | +1 | 229 | +13 | 38 |
| 10 | TENNIS MORA | +1 | +6 | +6 | +7 | +1 | +6 | 230 | +14 | 33 |
| 11 | WEDGE G. CLUB | +1 | +6 | +7 | +8 | +1 | +1 | 231 | +15 | 28 |
| 12 | SANT CEBRIÀ BLAU | +6 | +6 | +7 | +12 | -3 | 0 | 232 | +16 | 23 |
| 12 | EMPURIABRAVA | +5 | +6 | +6 | +9 | -1 | +1 | 232 | +16 | 23 |
| 14 | MONTGROS A | +4 | +5 | +7 | +9 | +1 | +4 | 233 | +17 | 15 |
| 15 | EL TORRENT D'ANDORRA | +1 | +8 | +13 | +18 | 0 | +3 | 238 | +22 | 11 |
| 15 | P&P BARCELONA-TEIÀ | +4 | +7 | +12 | -4 | -1 | +1 | 238 | +22 | 11 |
| 17 | LOS GALLITOS | +7 | +8 | +9 | +11 | +3 | +7 | 243 | +27 | 3 |
Dades obtingudes de:
- Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
- Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
- Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
- Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
- Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
- Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
- Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.






