Classificació Interclubs Quarta divisió sud 2013

  Equip     1234567 TOTAL Cops
1 FORAT EN 1 - AGILE GOLF gràfica 80 +17 72 +28 100 +13 72 +32 90 +16 90 +4 100 +14 604 1636
2 LOS IRREDUCTIBLES gràfica 90 +12 90 +25 90 +21 100 +26 80 +17 72 +9 72 +23 594 1645
3 OLEASTRUM gràfica 100 -1 56 +35 56 +37 90 +27 100 +15 80 +9 90 +21 572 1655
4 LA GRAIERA GOLF'OS TEAM gràfica 50 +31 80 +25 64 +31 80 +30 64 +21 64 +23 80 +22 482 1695
5 P&P PENEDES C.PASTES LA GRANJA gràfica 64 +22 100 +16 72 +26 44 +43 72 +19 56 +26 64 +31 472 1695
6 CLUB ESPORTIU PAR 54 gràfica 72 +22 50 +40 80 +21 56 +39 56 +21 50 +31 44 +53 408 1739
7 LLEIDA B gràfica 38 +46 38 +67 50 +38 38 +70 38 +36 100 -1 56 +37 358 1805
8 SANT JAUME 1994 gràfica 56 +25 44 +47 38 +69 64 +36 50 +34 38 +56 50 +52 340 1831
9 WEDGE G. CLUB B gràfica 44 +36 64 +29 44 +47 50 +42 44 +36 44 +34 38 +67 328 1803

  • Clic al número de prova per accedir a la classificació i estadístiques de la jornada.
  • Clic a TOPS (dalt dreta) per accedir als millors resultats de la temporada.
  • Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
  • Clic a la icona gràfica al costat del nom de l'equip per obrir una finestreta amb la gràfica.
  • Clic a la icona foto al costat del nom de l'equip per obrir una finestreta amb la seva foto.
  • Clic al resultat d'una de les sis proves per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
  • Situar el cursor sobre els resultats per veure més detalls.
  • Situar el cursor sobre el número de prova per veure el camp.
  • Canviar "Fins prova:" per veure com estava la classificació fins una jornada concreta.
  • Pots destacar de color diferent el teu equip i/o els dels teus amics des de Colorejar equips.
  • Els desempats dels equips es resolen per millor puntuació a la última prova jugada.
Publicitat:Jocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Federació Catalana de Pitch and PuttHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesBotiga on-line de Golf i Pitch and Putt