Classificació Interclubs Quarta divisió centre 2010

  Equip     123456 TOTAL Cops
1 C. G. NATACIO MONTJUIC gràfica 150 +22 96 +31 150 +14 130 +1 140 +7 140 +18 806 1389
2 PARES I FILLS BADALONA gràfica 42 +40 104 +28 140 +15 150 -14 150 +1 150 +14 736 1380
3 MONTJUIC B gràfica 140 +23 150 +16 75 +28 96 +13 130 +13 121 +20 712 1409
4 C. E. PANTIQUET gràfica 96 +30 130 +24 82 +27 89 +17 121 +13 130 +20 648 1427
5 CMC FINESTRES gràfica 69 +35 121 +24 104 +24 140 -5 89 +19 104 +26 627 1419
6 ORFEO CATALONIA B gràfica 112 +28 47 +40 96 +25 121 +4 69 +23 47 +45 492 1461
7 JUEGO CORTO gràfica 130 +23 75 +34 130 +18 104 +12 23 +34 20 +62 482 1479
8 TEIA RUSKY TEAM gràfica 75 +35 69 +34 69 +28 112 +5 63 +23 89 +33 477 1454
9 SANT CEBRIA NEGRE gràfica 34 +41 89 +31 121 +22 57 +26 112 +15 57 +39 470 1470
10 TROBADORS CLUB DE P&P gràfica 121 +27 57 +37 112 +23 63 +24 47 +27 69 +37 469 1471
11 GELIDA PITCH AND PUTT gràfica 30 +45 52 +38 89 +25 82 +20 104 +18 82 +34 439 1476
12 P&P LA GARRIGA B gràfica 38 +40 112 +26 30 +40 52 +26 57 +26 96 +26 385 1480
13 CLUB ESPORTIU LA COLMENA gràfica 47 +39 140 +23 26 +40 69 +21 75 +22 23 +60 380 1501
14 SANT CEBRIA GRIS gràfica 82 +34 82 +32 34 +39 30 +33 96 +19 42 +47 366 1500
15 BADALONA PIM gràfica 57 +37 38 +44 47 +34 75 +21 82 +21 26 +54 325 1507
16 VOY PA PAR P&P VILADECANS gràfica 63 +35 30 +49 20 +42 34 +30 42 +28 112 +24 301 1504
17 CLUB P&P CAN DRAGO gràfica 17 +60 63 +34 63 +28 42 +28 30 +33 75 +35 290 1514
18 CASINO DEL MASNOU gràfica 104 +29 34 +48 23 +42 38 +28 34 +31 34 +48 267 1522
19 CAN RAFEL B gràfica 52 +38 42 +41 52 +30 23 +37 38 +31 30 +50 237 1523
20 FAIR PLAY gràfica 89 +33 20 +62 57 +30 26 +35 17 +74 17 +72 226 1602
21 ROXJA CLUB ESPORTIU gràfica 20 +60 26 +49 42 +34 47 +26 20 +43 52 +40 207 1548
22 DOUBLE BOGEY gràfica 26 +46 23 +56 38 +37 20 +40 52 +26 38 +47 197 1548
23 AGRUP. ST. JORDI CAIXA CATALUNYA gràfica 23 +56 17 +75 17 +49 17 +52 26 +33 63 +38 163 1599

  • Clic al número de prova per accedir a la classificació i estadístiques de la jornada.
  • Clic a TOPS (dalt dreta) per accedir als millors resultats de la temporada.
  • Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
  • Clic a la icona gràfica al costat del nom de l'equip per obrir una finestreta amb la gràfica.
  • Clic a la icona foto al costat del nom de l'equip per obrir una finestreta amb la seva foto.
  • Clic al resultat d'una de les sis proves per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
  • Situar el cursor sobre els resultats per veure més detalls.
  • Situar el cursor sobre el número de prova per veure el camp.
  • Canviar "Fins prova:" per veure com estava la classificació fins una jornada concreta.
  • Pots destacar de color diferent el teu equip i/o els dels teus amics des de Colorejar equips.
  • Els desempats dels equips es resolen per millor puntuació a la última prova jugada.
Publicitat:Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesBotiga on-line de Golf i Pitch and PuttFederació Catalana de Pitch and PuttJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...